# Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2025 г. № 757


Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2026 г. № 465

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2025 г. № 757 «Об установлении квот на производство в 2026 году алкогольной и иной спиртосодержащей продукции» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

**Премьер-министр Республики Беларусь**

**А.Турчин**

Приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 23.12.2025 № 757 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 15.09.2026 № 465)

## КВОТЫ

на производство в 2026 году алкогольной продукции, непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, предназначенных для реализации на территории Республики Беларусь

|  Наименование продукции | Области |   |   |   |   |   | Город Минск | Концерн «Белгоспищепром» | Белкоопсоюз | НАН Беларуси | Всего  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская  |   |   |   |   |   |
|  Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья* | – | – | – | – | – | – | – | 1 100,0 | – | – | 1 100,0  |
|  Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья* | 210,0 | 680,0 | – | 450,0 | 750,0 | – | – | 5 675,0 | – | 680,0 | 8 445,0  |
|  Водка и ликеро-водочные изделия | 205,5 | 82,5 | 260,5 | 226,9 | 1 655,4 | – | 1 555,8 | 6 367,6 | – | – | 10 354,2  |
|  Водка фруктовая | 3,0 | – | – | – | – | – | 2,5 | 5,0 | – | – | 10,5  |
|  Водка медовая | 3,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,0  |
|  Водка виноградная | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 1,0 | – | – | 3,5  |
|  Вина фруктово-ягодные натуральные | – | 550,0 | 100,0 | 450,0 | 800,0 | 1 000,0 | 813,0 | 175,0 | 420,0 | 50,0 | 4 358,0  |
|  Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии | – | 45,0 | 30,0 | 450,0 | 220,0 | 80,0 | 54,0 | 163,0 | 580,0 | 100,0 | 1 722,0  |
|  Советское шампанское и другие игристые вина | – | – | – | – | 66,0 | – | 650,0 | 1 600,0 | – | – | 2 316,0  |
|  Вина виноградные | – | 80,0 | 550,0 | 16,0 | 642,0 | – | 2 000,0 | 500,0 | – | – | 3 788,0  |
|  Коньяк | 60,0 | – | – | 300,0 | 95,0 | – | 123,0 | 627,0 | – | – | 1 205,0  |

|  Бренди | 45,0 | – | – | – | – | – | 4,0 | 200,0 | – | – | 249,0  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Виски | 15,0 | 36,0 | 130,0 | 30,0 | 133,0 | 10,0 | 15,0 | 64,0 | – | – | 433,0  |
|  Ром | – | – | 15,0 | – | 2,0 | – | 10,0 | 7,5 | – | – | 34,5  |
|  Текила | – | – | – | – | 1,0 | – | 10,0 | 10,0 | – | – | 21,0  |
|  Кальвадос | – | – | – | – | 7,0 | – | – | 5,0 | – | – | 12,0  |
|  Непищевой этиловый спирт* | – | – | – | 110,0 | – | – | – | – | – | 1 000,0 | 1 110,0  |
|  Кулер винный виноградный | – | – | – | – | – | – | 50,0 | – | – | – | 50,0  |
|  Напитки спиртные крепкие | 20,0 | 190,0 | 60,0 | 250,0 | 337,0 | – | 108,0 | 288,0 | – | – | 1 253,0  |
|  Напитки спиртные из зернового сырья | 3,0 | 30,0 | 35,0 | 26,0 | 33,0 | 10,0 | 51,0 | 9,0 | – | – | 197,0  |
|  Напитки фруктовые крепкие | 3,0 | – | – | – | – | – | – | 5,0 | – | – | 8,0  |
|  Напитки медовые | 2,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,0  |
|  Напитки медовые крепкие | 5,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,0  |
|  Напитки коктейльные | – | – | – | – | 10,0 | – | 5,0 | – | – | – | 15,0  |
|  Напитки коньячные | – | – | – | – | – | – | – | 6,0 | – | – | 6,0  |
|  Напитки винные | – | 85,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 85,0  |
|  Напитки ликерные | – | – | – | – | 14,0 | – | 100,0 | 50,0 | – | – | 164,0  |
|  Напитки восковые | – | – | – | – | – | 30,0 | – | 10,0 | – | – | 40,0  |
|  Фрукты в вине фруктовом | – | – | – | – | 2,0 | – | – | – | – | – | 2,0  |
|  Антисептические лекарственные средства, относящиеся к непищевой спиртосодержащей продукции | – | – | – | – | 143,0 | – | – | – | – | 100,0 | 243,0  |
|  Антисептические ветеринарные средства, относящиеся к непищевой спиртосодержащей продукции | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,0 | 5,0  |
|  Дезинфицирующие средства, относящиеся к непищевой спиртосодержащей продукции | – | 5,0 | 15,0 | – | 67,0 | – | – | – | – | 50,0 | 137,0  |

* Квоты на производство устанавливаются в тысячах декалитров безводного спирта.



---

Источник: <https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=C22600465>

Юридически значима редакция на pravo.by.

