# Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 января 2026 г. № 3


Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 октября 2026 г. № 543

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложения 11 и 12 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 5 января 2026 г. № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году» изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

**Премьер-министр Республики Беларусь**

**А.Турчин**

Приложение 11 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 05.01.2026 № 3 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 26.10.2026 № 543)

## ИСТОЧНИКИ

### финансирования в 2026 году строительства жилья (без учета затрат на инфраструктуру)

|   | Средства консолидированных бюджетов |   |   |   | Кредитные ресурсы |   | Средства населения | Средства организаций, включая займы, иностранные источники  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  всего | из них средства |   |   | всего | из них льготные кредитные ресурсы  |   |   |
|   |   |  республиканского бюджета | местных бюджетов и полученные от предоставления арендного жилья  |   |   |   |   |   |
|   |  |  | всего | из них одноразовые субсидии |  |  |  |   |
|  Брестская область | 269,85 | 223,06 | 46,79 | 2,7 | 334,012 | 296,782 | 782,24 | 107,66  |
|  Витебская область | 187,17 | 159,0 | 28,17 | 0,03 | 206,071 | 194,291 | 676,25 | 95,5  |
|  Гомельская область | 213,4 | 175,4 | 38,0 | 3,1 | 206,980 | 187,200 | 725,29 | 184,5  |
|  Гродненская область | 202,63 | 175,17 | 27,46 | 4,2 | 209,368 | 182,688 | 355,41 | 102,98  |
|  Минская область | 333,62 | 295,79* | 37,83 | 5,1 | 294,196 | 258,866 | 1511,6 | 50,45  |
|  Могилевская область | 231,658 | 197,978 | 33,68 | 4,7 | 233,943 | 227,403 | 300,0 | 20,0  |
|  Город Минск | 91,16 | 62,7* | 28,46 | 0,6 | 175,522 | 173,612 | 907,17 | 136,33  |
|  Итого | 1529,488 | 1289,098 | 240,39 | 20,43 | 1660,092 | 1520,842 | 5257,96 | 697,42  |

\* Объем средств включает расходы республиканского бюджета на застройку жилого района Новая Околица и возведение четырех многоквартирных жилых домов для военнослужащих Минобороны в г. Минске, предусмотренные Государственной инвестиционной программой на 2026 год.

Приложение 12 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 05.01.2026 № 3 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 26.10.2026 № 543)

## КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ

банков, направляемые в 2026 году на финансирование жилищного строительства (без учета затрат на инфраструктуру)

(млн. рублей)

|  Всего | выделяемые на условиях, определяемых банками*, и выдаваемые ими на строительство жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачиваются (погашаются) гражданами за счет субсидий, по заключенным кредитным договорам | В том числе кредитные ресурсы  |   |   |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |  льготные |   |   | выделяемые ОАО «Бельгапромбанк» организациям на условиях, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 2 сентября 1996 г. № 346  |
|   |   |  выделяемые ОАО «АСБ Беларусбанк» гражданам, организациям застройщиков и заказчикам на условиях, определенных законодательными актами** в объемах, определяемых перечнями***  |   |   |   |
|   |   |  всего | на условиях, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 8 мая 2013 г. № 215 | на условиях, определенных указами Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13, от 6 марта 2025 г. № 95  |   |
|  Брестская область | 334,012 | 393,3 | 188,5 | 104,8 | 3,482  |
|  Витебская область | 206,071 | 188,461 | 164,68 | 23,781 | 5,83  |
|  Гомельская область | 206,98 | 187,2 | 125,5 | 61,7 | –  |
|  Гродненская область | 209,368 | 180,188 | 114,86 | 65,328 | 2,5  |
|  Минская область | 294,196 | 255,732 | 123,74 | 131,992 | 3,134  |
|  Могилевская область | 233,943 | 226,81 | 200,0 | 26,81 | 0,593  |
|  Город Минск | 175,522 | 173,612 | 130,94 | 42,672 | –  |
|  Итого | 1660,092 | 1505,303 | 1048,22 | 457,083 | 15,539  |

\* Банками, предоставляющими кредиты на строительство жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачиваются (погашаются) гражданами за счет субсидий, являются ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Бельгапромбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк «БелВЭБ».

** Льготные кредитные ресурсы ОАО «АСБ Беларусбанк» направляются в первоочередном порядке на завершение расчетов по жилым домам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2026 г., финансирование жилых домов, по которым открыты кредитные линии, и домов для граждан, имеющих внеочередное право на получение льготных кредитов на строительство или приобретение жилых помещений. Объем льготных кредитов, предоставляемых гражданам в соответствии с указами Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13, от 6 марта 2025 г. № 95, перечисляемых на приобретение жилых помещений, строительство которых осуществлялось по государственному заказу, не учитывается в общем объеме кредитных средств, предоставленных на выполнение программы жилищного строительства на 2026 год, в приложении 11 и настоящем приложении.

*** Перечни, указанные в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего постановления.



---

Источник: <https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=C22600543>

Юридически значима редакция на pravo.by.

