# Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2023 г. № 874 и от 29 декабря 2023 г. № 995


Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2026 г. № 548

На основании части второй подпункта 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 31 августа 2023 г. № 275 «О поддержке отдельных государственных организаций культуры» и части второй пункта 3 статьи 87¹ Бюджетного кодекса Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:

1.1. приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2023 г. № 874 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 31 августа 2023 г. № 275» изложить в новой редакции (прилагается);

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2023 г. № 995 «О нормативном финансировании государственных библиотек»:

в абзаце втором пункта 3 цифры «78,76» заменить цифрами «86,03»;

в приложении к этому постановлению цифры «0,08» заменить цифрами «0,059»;

в пункте 9 Положения о порядке планирования расходов местных бюджетов на функционирование государственных библиотек, утвержденного этим постановлением:

слова «Командировки и служебные разъезды» заменить словами «Служебные командировки и разъезды»;

слово «помещений» заменить словом «сооружений»;

слова «в рамках выполнения Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на период до 2025 года» исключить.

2. Признать утратившими силу:

подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2024 г. № 1026 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2023 г. № 874»;

абзац второй пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 октября 2025 г. № 548 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2023 г. № 874 и от 29 декабря 2023 г. № 995».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2027 г.

**Премьер-министр Республики Беларусь**

**А.Турчин**

Приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 12.12.2023 № 874 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 28.10.2026 № 548)

## НОРМАТИВ обеспечения текущей деятельности театров

|  Наименование театра | Размер норматива обеспечения текущей деятельности театра, рублей  |
| --- | --- |
|  Государственное театрально-зрелищное учреждение «Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь» | 78,78  |
|  Учреждение «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный академический музыкальный театр» | 58,0  |
|  Государственное театрально-зрелищное учреждение «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Молодежный театр эстрады» | 52,98  |
|  Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Театр-студия киноактера республиканского унитарного предприятия «НАЦИОНАЛЬНАЯ КИНОСТУДИЯ «БЕЛАРУСЬФИЛЬМ» | 43,0  |
|  Государственное учреждение «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Республиканский театр белорусской драматургии» | 41,94  |
|  Учреждение «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный академический театр юного зрителя» | 40,3  |
|  Государственное учреждение «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный театр кукол» | 40,22  |
|  Учреждение «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный молодежный театр» | 40,0  |
|  Государственное учреждение «НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО» | 39,92  |
|  Государственное учреждение «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси» | 39,67  |
|  Государственное учреждение «НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ» | 36,82  |
|  Учреждение «НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР г. МИНСКА» | 29,8  |
|  Государственное учреждение «Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа» | 29,46  |
|  Государственное учреждение культуры «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненский областной драматический театр» | 26,97  |
|  Учреждение культуры «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича (г. Бобруйск)» | 24,52  |
|  Государственное учреждение «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гомельский областной драматический театр» | 24,0  |
|  Государственное учреждение культуры «Слонимский драматический театр» | 23,5  |
|  Государственное учреждение «Гомельский городской молодежный театр» | 23,48  |
|  Учреждение культуры «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Могилевский областной драматический театр» | 23,32  |

|  Государственное учреждение «Полесский драматический театр г. Пинск» | 21,0  |
| --- | --- |
|  Государственное учреждение «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР» | 20,0  |
|  Государственное учреждение культуры «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол» | 19,1  |
|  Государственное учреждение «Мозырский драматический театр имени И.Мележа» | 19,03  |
|  Театрально-зрелищное учреждение «Гомельский государственный театр кукол» | 18,0  |
|  Учреждение культуры «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Могилевский областной театр кукол» | 17,0  |
|  Государственное учреждение «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Брестский театр кукол» | 14,98  |
|  Театрально-зрелищное учреждение «Белорусский театр «Лялька» | 13,0  |
|  Государственное учреждение «Минский областной театр кукол «БАТЛЕЙКА» | 12,0  |



---

Источник: <https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=C22600548>

Юридически значима редакция на pravo.by.

