# Об изменении решения Калинковичского районного Совета депутатов от 24 декабря 2025 г. № 109


Решение Калинковичского районного Совета депутатов от 22 сентября 2026 г. № 160

На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Калинковичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Калинковичского районного Совета депутатов от 24 декабря 2025 г. № 109 «О районном бюджете на 2026 год» следующие изменения:

1.1. часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить районный бюджет на 2026 год по расходам в сумме 239 324 375,82 белорусского рубля (далее – рубль) исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 238 792 299,15 рубля.»;

1.2. в пункте 3:

в абзаце втором цифры «238 094 920,80» заменить цифрами «238 792 299,15»;

в абзаце третьем цифры «238 626 997,47» заменить цифрами «239 324 375,82»;

1.3. в пункте 7 цифры «1700,00» заменить цифрами «98 260,00»;

1.4. в пункте 8 цифры «322 666,00» заменить цифрами «329 226,00»;

1.5. в приложении 2 к этому решению:

позиции:

|  «НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 9 302 835,80  |
| --- | --- |
|  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 2 408 795,00  |
|  Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 355 044,00  |
|  Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 2 053 751,00»  |

заменить позициями:

|  «НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 9 615 254,15  |
| --- | --- |
|  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 2 291 195,00  |
|  Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 305 044,00  |
|  Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 1 986 151,00»;  |

позиции:

|  «Прочие неналоговые доходы | 1 039 083,80  |
| --- | --- |
|  Возмещение средств бюджета, потерь, вреда | 38 523,00  |
|  Добровольные взносы (перечисления) | 271 225,01  |
|  Прочие неналоговые доходы | 729 335,79  |
|  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 147 343 830,00  |
|  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 147 343 830,00»  |

заменить позициями:

|  «Прочие неналоговые доходы | 1 469 102,15  |
| --- | --- |
|  Возмещение средств бюджета, потерь, вреда | 156 123,00  |
|  Добровольные взносы (перечисления) | 558 485,58  |
|  Прочие неналоговые доходы | 754 493,57  |
|  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 147 632 230,00  |
|  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 147 632 230,00»;  |

позицию

|  «Иные межбюджетные трансферты | 15 201 712,00»  |
| --- | --- |

заменить позицией

|  «Иные межбюджетные трансферты | 15 586 672,00»;  |
| --- | --- |

позицию

|  «ВСЕГО | 238 094 920,80»  |
| --- | --- |

заменить позицией

|  «ВСЕГО | 238 792 299,15»;  |
| --- | --- |

1.6. в приложении 3 к этому решению:

позиции:

|  «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 17 902 433,00  |
| --- | --- |
|  Государственные органы общего назначения | 12 460 515,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 12 422 709,00  |
|  Государственные архивы | 37 806,00»  |

заменить позициями:

|  «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 18 263 061,00  |
| --- | --- |
|  Государственные органы общего назначения | 12 526 183,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 12 481 709,00  |
|  Государственные архивы | 44 474,00»;  |

позиции:

|  «Другая общегосударственная деятельность | 4 754 582,00  |
| --- | --- |
|  Иные общегосударственные вопросы | 4 754 582,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 322 666,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 322 666,00»  |

заменить позициями:

|  «Другая общегосударственная деятельность | 5 042 982,00  |
| --- | --- |
|  Иные общегосударственные вопросы | 5 042 982,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 329 226,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 329 226,00»;  |

позицию

|  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 36 568 616,80»  |
| --- | --- |

заменить позицией

|  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 36 881 035,15»;  |
| --- | --- |

позицию

|  «Благоустройство населенных пунктов | 9 800 049,80»  |
| --- | --- |

заменить позицией

|  «Благоустройство населенных пунктов | 10 112 468,15»;  |
| --- | --- |

позиции:

|  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 13 546 126,00  |
| --- | --- |
|  Физическая культура и спорт | 4 228 274,00  |
|  Физическая культура | 4 228 274,00»  |

заменить позициями:

|  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 13 570 458,00  |
| --- | --- |
|  Физическая культура и спорт | 4 252 606,00  |
|  Физическая культура | 4 252 606,00»;  |

позицию

|  «ВСЕГО | 238 626 997,47»  |
| --- | --- |

заменить позицией

|  «ВСЕГО | 239 324 375,82»;  |
| --- | --- |

1.7. в приложении 4 к этому решению:

позиции:

|  «РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ |  |  |  |  | 238 626 997,47  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Государственное учреждение «Калинковичский районный архив» | 003 | 00 | 00 | 00 | 37 806,00  |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 01 | 00 | 00 | 37 806,00  |
|  Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 37 806,00  |
|  Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 37 806,00  |
|  Райисполком | 010 | 00 | 00 | 00 | 31 379 070,00  |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 00 | 00 | 14 005 392,00  |
|  Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 8 998 844,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 8 998 844,00»  |

заменить позициями:

|  «РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ |  |  |  |  | 239 324 375,82  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Государственное учреждение «Калинковичский районный архив» | 003 | 00 | 00 | 00 | 44 474,00  |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 01 | 00 | 00 | 44 474,00  |
|  Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 44 474,00  |
|  Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 44 474,00  |
|  Райисполком | 010 | 00 | 00 | 00 | 31 934 673,45  |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 00 | 00 | 14 378 577,10  |
|  Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 9 075 829,10  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 9 075 829,10»;  |

позиции:

|  «Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 4 641 878,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 4 641 878,00»  |

заменить позициями:

|  «Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 4 938 078,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 4 938 078,00»;  |

## позицию

|  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 00 | 00 | 16 773 759,00»  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## заменить позицией

|  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 00 | 00 | 16 956 177,35»  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## позицию

|  «Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 9 800 049,80»  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## заменить позицией

|  «Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 9 982 468,15»  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## позиции:

|  «Отдел культуры райисполкома | 056 | 00 | 00 | 00 | 13 629 717,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 056 | 01 | 00 | 00 | 142 806,00  |
|  Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 00 | 86 806,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 86 806,00  |
|  Другая общегосударственная деятельность | 056 | 01 | 10 | 00 | 56 000,00  |
|  Иные общегосударственные вопросы | 056 | 01 | 10 | 03 | 56 000,00»  |

## заменить позициями:

|  «Отдел культуры райисполкома | 056 | 00 | 00 | 00 | 13 641 917,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 056 | 01 | 00 | 00 | 155 006,00  |
|  Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 00 | 106 806,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 106 806,00  |
|  Другая общегосударственная деятельность | 056 | 01 | 10 | 00 | 48 200,00  |
|  Иные общегосударственные вопросы | 056 | 01 | 10 | 03 | 48 200,00»  |

## позиции:

|  «Управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома | 082 | 00 | 00 | 00 | 8 594 069,67  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 082 | 01 | 00 | 00 | 777 035,00  |
|  Государственные органы общего назначения | 082 | 01 | 01 | 00 | 777 035,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 082 | 01 | 01 | 04 | 777 035,00»  |

## заменить позициями:

|  «Управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома | 082 | 00 | 00 | 00 | 8 580 416,57  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 082 | 01 | 00 | 00 | 763 381,90  |
|  Государственные органы общего назначения | 082 | 01 | 01 | 00 | 763 381,90  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 082 | 01 | 01 | 04 | 763 381,90»  |

## позицию

|  «Коммунальное унитарное предприятие «Коммунальник Калинковичский» | 110 | 00 | 00 | 00 | 20 067 102,80»  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## заменить позицией

|  «Коммунальное унитарное предприятие «Коммунальник Калинковичский» | 110 | 00 | 00 | 00 | 20 197 102,80»;  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## позицию

|  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 110 | 06 | 00 | 00 | 19 617 857,80»  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## заменить позицией

|  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 110 | 06 | 00 | 00 | 19 747 857,80»;  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## после позиции

|  «Жилищно-коммунальное хозяйство | 110 | 06 | 02 | 00 | 18 896 710,80»  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## дополнить приложение позицией следующего содержания:

|  «Благоустройство населенных пунктов | 110 | 06 | 03 | 00 | 130 000,00»;  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## позиции:

|  «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 164 | 01 | 00 | 00 | 111 015,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Государственные органы общего назначения | 164 | 01 | 01 | 00 | 111 015,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 164 | 01 | 01 | 04 | 111 015,00  |
|  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 164 | 08 | 00 | 00 | 4 223 053,00  |
|  Физическая культура и спорт | 164 | 08 | 01 | 00 | 4 223 053,00  |
|  Физическая культура | 164 | 08 | 01 | 01 | 4 223 053,00»  |

## заменить позициями:

|  «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 164 | 01 | 00 | 00 | 86 683,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Государственные органы общего назначения | 164 | 01 | 01 | 00 | 86 683,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 164 | 01 | 01 | 04 | 86 683,00  |
|  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 164 | 08 | 00 | 00 | 4 247 385,00  |
|  Физическая культура и спорт | 164 | 08 | 01 | 00 | 4 247 385,00  |
|  Физическая культура | 164 | 08 | 01 | 01 | 4 247 385,00»;  |

## позиции:

|  «Горбовичский сельский исполнительный комитет | 313 | 00 | 00 | 00 | 3 150,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 313 | 01 | 00 | 00 | 3 150,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 313 | 01 | 11 | 00 | 3 150,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 313 | 01 | 11 | 01 | 3 150,00»  |

## заменить позициями:

|  «Горбовичский сельский исполнительный комитет | 313 | 00 | 00 | 00 | 9 150,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 313 | 01 | 00 | 00 | 9 150,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 313 | 01 | 11 | 00 | 9 150,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 313 | 01 | 11 | 01 | 9 150,00»;  |

позиции:

|  «Домановичский сельский исполнительный комитет | 316 | 00 | 00 | 00 | 31 966,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 316 | 01 | 00 | 00 | 31 966,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 316 | 01 | 11 | 00 | 31 966,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 316 | 01 | 11 | 01 | 31 966,00  |
|  Зеленочский сельский исполнительный комитет | 317 | 00 | 00 | 00 | 46 104,00  |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 317 | 01 | 00 | 00 | 46 104,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 317 | 01 | 11 | 00 | 46 104,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 317 | 01 | 11 | 01 | 46 104,00  |
|  Капличский сельский исполнительный комитет | 318 | 00 | 00 | 00 | 25 560,00  |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 318 | 01 | 00 | 00 | 25 560,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 318 | 01 | 11 | 00 | 25 560,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 318 | 01 | 11 | 01 | 25 560,00»  |

заменить позициями:

|  «Домановичский сельский исполнительный комитет | 316 | 00 | 00 | 00 | 37 966,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 316 | 01 | 00 | 00 | 37 966,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 316 | 01 | 11 | 00 | 37 966,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 316 | 01 | 11 | 01 | 37 966,00  |
|  Зеленочский сельский исполнительный комитет | 317 | 00 | 00 | 00 | 34 066,00  |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 317 | 01 | 00 | 00 | 34 066,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 317 | 01 | 11 | 00 | 34 066,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 317 | 01 | 11 | 01 | 34 066,00  |
|  Капличский сельский исполнительный комитет | 318 | 00 | 00 | 00 | 19 158,00  |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 318 | 01 | 00 | 00 | 19 158,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 318 | 01 | 11 | 00 | 19 158,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 318 | 01 | 11 | 01 | 19 158,00»  |

после позиции

|  «Трансферты бюджетам других уровней | 320 | 01 | 11 | 01 | 12 943,00»  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

дополнить приложение позициями следующего содержания:

|  «Липовский сельский исполнительный комитет | 321 | 00 | 00 | 00 | 5 000,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 321 | 01 | 00 | 00 | 5 000,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 321 | 01 | 11 | 00 | 5 000,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 321 | 01 | 11 | 01 | 5 000,00»  |

позиции:

|  «Шинчский сельский исполнительный комитет | 327 | 00 | 00 | 00 | 4 805,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 327 | 01 | 00 | 00 | 4 805,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 327 | 01 | 11 | 00 | 4 805,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 327 | 01 | 11 | 01 | 4 805,00»  |

заменить позициями:

|  «Шинчский сельский исполнительный комитет | 327 | 00 | 00 | 00 | 12 805,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 327 | 01 | 00 | 00 | 12 805,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 327 | 01 | 11 | 00 | 12 805,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 327 | 01 | 11 | 01 | 12 805,00»  |

1.8. приложения 5, 6 к этому решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

Ю.Ф.Красюк

Приложение 5 к решению Калинковичского районного Совета депутатов 24.12.2025 № 109 (в редакции решения Калинковичского районного Совета депутатов 22.09.2026 № 160)

## МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, передаваемые из бюджетов сельсоветов

|  Наименование бюджета | Сумма, рублей  |
| --- | --- |
|  Зеленочского сельсовета | 63 598,00  |
|  Капличского сельсовета | 32 962,00  |
|  Липовского сельсовета | 1 700,00  |
|  ИТОГО | 98 260,00  |

Приложение 6 к решению Калинковичского районного Совета депутатов 24.12.2025 № 109 (в редакции решения Калинковичского районного Совета депутатов 22.09.2026 № 160)

## МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ из районного бюджета в бюджеты сельсоветов

|  Наименование бюджета | Дотация, рублей | Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету, рублей  |
| --- | --- | --- |
|  Великоавтюковского сельсовета | 21 613,00 | 0,00  |
|  Горбовичского сельсовета | 9 150,00 | 0,00  |
|  Горочичского сельсовета | 15 337,00 | 45 000,00  |
|  Домановичского сельсовета | 30 406,00 | 7 560,00  |
|  Дудичского сельсовета | 26 580,00 | 0,00  |
|  Зеленочского сельсовета | 34 066,00 | 0,00  |
|  Капличского сельсовета | 19 158,00 | 0,00  |
|  Козловичского сельсовета | 12 943,00 | 0,00  |
|  Липовского сельсовета | 0,00 | 5 000,00  |
|  Малоавтюковского сельсовета | 12 326,00 | 0,00  |
|  Озаричского сельсовета | 27 823,00 | 1 000,00  |
|  Савичского сельсовета | 1 417,00 | 0,00  |
|  Сыродского сельсовета | 3 574,00 | 0,00  |
|  Чкаловского сельсовета | 2 287,00 | 0,00  |
|  Шинчского сельсовета | 12 805,00 | 0,00  |
|  Юровичского сельсовета | 38 181,00 | 3 000,00  |
|  ИТОГО | 267 666,00 | 61 560,00  |



---

Источник: <https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=D926g0147867>

Юридически значима редакция на pravo.by.

