# Об изменении решения Ивьевского районного Совета депутатов от 29 декабря 2025 г. № 85


Решение Ивьевского районного Совета депутатов от 9 октября 2026 г. № 143

На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Ивьевский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ивьевского районного Совета депутатов от 29 декабря 2025 г. № 85 «О районном бюджете на 2026 год» следующие изменения:

1.1. в части первой пункта 1 цифры «107 972 361,44» и «105 906 061,44» заменить соответственно цифрами «116 372 361,44» и «114 306 061,44»;

1.2. в пункте 2:

в подпункте 2.1 цифры «105 906 061,44» заменить цифрами «114 306 061,44»;

в подпункте 2.2 цифры «107 972 361,44» заменить цифрами «116 372 361,44»;

1.3. в приложении 1 к этому решению:

позиции:

|  «НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 0 | 0 | 00 | 00 | 50 231 363,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Налоги на доходы и прибыль | 1 | 1 | 0 | 00 | 00 | 39 952 180,00  |
|  Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами | 1 | 1 | 1 | 00 | 00 | 37 811 164,00  |
|  Подоходный налог с физических лиц | 1 | 1 | 1 | 01 | 00 | 37 811 164,00»  |

заменить позициями:

|  «НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 0 | 0 | 00 | 00 | 58 631 363,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Налоги на доходы и прибыль | 1 | 1 | 0 | 00 | 00 | 48 352 180,00  |
|  Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами | 1 | 1 | 1 | 00 | 00 | 46 211 164,00  |
|  Подоходный налог с физических лиц | 1 | 1 | 1 | 01 | 00 | 46 211 164,00»;  |

позицию

|  «ВСЕГО доходов |  |  |  |  |  | 105 906 061,44»  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

заменить позицией

|  «ВСЕГО доходов |  |  |  |  |  | 114 306 061,44»;  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. приложения 2, 3 к этому решению изложить в новой редакции (прилагаются);

1.5. в приложении 4¹ к этому решению:

позицию

|  «1. Государственная программа «АПК будущего» на 2026–2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2025 г. № 814 |  | 20 175 660,00»  |
| --- | --- | --- | --- |

заменить позицией

|  «1. Государственная программа «АПК будущего» на 2026–2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2025 г. № 814 |  | 23 168 280,00»;  |
| --- | --- | --- | --- |

позиции:

|  «1.3. подпрограмма 10 «Устойчивое развитие АПК» |  | 19 413 080,00  |
| --- | --- | --- |
|   |  Национальная экономика | 19 413 080,00  |
|   |  Управление сельского хозяйства и продовольствия Ивьевского районного исполнительного комитета | 19 413 080,00»  |

заменить позициями:

|  «1.3. подпрограмма 10 «Устойчивое развитие АПК» |  | 22 405 700,00  |
| --- | --- | --- |
|   |  Национальная экономика | 22 405 700,00  |
|   |  Управление сельского хозяйства и продовольствия Ивьевского районного исполнительного комитета | 22 405 700,00»;  |

позиции:

|  «4. Государственная программа «Экология» на 2026–2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. № 791 | 13 992,00  |
| --- | --- | --- |
|  подпрограмма 5 «Экология регионов» |  | 13 992,00  |
|   |  Охрана окружающей среды | 13 992,00  |
|   |  Управление сельского хозяйства и продовольствия Ивьевского районного исполнительного комитета | 13 992,00»  |

заменить позициями:

|  «4. Государственная программа «Экология» на 2026–2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. № 791 | 21 372,00  |
| --- | --- | --- |
|  подпрограмма 5 «Экология регионов» |  | 21 372,00  |
|   |  Охрана окружающей среды | 21 372,00  |
|   |  Управление сельского хозяйства и продовольствия Ивьевского районного исполнительного комитета | 21 372,00».  |

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

В.С.Филон

Приложение 2 к решению Ивьевского районного Совета депутатов 29.12.2025 № 85 (в редакции решения Ивьевского районного Совета депутатов 09.10.2026 № 143)

## РАСХОДЫ

### районного бюджета по функциональной классификации расходов бюджета по разделам, подразделам и видам

|  Наименование расходов | Раздел | Подраздел | Вид | Сумма, рублей  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 01 | 00 | 00 | 18 115 297,56  |
|  Государственные органы общего назначения | 01 | 01 | 00 | 5 308 410,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 01 | 01 | 04 | 5 260 710,00  |
|  Государственные архивы | 01 | 01 | 07 | 47 700,00  |
|  Резервные фонды | 01 | 09 | 00 | 8 711,12  |
|  Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 01 | 09 | 03 | 2 500,00  |
|  Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 01 | 09 | 04 | 6 211,12  |
|  Другая общегосударственная деятельность | 01 | 10 | 00 | 11 005 340,44  |
|  Иные общегосударственные вопросы | 01 | 10 | 03 | 11 005 340,44  |
|  Межбюджетные трансферты | 01 | 11 | 00 | 1 792 836,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 01 | 11 | 01 | 1 792 836,00  |
|  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 00 | 39 000,00  |
|  Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 02 | 02 | 00 | 39 000,00  |
|  СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 03 | 00 | 00 | 27 500,00  |
|  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 03 | 10 | 00 | 27 500,00  |
|  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 00 | 24 400 363,00  |
|  Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 04 | 02 | 00 | 23 168 280,00  |
|  Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 04 | 02 | 01 | 1 714 960,00  |
|  Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 04 | 02 | 02 | 20 690 740,00  |
|  Сохранение и расширение сельскохозяйственных земель | 04 | 02 | 03 | 761 034,00  |
|  Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 04 | 02 | 05 | 1 546,00  |
|  Промышленность, строительство и архитектура | 04 | 04 | 00 | 21 300,00  |
|  Строительство и архитектура | 04 | 04 | 02 | 21 300,00  |
|  Транспорт | 04 | 05 | 00 | 462 900,00  |
|  Автомобильный транспорт | 04 | 05 | 01 | 449 000,00  |
|  Иные вопросы в области транспорта | 04 | 05 | 08 | 13 900,00  |
|  Топливо и энергетика | 04 | 08 | 00 | 680 383,00  |
|  Другая деятельность в области национальной экономики | 04 | 10 | 00 | 67 500,00  |
|  Имущественные отношения, картография и геодезия | 04 | 10 | 02 | 7 500,00  |
|  Туризм | 04 | 10 | 04 | 60 000,00  |
|  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 05 | 00 | 00 | 21 272,00  |
|  Охрана природной среды | 05 | 02 | 00 | 21 272,00  |
|  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 06 | 00 | 00 | 8 869 331,00  |
|  Жилищное строительство | 06 | 01 | 00 | 336 817,00  |
|  Жилищно-коммунальное хозяйство | 06 | 02 | 00 | 4 025 879,00  |
|  Благоустройство населенных пунктов | 06 | 03 | 00 | 3 959 257,00  |
|  Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 06 | 05 | 00 | 547 378,00  |
|  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 07 | 00 | 00 | 22 050 477,00  |
|  Медицинская помощь населению | 07 | 01 | 00 | 22 050 477,00  |

|  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | 00 | 5 112 735,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Физическая культура и спорт | 08 | 01 | 00 | 761 015,00  |
|  Физическая культура | 08 | 01 | 01 | 761 015,00  |
|  Культура | 08 | 02 | 00 | 4 215 058,00  |
|  Культура и искусство | 08 | 02 | 01 | 4 215 058,00  |
|  Средства массовой информации | 08 | 03 | 00 | 136 662,00  |
|  Печатные средства массовой информации и издательства | 08 | 03 | 02 | 136 662,00  |
|  ОБРАЗОВАНИЕ | 09 | 00 | 00 | 31 267 307,88  |
|  Дошкольное образование | 09 | 01 | 00 | 5 809 551,00  |
|  Общее среднее образование | 09 | 02 | 00 | 22 209 541,88  |
|  Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 09 | 07 | 00 | 2 399 646,00  |
|  Другие вопросы в области образования | 09 | 09 | 00 | 848 569,00  |
|  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 00 | 6 468 978,00  |
|  Социальная защита | 10 | 01 | 00 | 5 025 435,00  |
|  Помощь семьям, воспитывающим детей | 10 | 03 | 00 | 5 500,00  |
|  Государственная молодежная политика | 10 | 04 | 00 | 16 300,00  |
|  Помощь в обеспечении жильем | 10 | 06 | 00 | 30 000,00  |
|  Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 08 | 00 | 1 391 743,00  |
|  ВСЕГО расходов |  |  |  | 116 372 361,44  |

Приложение 3 к решению Ивьевского районного Совета депутатов 29.12.2025 № 85 (в редакции решения Ивьевского районного Совета депутатов 09.10.2026 № 143)

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

**бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной классификацией расходов районного бюджета и функциональной классификацией расходов бюджета по разделам, подразделам и видам**

|  Наименование | Глава | Раздел | Подраздел | Вид | Объем финансирования, рублей  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Районный бюджет | 000 | 00 | 00 | 00 | 116 372 361,44  |
|  Государственное учреждение «Ивьевский районный архив» | 003 | 00 | 00 | 00 | 47 700,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 003 | 01 | 00 | 00 | 47 700,00  |
|  Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 47 700,00  |
|  Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 47 700,00  |
|  Ивьевский районный исполнительный комитет | 010 | 00 | 00 | 00 | 19 298 199,12  |
|  Общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 00 | 00 | 14 322 390,12  |
|  Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 3 342 448,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 3 342 448,00  |
|  Резервные фонды | 010 | 01 | 09 | 00 | 8 711,12  |
|  Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 010 | 01 | 09 | 03 | 2 500,00  |
|  Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 010 | 01 | 09 | 04 | 6 211,12  |
|  Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 10 971 231,00  |
|  Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 10 971 231,00  |
|  Национальная оборона | 010 | 02 | 00 | 00 | 39 000,00  |
|  Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 010 | 02 | 02 | 00 | 39 000,00  |

|  Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности | 010 | 03 | 00 | 00 | 24 000,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 010 | 03 | 10 | 00 | 24 000,00  |
|  Национальная экономика | 010 | 04 | 00 | 00 | 372 383,00  |
|  Промышленность, строительство и архитектура | 010 | 04 | 04 | 00 | 21 300,00  |
|  Строительство и архитектура | 010 | 04 | 04 | 02 | 21 300,00  |
|  Транспорт | 010 | 04 | 05 | 00 | 13 900,00  |
|  Иные вопросы в области транспорта | 010 | 04 | 05 | 08 | 13 900,00  |
|  Топливо и энергетика | 010 | 04 | 08 | 00 | 269 683,00  |
|  Другая деятельность в области национальной экономики | 010 | 04 | 10 | 00 | 67 500,00  |
|  Имущественные отношения, картография и геодезия | 010 | 04 | 10 | 02 | 7 500,00  |
|  Туризм | 010 | 04 | 10 | 04 | 60 000,00  |
|  Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 010 | 06 | 00 | 00 | 4 352 777,00  |
|  Жилищное строительство | 010 | 06 | 01 | 00 | 336 817,00  |
|  Жилищно-коммунальное хозяйство | 010 | 06 | 02 | 00 | 296 703,00  |
|  Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 3 719 257,00  |
|  Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 010 | 08 | 00 | 00 | 133 662,00  |
|  Средства массовой информации | 010 | 08 | 03 | 00 | 133 662,00  |
|  Печатные средства массовой информации и издательства | 010 | 08 | 03 | 02 | 133 662,00  |
|  Социальная политика | 010 | 10 | 00 | 00 | 53 987,00  |
|  Государственная молодежная политика | 010 | 10 | 04 | 00 | 10 000,00  |
|  Помощь в обеспечении жильем | 010 | 10 | 06 | 00 | 10 000,00  |
|  Другие вопросы в области социальной политики | 010 | 10 | 08 | 00 | 33 987,00  |
|  Учреждение здравоохранения «Ивьевская центральная районная больница» | 054 | 00 | 00 | 00 | 22 050 477,00  |
|  Здравоохранение | 054 | 07 | 00 | 00 | 22 050 477,00  |
|  Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 00 | 22 050 477,00  |
|  Сектор культуры Ивьевского районного исполнительного комитета | 056 | 00 | 00 | 00 | 6 208 455,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 056 | 01 | 00 | 00 | 121 145,00  |
|  Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 00 | 121 145,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 121 145,00  |
|  Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 056 | 08 | 00 | 00 | 4 215 058,00  |
|  Культура | 056 | 08 | 02 | 00 | 4 215 058,00  |
|  Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 4 215 058,00  |
|  Образование | 056 | 09 | 00 | 00 | 1 872 252,00  |
|  Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 056 | 09 | 07 | 00 | 1 872 252,00  |
|  Отдел образования Ивьевского районного исполнительного комитета | 075 | 00 | 00 | 00 | 30 736 893,88  |
|  Общегосударственная деятельность | 075 | 01 | 00 | 00 | 241 272,00  |
|  Государственные органы общего назначения | 075 | 01 | 01 | 00 | 241 272,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 075 | 01 | 01 | 04 | 241 272,00  |
|  Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 075 | 08 | 00 | 00 | 12 500,00  |
|  Физическая культура и спорт | 075 | 08 | 01 | 00 | 12 500,00  |
|  Физическая культура | 075 | 08 | 01 | 01 | 12 500,00  |
|  Образование | 075 | 09 | 00 | 00 | 29 395 055,88  |
|  Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 00 | 5 809 551,00  |
|  Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 22 209 541,88  |
|  Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 527 394,00  |
|  Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 848 569,00  |
|  Социальная политика | 075 | 10 | 00 | 00 | 1 088 066,00  |
|  Социальная защита | 075 | 10 | 01 | 00 | 462 000,00  |

|  Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 00 | 626 066,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Управление сельского хозяйства и продовольствия Ивьевского районного исполнительного комитета | 082 | 00 | 00 | 00 | 23 971 817,44  |
|  Общегосударственная деятельность | 082 | 01 | 00 | 00 | 782 165,44  |
|  Государственные органы общего назначения | 082 | 01 | 01 | 00 | 781 715,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 082 | 01 | 01 | 04 | 781 715,00  |
|  Другая общегосударственная деятельность | 082 | 01 | 10 | 00 | 450,44  |
|  Иные общегосударственные вопросы | 082 | 01 | 10 | 03 | 450,44  |
|  Национальная экономика | 082 | 04 | 00 | 00 | 23 168 280,00  |
|  Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 082 | 04 | 02 | 00 | 23 168 280,00  |
|  Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 082 | 04 | 02 | 01 | 1 714 960,00  |
|  Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 082 | 04 | 02 | 02 | 20 690 740,00  |
|  Сохранение и расширение сельскохозяйственных земель | 082 | 04 | 02 | 03 | 761 034,00  |
|  Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 082 | 04 | 02 | 05 | 1 546,00  |
|  Охрана окружающей среды | 082 | 05 | 00 | 00 | 21 372,00  |
|  Охрана природной среды | 082 | 05 | 02 | 00 | 21 372,00  |
|  Ивьевское районное унитарное предприятие жилищно- коммунального хозяйства | 110 | 00 | 00 | 00 | 1 818 439,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 00 | 00 | 28 659,00  |
|  Другая общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 10 | 00 | 28 659,00  |
|  Иные общегосударственные вопросы | 110 | 01 | 10 | 03 | 28 659,00  |
|  Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 110 | 06 | 00 | 00 | 1 789 780,00  |
|  Жилищно-коммунальное хозяйство | 110 | 06 | 02 | 00 | 1 207 331,00  |
|  Благоустройство населенных пунктов | 110 | 06 | 03 | 00 | 240 000,00  |
|  Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 110 | 06 | 05 | 00 | 342 449,00  |
|  Управление по труду, занятости и социальной защите Ивьевского районного исполнительного комитета | 117 | 00 | 00 | 00 | 5 978 738,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 117 | 01 | 00 | 00 | 678 113,00  |
|  Государственные органы общего назначения | 117 | 01 | 01 | 00 | 678 113,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 117 | 01 | 01 | 04 | 678 113,00  |
|  Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности | 117 | 03 | 00 | 00 | 3 500,00  |
|  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 117 | 03 | 10 | 00 | 3 500,00  |
|  Социальная политика | 117 | 10 | 00 | 00 | 5 300 625,00  |
|  Социальная защита | 117 | 10 | 01 | 00 | 4 563 435,00  |
|  Помощь семьям, воспитывающим детей | 117 | 10 | 03 | 00 | 5 500,00  |
|  Другие вопросы в области социальной политики | 117 | 10 | 08 | 00 | 731 690,00  |
|  Учреждение «Редакция газеты «Цеўскі край» | 134 | 00 | 00 | 00 | 3 000,00  |
|  Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 134 | 08 | 00 | 00 | 3 000,00  |
|  Средства массовой информации | 134 | 08 | 03 | 00 | 3 000,00  |
|  Печатные средства массовой информации и издательства | 134 | 08 | 03 | 02 | 3 000,00  |
|  Сектор спорта Ивьевского районного исполнительного комитета | 164 | 00 | 00 | 00 | 844 532,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 164 | 01 | 00 | 00 | 96 017,00  |
|  Государственные органы общего назначения | 164 | 01 | 01 | 00 | 96 017,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 164 | 01 | 01 | 04 | 96 017,00  |
|  Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 164 | 08 | 00 | 00 | 748 515,00  |
|  Физическая культура и спорт | 164 | 08 | 01 | 00 | 748 515,00  |
|  Физическая культура | 164 | 08 | 01 | 01 | 748 515,00  |
|  Финансовый отдел Ивьевского районного исполнительного комитета | 318 | 00 | 00 | 00 | 3 611 474,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 318 | 01 | 00 | 00 | 5 000,00  |
|  Другая общегосударственная деятельность | 318 | 01 | 10 | 00 | 5 000,00  |

|  Иные общегосударственные вопросы | 318 | 01 | 10 | 03 | 5 000,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Национальная экономика | 318 | 04 | 00 | 00 | 859 700,00  |
|  Транспорт | 318 | 04 | 05 | 00 | 449 000,00  |
|  Автомобильный транспорт | 318 | 04 | 05 | 01 | 449 000,00  |
|  Топливо и энергетика | 318 | 04 | 08 | 00 | 410 700,00  |
|  Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 318 | 06 | 00 | 00 | 2 726 774,00  |
|  Жилищно-коммунальное хозяйство | 318 | 06 | 02 | 00 | 2 521 845,00  |
|  Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 318 | 06 | 05 | 00 | 204 929,00  |
|  Социальная политика | 318 | 10 | 00 | 00 | 20 000,00  |
|  Помощь в обеспечении жильем | 318 | 10 | 06 | 00 | 20 000,00  |
|  Бакштовский сельский исполнительный комитет | 331 | 00 | 00 | 00 | 148 097,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 331 | 01 | 00 | 00 | 148 097,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 331 | 01 | 11 | 00 | 148 097,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 331 | 01 | 11 | 01 | 148 097,00  |
|  Гераненский сельский исполнительный комитет | 332 | 00 | 00 | 00 | 218 647,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 332 | 01 | 00 | 00 | 218 647,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 332 | 01 | 11 | 00 | 218 647,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 332 | 01 | 11 | 01 | 218 647,00  |
|  Ивьевский сельский исполнительный комитет | 333 | 00 | 00 | 00 | 281 685,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 333 | 01 | 00 | 00 | 281 685,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 333 | 01 | 11 | 00 | 281 685,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 333 | 01 | 11 | 01 | 281 685,00  |
|  Лаздунский сельский исполнительный комитет | 334 | 00 | 00 | 00 | 124 953,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 334 | 01 | 00 | 00 | 124 953,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 334 | 01 | 11 | 00 | 124 953,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 334 | 01 | 11 | 01 | 124 953,00  |
|  Лелюкинский сельский исполнительный комитет | 335 | 00 | 00 | 00 | 147 420,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 335 | 01 | 00 | 00 | 147 420,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 335 | 01 | 11 | 00 | 147 420,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 335 | 01 | 11 | 01 | 147 420,00  |
|  Липнишковский сельский исполнительный комитет | 336 | 00 | 00 | 00 | 163 286,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 336 | 01 | 00 | 00 | 163 286,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 336 | 01 | 11 | 00 | 163 286,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 336 | 01 | 11 | 01 | 163 286,00  |
|  Субботникский сельский исполнительный комитет | 338 | 00 | 00 | 00 | 171 416,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 338 | 01 | 00 | 00 | 171 416,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 338 | 01 | 11 | 00 | 171 416,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 338 | 01 | 11 | 01 | 171 416,00  |
|  Трабский сельский исполнительный комитет | 339 | 00 | 00 | 00 | 217 181,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 339 | 01 | 00 | 00 | 217 181,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 339 | 01 | 11 | 00 | 217 181,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 339 | 01 | 11 | 01 | 217 181,00  |
|  Эйгердовский сельский исполнительный комитет | 340 | 00 | 00 | 00 | 120 662,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 340 | 01 | 00 | 00 | 120 662,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 340 | 01 | 11 | 00 | 120 662,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 340 | 01 | 11 | 01 | 120 662,00  |
|  Юратишковский сельский исполнительный комитет | 341 | 00 | 00 | 00 | 199 489,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 341 | 01 | 00 | 00 | 199 489,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 341 | 01 | 11 | 00 | 199 489,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 341 | 01 | 11 | 01 | 199 489,00  |
|  Ивьевская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» | 691 | 00 | 00 | 00 | 6 300,00  |
|  Социальная политика | 691 | 10 | 00 | 00 | 6 300,00  |
|  Государственная молодежная политика | 691 | 10 | 04 | 00 | 6 300,00  |



---

Источник: <https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=D926r0147981>

Юридически значима редакция на pravo.by.

