# Об изменении решения Кореличского районного Совета депутатов от 29 декабря 2025 г. № 96


Решение Кореличского районного Совета депутатов от 3 ноября 2026 г. № 165

## РЕШЕНИЕ КОРЕЛИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

3 ноября 2026 г. № 165

## Об изменении решения Корелицкого районного Совета депутатов от 29 декабря 2025 г. № 96

На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Корелицкий районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Корелицкого районного Совета депутатов от 29 декабря 2025 г. № 96 «О районном бюджете на 2026 год» следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить районный бюджет на 2026 год по расходам в сумме 94 240 525,13 белорусского рубля (далее – рубль) исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 93 079 648,69 рубля.

Установить максимальный размер дефицита районного бюджета на конец 2026 года в сумме 1 160 876,44 рубля и источники его финансирования согласно приложению 1.»;

1.2. в пункте 2:

в подпункте 2.1 цифры «90 480 648,69» заменить цифрами «93 079 648,69»;

в подпункте 2.2 цифры «91 641 525,13» заменить цифрами «94 240 525,13»;

1.3. приложения 2–4¹ к этому решению изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

**Председатель**

**А.И.Гаврош**

Приложение 2 к решению Корелицкого районного Совета депутатов 29.12.2025 № 96 (в редакции решения Корелицкого районного Совета депутатов 03.11.2026 № 165)

## ДОХОДЫ районного бюджета

|  Наименование | Группа | Подгруппа | Вид | Раздел | Подраздел | Сумма, рублей  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Налоговые доходы | 1 | 0 | 0 | 00 | 00 | 36 237 544,00  |
|  Налоги на доходы и прибыль | 1 | 1 | 0 | 00 | 00 | 25 452 189,00  |
|  Подоходный налог с физических лиц | 1 | 1 | 1 | 01 | 00 | 23 809 932,00  |
|  Налог на прибыль | 1 | 1 | 2 | 02 | 00 | 1 531 041,00  |
|  Налоги на доходы | 1 | 1 | 2 | 03 | 00 | 111 216,00  |
|  Налоги на собственность | 1 | 3 | 0 | 00 | 00 | 1 853 909,00  |
|  Земельный налог | 1 | 3 | 1 | 08 | 00 | 275 412,00  |
|  Налог на недвижимость | 1 | 3 | 2 | 09 | 00 | 1 578 497,00  |
|  Налоги на товары (работы, услуги) | 1 | 4 | 0 | 00 | 00 | 8 791 578,00  |
|  Налог на добавленную стоимость | 1 | 4 | 1 | 10 | 00 | 5 219 303,00  |
|  Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 1 | 4 | 1 | 12 | 00 | 3 531 761,00  |
|  Налог за владение собаками | 1 | 4 | 4 | 17 | 00 | 1 212,00  |
|  Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов | 1 | 4 | 4 | 21 | 00 | 39 302,00  |
|  Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы | 1 | 6 | 0 | 00 | 00 | 139 868,00  |
|  Государственная пошлина | 1 | 6 | 1 | 30 | 00 | 139 868,00  |
|  Неналоговые доходы | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 3 865 843,69  |

|  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 3 | 1 | 0 | 00 | 00 | 683 594,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 3 | 1 | 1 | 38 | 00 | 102 169,00  |
|  Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 3 | 1 | 2 | 39 | 00 | 581 425,00  |
|  Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 3 | 2 | 0 | 00 | 00 | 2 345 479,03  |
|  Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 3 | 2 | 1 | 40 | 00 | 68 061,00  |
|  Доходы от сдачи в аренду иного имущества | 3 | 2 | 1 | 41 | 00 | 41 734,00  |
|  Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 3 | 2 | 3 | 45 | 00 | 1 846,00  |
|  Компенсации расходов государства | 3 | 2 | 3 | 46 | 00 | 2 022 995,00  |
|  Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности | 3 | 2 | 4 | 47 | 00 | 210 157,00  |
|  Доходы от имущества, конфискованного или иным способом обращенного в доход государства | 3 | 2 | 4 | 48 | 00 | 686,03  |
|  Штрафы, удержания | 3 | 3 | 0 | 00 | 00 | 72 585,00  |
|  Штрафы | 3 | 3 | 1 | 51 | 00 | 72 585,00  |
|  Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 0 | 00 | 00 | 764 185,66  |
|  Возмещение средств бюджета, потерь, вреда | 3 | 4 | 1 | 52 | 00 | 181 931,00  |
|  Прочие неналоговые доходы | 3 | 4 | 1 | 55 | 00 | 582 254,66  |
|  Безвозмездные поступления | 4 | 0 | 0 | 00 | 00 | 52 976 261,00  |
|  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 0 | 00 | 00 | 52 976 261,00  |
|  Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 1 | 00 | 00 | 50 201 744,00  |
|  Дотации | 4 | 3 | 1 | 60 | 00 | 31 166 567,00  |
|  Субвенции | 4 | 3 | 1 | 61 | 00 | 1 241 947,00  |
|  Субвенции на финансирование расходов на поддержание безопасных условий функционирования территорий, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС | 4 | 3 | 1 | 61 | 01 | 781,00  |
|  Субвенции на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности | 4 | 3 | 1 | 61 | 03 | 699 166,00  |
|  Субвенции на финансирование расходов по текущему ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов | 4 | 3 | 1 | 61 | 04 | 350 000,00  |
|  Субвенции на финансирование расходов по текущему ремонту кровель жилых домов | 4 | 3 | 1 | 61 | 15 | 192 000,00  |
|  Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 1 | 62 | 00 | 17 793 230,00  |
|  Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 1 | 62 | 01 | 17 793 230,00  |
|  Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 4 | 3 | 2 | 00 | 00 | 2 774 517,00  |
|  Иные межбюджетные трансферты | 4 | 3 | 2 | 64 | 00 | 2 774 517,00  |
|  Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету | 4 | 3 | 2 | 64 | 01 | 2 774 517,00  |
|  ВСЕГО доходов |  |  |  |  |  | 93 079 648,69  |

Приложение 3 к решению Корелицкого районного Совета депутатов 29.12.2025 № 96 (в редакции решения Корелицкого районного Совета депутатов 03.11.2026 № 165)

## РАСХОДЫ

### районного бюджета по функциональной классификации расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов

|  Наименование расходов | Раздел | Подраздел | Вид | Сумма, рублей  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Общегосударственная деятельность | 01 | 00 | 00 | 11 662 482,78  |
|  Государственные органы общего назначения | 01 | 01 | 00 | 5 937 576,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 01 | 01 | 04 | 5 880 838,00  |
|  Государственные архивы | 01 | 01 | 07 | 56 738,00  |
|  Резервные фонды | 01 | 09 | 00 | 56 030,74  |
|  Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 01 | 09 | 04 | 56 030,74  |
|  Другая общегосударственная деятельность | 01 | 10 | 00 | 4 900 595,04  |
|  Иные общегосударственные вопросы | 01 | 10 | 03 | 4 900 595,04  |
|  Межбюджетные трансферты | 01 | 11 | 00 | 768 281,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 01 | 11 | 01 | 768 281,00  |
|  Национальная оборона | 02 | 00 | 00 | 25 975,57  |
|  Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 02 | 02 | 00 | 25 975,57  |
|  Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности | 03 | 00 | 00 | 40 000,00  |
|  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 03 | 10 | 00 | 40 000,00  |
|  Национальная экономика | 04 | 00 | 00 | 4 112 543,69  |
|  Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 04 | 02 | 00 | 2 728 400,87  |
|  Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 04 | 02 | 01 | 1 082 797,00  |
|  Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 04 | 02 | 02 | 945 656,87  |
|  Сохранение и расширение сельскохозяйственных земель | 04 | 02 | 03 | 699 166,00  |
|  Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 04 | 02 | 05 | 781,00  |
|  Транспорт | 04 | 05 | 00 | 567 900,00  |
|  Автомобильный транспорт | 04 | 05 | 01 | 554 000,00  |
|  Иные вопросы в области транспорта | 04 | 05 | 08 | 13 900,00  |
|  Топливо и энергетика | 04 | 08 | 00 | 736 030,61  |
|  Другая деятельность в области национальной экономики | 04 | 10 | 00 | 80 212,21  |
|  Имущественные отношения, картография и геодезия | 04 | 10 | 02 | 12 556,21  |
|  Туризм | 04 | 10 | 04 | 67 656,00  |
|  Охрана окружающей среды | 05 | 00 | 00 | 157 803,17  |
|  Охрана природной среды | 05 | 02 | 00 | 157 803,17  |
|  Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 06 | 00 | 00 | 22 671 973,87  |
|  Жилищное строительство | 06 | 01 | 00 | 294 015,93  |
|  Жилищно-коммунальное хозяйство | 06 | 02 | 00 | 8 460 556,02  |
|  Благоустройство населенных пунктов | 06 | 03 | 00 | 13 602 420,92  |
|  Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 06 | 05 | 00 | 314 981,00  |
|  Здравоохранение | 07 | 00 | 00 | 19 451 281,19  |
|  Медицинская помощь населению | 07 | 01 | 00 | 19 451 281,19  |
|  Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 08 | 00 | 00 | 8 264 220,92  |
|  Физическая культура и спорт | 08 | 01 | 00 | 1 989 452,18  |
|  Физическая культура | 08 | 01 | 01 | 1 989 452,18  |
|  Культура | 08 | 02 | 00 | 6 099 768,74  |

|  Культура и искусство | 08 | 02 | 01 | 6 099 768,74  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Средства массовой информации | 08 | 03 | 00 | 175 000,00  |
|  Печатные средства массовой информации и издательства | 08 | 03 | 02 | 175 000,00  |
|  Образование | 09 | 00 | 00 | 24 334 794,75  |
|  Дошкольное образование | 09 | 01 | 00 | 5 367 823,67  |
|  Общее среднее образование | 09 | 02 | 00 | 16 394 147,61  |
|  Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 09 | 07 | 00 | 1 736 119,47  |
|  Другие вопросы в области образования | 09 | 09 | 00 | 836 704,00  |
|  Социальная политика | 10 | 00 | 00 | 3 519 449,19  |
|  Социальная защита | 10 | 01 | 00 | 2 680 130,19  |
|  Помощь семьям, воспитывающим детей | 10 | 03 | 00 | 2 000,00  |
|  Государственная молодежная политика | 10 | 04 | 00 | 16 200,00  |
|  Помощь в обеспечении жильем | 10 | 06 | 00 | 25 000,00  |
|  Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 08 | 00 | 796 119,00  |
|  ВСЕГО расходов |  |  |  | 94 240 525,13  |

Приложение 4 к решению Корелицкого районного Совета депутатов 29.12.2025 № 96 (в редакции решения Корелицкого районного Совета депутатов 03.11.2026 № 165)

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

### бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной классификацией расходов районного бюджета и функциональной классификацией расходов бюджета

|  Наименование | Глава | Раздел | Подраздел | Вид | Объем финансирования, рублей  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Районный бюджет | 000 | 00 | 00 | 00 | 94 240 525,13  |
|  Государственное учреждение «Корелицкий районный архив» | 003 | 00 | 00 | 00 | 56 738,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 003 | 01 | 00 | 00 | 56 738,00  |
|  Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 56 738,00  |
|  Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 56 738,00  |
|  Корелицкий филиал коммунального унитарного предприятия по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо» | 004 | 00 | 00 | 00 | 444 000,00  |
|  Национальная экономика | 004 | 04 | 00 | 00 | 444 000,00  |
|  Топливо и энергетика | 004 | 04 | 08 | 00 | 444 000,00  |
|  Корелицкий районный исполнительный комитет | 010 | 00 | 00 | 00 | 21 518 211,44  |
|  Общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 00 | 00 | 8 770 897,78  |
|  Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 3 857 658,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 3 857 658,00  |
|  Резервные фонды | 010 | 01 | 09 | 00 | 56 030,74  |
|  Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 010 | 01 | 09 | 04 | 56 030,74  |
|  Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 4 857 209,04  |
|  Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 4 857 209,04  |
|  Национальная оборона | 010 | 02 | 00 | 00 | 25 975,57  |
|  Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 010 | 02 | 02 | 00 | 25 975,57  |
|  Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности | 010 | 03 | 00 | 00 | 970,00  |

|  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 010 | 03 | 10 | 00 | 970,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Национальная экономика | 010 | 04 | 00 | 00 | 386 142,82  |
|  Транспорт | 010 | 04 | 05 | 00 | 13 900,00  |
|  Иные вопросы в области транспорта | 010 | 04 | 05 | 08 | 13 900,00  |
|  Топливо и энергетика | 010 | 04 | 08 | 00 | 292 030,61  |
|  Другая деятельность в области национальной экономики | 010 | 04 | 10 | 00 | 80 212,21  |
|  Имущественные отношения, картография и геодезия | 010 | 04 | 10 | 02 | 12 556,21  |
|  Туризм | 010 | 04 | 10 | 04 | 67 656,00  |
|  Охрана окружающей среды | 010 | 05 | 00 | 00 | 129 672,17  |
|  Охрана природной среды | 010 | 05 | 02 | 00 | 129 672,17  |
|  Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 010 | 06 | 00 | 00 | 12 008 125,10  |
|  Жилищное строительство | 010 | 06 | 01 | 00 | 294 015,93  |
|  Жилищно-коммунальное хозяйство | 010 | 06 | 02 | 00 | 117 493,00  |
|  Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 11 561 216,17  |
|  Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 010 | 06 | 05 | 00 | 35 400,00  |
|  Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 010 | 08 | 00 | 00 | 175 000,00  |
|  Средства массовой информации | 010 | 08 | 03 | 00 | 175 000,00  |
|  Печатные средства массовой информации и издательства | 010 | 08 | 03 | 02 | 175 000,00  |
|  Социальная политика | 010 | 10 | 00 | 00 | 21 428,00  |
|  Государственная молодежная политика | 010 | 10 | 04 | 00 | 10 000,00  |
|  Помощь в обеспечении жильем | 010 | 10 | 06 | 00 | 10 000,00  |
|  Другие вопросы в области социальной политики | 010 | 10 | 08 | 00 | 1 428,00  |
|  Учреждение здравоохранения «Корелицкая центральная районная больница» | 054 | 00 | 00 | 00 | 19 451 281,19  |
|  Здравоохранение | 054 | 07 | 00 | 00 | 19 451 281,19  |
|  Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 00 | 19 451 281,19  |
|  Сектор культуры Корелицкого районного исполнительного комитета | 056 | 00 | 00 | 00 | 7 622 189,21  |
|  Общегосударственная деятельность | 056 | 01 | 00 | 00 | 122 160,00  |
|  Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 00 | 108 660,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 108 660,00  |
|  Другая общегосударственная деятельность | 056 | 01 | 10 | 00 | 13 500,00  |
|  Иные общегосударственные вопросы | 056 | 01 | 10 | 03 | 13 500,00  |
|  Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 056 | 08 | 00 | 00 | 6 099 768,74  |
|  Культура | 056 | 08 | 02 | 00 | 6 099 768,74  |
|  Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 6 099 768,74  |
|  Образование | 056 | 09 | 00 | 00 | 1 400 260,47  |
|  Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 056 | 09 | 07 | 00 | 1 400 260,47  |
|  Отдел образования Корелицкого районного исполнительного комитета | 075 | 00 | 00 | 00 | 23 827 824,28  |
|  Общегосударственная деятельность | 075 | 01 | 00 | 00 | 254 490,00  |
|  Государственные органы общего назначения | 075 | 01 | 01 | 00 | 254 490,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 075 | 01 | 01 | 04 | 254 490,00  |
|  Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 075 | 08 | 00 | 00 | 4 000,00  |
|  Физическая культура и спорт | 075 | 08 | 01 | 00 | 4 000,00  |
|  Физическая культура | 075 | 08 | 01 | 01 | 4 000,00  |
|  Образование | 075 | 09 | 00 | 00 | 22 934 534,28  |
|  Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 00 | 5 367 823,67  |
|  Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 16 394 147,61  |
|  Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 335 859,00  |
|  Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 836 704,00  |

|  Социальная политика | 075 | 10 | 00 | 00 | 634 800,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Социальная защита | 075 | 10 | 01 | 00 | 517 100,00  |
|  Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 00 | 117 700,00  |
|  Управление сельского хозяйства и продовольствия Корелицкого районного исполнительного комитета | 082 | 00 | 00 | 00 | 3 624 711,87  |
|  Общегосударственная деятельность | 082 | 01 | 00 | 00 | 868 180,00  |
|  Государственные органы общего назначения | 082 | 01 | 01 | 00 | 868 180,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 082 | 01 | 01 | 04 | 868 180,00  |
|  Национальная экономика | 082 | 04 | 00 | 00 | 2 728 400,87  |
|  Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 082 | 04 | 02 | 00 | 2 728 400,87  |
|  Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 082 | 04 | 02 | 01 | 1 082 797,00  |
|  Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 082 | 04 | 02 | 02 | 945 656,87  |
|  Сохранение и расширение сельскохозяйственных земель | 082 | 04 | 02 | 03 | 699 166,00  |
|  Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 082 | 04 | 02 | 05 | 781,00  |
|  Охрана окружающей среды | 082 | 05 | 00 | 00 | 28 131,00  |
|  Охрана природной среды | 082 | 05 | 02 | 00 | 28 131,00  |
|  Филиал «Автобусный парк № 5 г. Новогрудок» открытого акционерного общества «Гроднооблавтотранс» | 104 | 00 | 00 | 00 | 554 000,00  |
|  Национальная экономика | 104 | 04 | 00 | 00 | 554 000,00  |
|  Транспорт | 104 | 04 | 05 | 00 | 554 000,00  |
|  Автомобильный транспорт | 104 | 04 | 05 | 01 | 554 000,00  |
|  Корелицкое районное унитарное предприятие жилищно- коммунального хозяйства | 110 | 00 | 00 | 00 | 10 728 464,77  |
|  Общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 00 | 00 | 25 586,00  |
|  Другая общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 10 | 00 | 25 586,00  |
|  Иные общегосударственные вопросы | 110 | 01 | 10 | 03 | 25 586,00  |
|  Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности | 110 | 03 | 00 | 00 | 39 030,00  |
|  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 110 | 03 | 10 | 00 | 39 030,00  |
|  Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 110 | 06 | 00 | 00 | 10 663 848,77  |
|  Жилищно-коммунальное хозяйство | 110 | 06 | 02 | 00 | 8 343 063,02  |
|  Благоустройство населенных пунктов | 110 | 06 | 03 | 00 | 2 041 204,75  |
|  Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 110 | 06 | 05 | 00 | 279 581,00  |
|  Управление по труду, занятости и социальной защите Корелицкого районного исполнительного комитета | 117 | 00 | 00 | 00 | 3 513 961,19  |
|  Общегосударственная деятельность | 117 | 01 | 00 | 00 | 688 760,00  |
|  Государственные органы общего назначения | 117 | 01 | 01 | 00 | 688 760,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 117 | 01 | 01 | 04 | 688 760,00  |
|  Социальная политика | 117 | 10 | 00 | 00 | 2 825 201,19  |
|  Социальная защита | 117 | 10 | 01 | 00 | 2 163 030,19  |
|  Помощь семьям, воспитывающим детей | 117 | 10 | 03 | 00 | 2 000,00  |
|  Другие вопросы в области социальной политики | 117 | 10 | 08 | 00 | 660 171,00  |
|  Сектор спорта Корелицкого районного исполнительного комитета | 164 | 00 | 00 | 00 | 2 105 362,18  |
|  Общегосударственная деятельность | 164 | 01 | 00 | 00 | 103 090,00  |
|  Государственные органы общего назначения | 164 | 01 | 01 | 00 | 103 090,00  |
|  Органы местного управления и самоуправления | 164 | 01 | 01 | 04 | 103 090,00  |
|  Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 164 | 08 | 00 | 00 | 1 985 452,18  |
|  Физическая культура и спорт | 164 | 08 | 01 | 00 | 1 985 452,18  |
|  Физическая культура | 164 | 08 | 01 | 01 | 1 985 452,18  |
|  Социальная политика | 164 | 10 | 00 | 00 | 16 820,00  |
|  Другие вопросы в области социальной политики | 164 | 10 | 08 | 00 | 16 820,00  |

|  Финансовый отдел Корелицкого районного исполнительного комитета | 319 | 00 | 00 | 00 | 19 300,00  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Общегосударственная деятельность | 319 | 01 | 00 | 00 | 4 300,00  |
|  Другая общегосударственная деятельность | 319 | 01 | 10 | 00 | 4 300,00  |
|  Иные общегосударственные вопросы | 319 | 01 | 10 | 03 | 4 300,00  |
|  Социальная политика | 319 | 10 | 00 | 00 | 15 000,00  |
|  Помощь в обеспечении жильем | 319 | 10 | 06 | 00 | 15 000,00  |
|  Еремичский сельский исполнительный комитет | 322 | 00 | 00 | 00 | 77 083,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 322 | 01 | 00 | 00 | 77 083,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 322 | 01 | 11 | 00 | 77 083,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 322 | 01 | 11 | 01 | 77 083,00  |
|  Жуховичский сельский исполнительный комитет | 323 | 00 | 00 | 00 | 100 457,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 323 | 01 | 00 | 00 | 100 457,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 323 | 01 | 11 | 00 | 100 457,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 323 | 01 | 11 | 01 | 100 457,00  |
|  Красненский сельский исполнительный комитет | 324 | 00 | 00 | 00 | 81 016,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 324 | 01 | 00 | 00 | 81 016,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 324 | 01 | 11 | 00 | 81 016,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 324 | 01 | 11 | 01 | 81 016,00  |
|  Лукский сельский исполнительный комитет | 325 | 00 | 00 | 00 | 74 045,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 325 | 01 | 00 | 00 | 74 045,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 325 | 01 | 11 | 00 | 74 045,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 325 | 01 | 11 | 01 | 74 045,00  |
|  Малюшичский сельский исполнительный комитет | 326 | 00 | 00 | 00 | 105 589,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 326 | 01 | 00 | 00 | 105 589,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 326 | 01 | 11 | 00 | 105 589,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 326 | 01 | 11 | 01 | 105 589,00  |
|  Мирский сельский исполнительный комитет | 327 | 00 | 00 | 00 | 95 471,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 327 | 01 | 00 | 00 | 95 471,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 327 | 01 | 11 | 00 | 95 471,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 327 | 01 | 11 | 01 | 95 471,00  |
|  Райцевский сельский исполнительный комитет | 328 | 00 | 00 | 00 | 101 571,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 328 | 01 | 00 | 00 | 101 571,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 328 | 01 | 11 | 00 | 101 571,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 328 | 01 | 11 | 01 | 101 571,00  |
|  Турецкий сельский исполнительный комитет | 329 | 00 | 00 | 00 | 71 218,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 329 | 01 | 00 | 00 | 71 218,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 329 | 01 | 11 | 00 | 71 218,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 329 | 01 | 11 | 01 | 71 218,00  |
|  Циринский сельский исполнительный комитет | 330 | 00 | 00 | 00 | 61 831,00  |
|  Общегосударственная деятельность | 330 | 01 | 00 | 00 | 61 831,00  |
|  Межбюджетные трансферты | 330 | 01 | 11 | 00 | 61 831,00  |
|  Трансферты бюджетам других уровней | 330 | 01 | 11 | 01 | 61 831,00  |
|  Корелицкая районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» | 691 | 00 | 00 | 00 | 6 200,00  |
|  Социальная политика | 691 | 10 | 00 | 00 | 6 200,00  |
|  Государственная молодежная политика | 691 | 10 | 04 | 00 | 6 200,00  |

Приложение 4¹ к решению Корелицкого районного Совета депутатов 29.12.2025 № 96 (в редакции решения Корелицкого районного Совета депутатов 03.11.2026 № 165)

## ПЕРЕЧЕНЬ

### государственных программ и подпрограмм, финансирование которых предусматривается за счет средств районного бюджета

|  Наименование государственной программы, подпрограммы | Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа | Раздел функциональной классификации расходов бюджета, распорядитель средств | Объем финансирования, рублей  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Расходы на финансирование государственных программ – всего |  |  | 45 644 812,68  |
|  1. Государственная программа «АПК будущего» на 2026–3030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2025 г. № 814 |  | 2 728 400,87  |
|  1.1. подпрограмма 1 «Эффективное растениеводство» |  |  | 699 166,00  |
|   |   |  Национальная экономика | 699 166,00  |
|   |   |  Управление сельского хозяйства и продовольствия Корелицкого районного исполнительного комитета | 699 166,00  |
|  1.2. подпрограмма 7 «Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в АПК» |  |  | 781,00  |
|   |   |  Национальная экономика | 781,00  |
|   |   |  Управление сельского хозяйства и продовольствия Корелицкого районного исполнительного комитета | 781,00  |
|  1.3. подпрограмма 10 «Устойчивое развитие АПК» |  |  | 2 028 453,87  |
|   |   |  Национальная экономика | 2 028 453,87  |
|   |   |  Управление сельского хозяйства и продовольствия Корелицкого районного исполнительного комитета | 2 028 453,87  |
|  2. Государственная программа «Общество равных возможностей» на 2026–2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2025 г. № 763 |  | 630 594,77  |
|  2.1. подпрограмма 1 «Благополучие старшего поколения» |  |  | 627 994,77  |
|   |   |  Социальная политика | 627 994,77  |
|   |   |  Управление по труду, занятости и социальной защите Корелицкого районного исполнительного комитета | 627 994,77  |
|  2.2. подпрограмма 2 «Социальная инклюзия» |  |  | 2 600,00  |
|   |   |  Социальная политика | 2 600,00  |
|   |   |  Управление по труду, занятости и социальной защите Корелицкого районного исполнительного комитета | 2 600,00  |

|  3. Государственная программа «Здоровье нации» на 2026–2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. № 798 |  | 19 451 281,19  |
| --- | --- | --- | --- |
|  подпрограмма 1 «Профилактика, диагностика, лечение» |  | Здравоохранение | 19 451 281,19  |
|   |   |  Учреждение здравоохранения «Кореличская центральная районная больница» | 19 451 281,19  |
|   |   |   | 157 803,17  |
|  4. Государственная программа «Экология» на 2026–2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. № 791 |  | 157 803,17  |
|  подпрограмма 5 «Экология регионов» |  | Охрана окружающей среды | 157 803,17  |
|   |   |  Управление сельского хозяйства и продовольствия Кореличского районного исполнительного комитета | 28 131,00  |
|   |   |  Кореличский районный исполнительный комитет | 129 672,17  |
|   |   |   | 10 000,00  |
|  5. Государственная программа «Туризм» на 2026–2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. № 797 |  | 10 000,00  |
