Решение Новополоцкого городского Совета депутатов от 30 октября 2026 г. № 173
На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Новополоцкий городской Совет депутатов РЕШИЛ:
- Внести в решение Новополоцкого городского Совета депутатов от 30 декабря 2025 г. № 113 «О городском бюджете на 2026 год» следующие изменения:
1.1. в части первой пункта 1 цифры «322 184 531,00» и «322 557 731,00» заменить соответственно цифрами «342 626 361,00» и «342 999 561,00»;
1.2. в пункте 2:
в подпункте 2.1 цифры «322 557 731,00» заменить цифрами «342 999 561,00»;
в подпункте 2.2 цифры «322 184 531,00» заменить цифрами «342 626 361,00»;
1.3. в приложении 2 к этому решению:
позиции:
| «НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 0 | 0 | 00 | 205 965 714,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Налоги на доходы и прибыль | 1 | 1 | 0 | 00 | 123 437 875,00 |
| Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами | 1 | 1 | 1 | 00 | 104 699 047,00 |
| Подоходный налог с физических лиц | 1 | 1 | 1 | 01 | 104 699 047,00 |
| Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями | 1 | 1 | 2 | 00 | 18 738 828,00 |
| Налог на прибыль | 1 | 1 | 2 | 02 | 17 958 446,00» |
заменить позициями:
| «НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 | 0 | 0 | 00 | 226 407 544,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Налоги на доходы и прибыль | 1 | 1 | 0 | 00 | 143 879 705,00 |
| Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами | 1 | 1 | 1 | 00 | 104 699 047,00 |
| Подоходный налог с физических лиц | 1 | 1 | 1 | 01 | 104 699 047,00 |
| Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями | 1 | 1 | 2 | 00 | 39 180 658,00 |
| Налог на прибыль | 1 | 1 | 2 | 02 | 38 400 276,00»; |
позицию
| «ВСЕГО | 322 557 731,00» |
|---|
заменить позицией
| «ВСЕГО | 342 999 561,00»; |
|---|
1.4. приложения 3–5 к этому решению изложить в новой редакции (прилагаются).
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
О.Г.Буевич
Приложение 3 к решению Новополоцкого городского Совета депутатов 30.12.2025 № 113 (в редакции решения Новополоцкого городского Совета депутатов 30.10.2026 № 173)
РАСХОДЫ
городского бюджета по функциональной классификации расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов
| Наименование расходов | Раздел | Подраздел | Вид | Сумма (рублей) |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 01 | 00 | 00 | 12 787 225,00 |
| Государственные органы общего назначения | 01 | 01 | 00 | 6 940 063,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 01 | 01 | 04 | 6 684 171,00 |
| Государственные архивы | 01 | 01 | 07 | 255 892,00 |
| Обслуживание государственного долга Республики Беларусь | 01 | 05 | 00 | 50 281,00 |
| Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления | 01 | 05 | 03 | 50 281,00 |
| Резервные фонды | 01 | 09 | 00 | 580 492,00 |
| Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 01 | 09 | 04 | 580 492,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 01 | 10 | 00 | 5 216 389,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 01 | 10 | 03 | 5 216 389,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 00 | 726,00 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 02 | 02 | 00 | 726,00 |
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 03 | 00 | 00 | 2 400,00 |
| Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 03 | 12 | 00 | 2 400,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 00 | 10 980 992,00 |
| Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 04 | 02 | 00 | 281 811,00 |
| Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 04 | 02 | 01 | 281 811,00 |
| Транспорт | 04 | 05 | 00 | 10 658 470,00 |
| Автомобильный транспорт | 04 | 05 | 01 | 7 797 329,00 |
| Городской электрический транспорт | 04 | 05 | 05 | 2 820 000,00 |
| Иные вопросы в области транспорта | 04 | 05 | 08 | 41 141,00 |
| Топливо и энергетика | 04 | 08 | 00 | 20 621,00 |
| Другая деятельность в области национальной экономики | 04 | 10 | 00 | 20 090,00 |
| Имущественные отношения, картография и геодезия | 04 | 10 | 02 | 20 090,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 05 | 00 | 00 | 207 000,00 |
| Охрана природной среды | 05 | 02 | 00 | 207 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 06 | 00 | 00 | 67 208 079,00 |
| Жилищное строительство | 06 | 01 | 00 | 1 003 000,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 06 | 02 | 00 | 27 919 350,00 |
| Благоустройство населенных пунктов | 06 | 03 | 00 | 37 598 645,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 06 | 05 | 00 | 687 084,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 07 | 00 | 00 | 100 987 600,00 |
| Медицинская помощь населению | 07 | 01 | 00 | 100 987 600,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | 00 | 29 317 779,00 |
| Физическая культура и спорт | 08 | 01 | 00 | 22 524 398,00 |
| Физическая культура | 08 | 01 | 01 | 22 524 398,00 |
| Культура | 08 | 02 | 00 | 6 530 381,00 |
| Культура и искусство | 08 | 02 | 01 | 5 688 965,00 |
| Кинематография | 08 | 02 | 02 | 841 416,00 |
| Средства массовой информации | 08 | 03 | 00 | 263 000,00 |
|---|---|---|---|---|
| Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | 01 | 203 000,00 |
| Поддержка печатных средств массовой информации | 08 | 03 | 02 | 60 000,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 09 | 00 | 00 | 114 152 263,00 |
| Дошкольное образование | 09 | 01 | 00 | 37 608 667,52 |
| Общее среднее образование | 09 | 02 | 00 | 66 251 715,48 |
| Профессионально-техническое и среднее специальное образование | 09 | 04 | 00 | 246 146,00 |
| Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 09 | 07 | 00 | 8 284 121,00 |
| Другие вопросы в области образования | 09 | 09 | 00 | 1 761 613,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 00 | 6 982 297,00 |
| Социальная защита | 10 | 01 | 00 | 4 516 822,00 |
| Помощь семьям, воспитывающим детей | 10 | 03 | 00 | 16 000,00 |
| Государственная молодежная политика | 10 | 04 | 00 | 23 000,00 |
| Помощь в обеспечении жильем | 10 | 06 | 00 | 41 810,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 08 | 00 | 2 384 665,00 |
| ВСЕГО | 342 626 361,00 |
Приложение 4 к решению Новополоцкого городского Совета депутатов 30.12.2025 № 113 (в редакции решения Новополоцкого городского Совета депутатов 30.10.2026 № 173)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной классификацией расходов городского бюджета и функциональной классификацией расходов бюджета
| Наименование | Глава | Раздел | Подраздел | Вид | Сумма (рублей) |
|---|---|---|---|---|---|
| Государственное учреждение «Новополоцкий городской архив» | 003 | 00 | 00 | 00 | 255 892,00 |
| Общегосударственная деятельность | 003 | 01 | 00 | 00 | 255 892,00 |
| Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 255 892,00 |
| Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 255 892,00 |
| Горисполком | 010 | 00 | 00 | 00 | 54 994 597,00 |
| Общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 00 | 00 | 9 432 076,00 |
| Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 5 055 241,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 5 055 241,00 |
| Обслуживание государственного долга Республики Беларусь | 010 | 01 | 05 | 00 | 50 281,00 |
| Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 05 | 03 | 50 281,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 4 326 554,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 4 326 554,00 |
| Национальная оборона | 010 | 02 | 00 | 00 | 726,00 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 010 | 02 | 02 | 00 | 726,00 |
| Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности | 010 | 03 | 00 | 00 | 2 400,00 |
| Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 010 | 03 | 12 | 00 | 2 400,00 |
| Национальная экономика | 010 | 04 | 00 | 00 | 426 231,00 |
| Транспорт | 010 | 04 | 05 | 00 | 406 141,00 |
| Городской электрический транспорт | 010 | 04 | 05 | 05 | 365 000,00 |
| Иные вопросы в области транспорта | 010 | 04 | 05 | 08 | 41 141,00 |
| Другая деятельность в области национальной экономики | 010 | 04 | 10 | 00 | 20 090,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Имущественные отношения, картография и геодезия | 010 | 04 | 10 | 02 | 20 090,00 |
| Охрана окружающей среды | 010 | 05 | 00 | 00 | 100 000,00 |
| Охрана природной среды | 010 | 05 | 02 | 00 | 100 000,00 |
| Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 010 | 06 | 00 | 00 | 44 757 364,00 |
| Жилищное строительство | 010 | 06 | 01 | 00 | 1 003 000,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 010 | 06 | 02 | 00 | 22 211 000,00 |
| Благоустройство населенных пунктов | 010 | 06 | 03 | 00 | 21 103 364,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 010 | 06 | 05 | 00 | 440 000,00 |
| Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 010 | 08 | 00 | 00 | 263 000,00 |
| Средства массовой информации | 010 | 08 | 03 | 00 | 263 000,00 |
| Телевидение и радиовещание | 010 | 08 | 03 | 01 | 203 000,00 |
| Печатные средства массовой информации и издательства | 010 | 08 | 03 | 02 | 60 000,00 |
| Социальная политика | 010 | 10 | 00 | 00 | 12 800,00 |
| Государственная молодежная политика | 010 | 10 | 04 | 00 | 12 800,00 |
| Учреждение здравоохранения «Новополоцкая центральная городская больница» | 054 | 00 | 00 | 00 | 100 987 600,00 |
| Здравоохранение | 054 | 07 | 00 | 00 | 100 987 600,00 |
| Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 00 | 100 987 600,00 |
| Отдел культуры горисполкома | 056 | 00 | 00 | 00 | 10 916 669,00 |
| Общегосударственная деятельность | 056 | 01 | 00 | 00 | 180 343,00 |
| Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 00 | 180 343,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 180 343,00 |
| Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 056 | 08 | 00 | 00 | 6 530 381,00 |
| Культура | 056 | 08 | 02 | 00 | 6 530 381,00 |
| Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 5 688 965,00 |
| Кинематография | 056 | 08 | 02 | 02 | 841 416,00 |
| Образование | 056 | 09 | 00 | 00 | 4 205 945,00 |
| Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 056 | 09 | 07 | 00 | 4 205 945,00 |
| Отдел по образованию горисполкома | 075 | 00 | 00 | 00 | 107 416 201,00 |
| Общегосударственная деятельность | 075 | 01 | 00 | 00 | 239 727,00 |
| Государственные органы общего назначения | 075 | 01 | 01 | 00 | 239 727,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 075 | 01 | 01 | 04 | 239 727,00 |
| Охрана окружающей среды | 075 | 05 | 00 | 00 | 7 000,00 |
| Охрана природной среды | 075 | 05 | 02 | 00 | 7 000,00 |
| Образование | 075 | 09 | 00 | 00 | 105 771 118,00 |
| Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 00 | 37 608 667,52 |
| Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 62 322 661,48 |
| Дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное образование одаренных детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 4 078 176,00 |
| Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 1 761 613,00 |
| Социальная политика | 075 | 10 | 00 | 00 | 1 398 356,00 |
| Социальная защита | 075 | 10 | 01 | 00 | 1 248 425,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 00 | 149 931,00 |
| Государственное лечебно-профилактическое учреждение «Новополоцкая городская ветеринарная станция» | 082 | 00 | 00 | 00 | 281 811,00 |
| Национальная экономика | 082 | 04 | 00 | 00 | 281 811,00 |
| Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 082 | 04 | 02 | 00 | 281 811,00 |
| Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 082 | 04 | 02 | 01 | 281 811,00 |
| Открытое акционерное общество «Новополоцкбыт» | 088 | 00 | 00 | 00 | 270 000,00 |
| Общегосударственная деятельность | 088 | 01 | 00 | 00 | 20 000,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 088 | 01 | 10 | 00 | 20 000,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 088 | 01 | 10 | 03 | 20 000,00 |
| Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 088 | 06 | 00 | 00 | 250 000,00 |
| Благоустройство населенных пунктов | 088 | 06 | 03 | 00 | 250 000,00 |
| Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Новополоцкая управляющая компания» | 110 | 00 | 00 | 00 | 15 245 961,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 00 | 00 | 680,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 10 | 00 | 680,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 110 | 01 | 10 | 03 | 680,00 |
| Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 110 | 06 | 00 | 00 | 15 245 281,00 |
| Благоустройство населенных пунктов | 110 | 06 | 03 | 00 | 15 245 281,00 |
| Новополоцкое коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-ремонтная эксплуатационная организация» | 111 | 00 | 00 | 00 | 1 938 655,00 |
| Общегосударственная деятельность | 111 | 01 | 00 | 00 | 838 655,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 111 | 01 | 10 | 00 | 838 655,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 111 | 01 | 10 | 03 | 838 655,00 |
| Охрана окружающей среды | 111 | 05 | 00 | 00 | 100 000,00 |
| Охрана природной среды | 111 | 05 | 02 | 00 | 100 000,00 |
| Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 111 | 06 | 00 | 00 | 1 000 000,00 |
| Благоустройство населенных пунктов | 111 | 06 | 03 | 00 | 1 000 000,00 |
| Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома | 117 | 00 | 00 | 00 | 6 354 316,00 |
| Общегосударственная деятельность | 117 | 01 | 00 | 00 | 1 055 925,00 |
| Государственные органы общего назначения | 117 | 01 | 01 | 00 | 1 053 425,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 117 | 01 | 01 | 04 | 1 053 425,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 117 | 01 | 10 | 00 | 2 500,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 117 | 01 | 10 | 03 | 2 500,00 |
| Социальная политика | 117 | 10 | 00 | 00 | 5 298 391,00 |
| Социальная защита | 117 | 10 | 01 | 00 | 3 268 397,00 |
| Помощь семьям, воспитывающим детей | 117 | 10 | 03 | 00 | 16 000,00 |
| Помощь в обеспечении жильем | 117 | 10 | 06 | 00 | 41 810,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 117 | 10 | 08 | 00 | 1 972 184,00 |
| Отдел спорта горисполкома | 164 | 00 | 00 | 00 | 27 117 583,00 |
| Общегосударственная деятельность | 164 | 01 | 00 | 00 | 155 435,00 |
| Государственные органы общего назначения | 164 | 01 | 01 | 00 | 155 435,00 |
| Органы местного управления и самоуправления | 164 | 01 | 01 | 04 | 155 435,00 |
| Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 164 | 08 | 00 | 00 | 22 524 398,00 |
| Физическая культура и спорт | 164 | 08 | 01 | 00 | 22 524 398,00 |
| Физическая культура | 164 | 08 | 01 | 01 | 22 524 398,00 |
| Образование | 164 | 09 | 00 | 00 | 4 175 200,00 |
| Общее среднее образование | 164 | 09 | 02 | 00 | 3 929 054,00 |
| Профессионально-техническое и среднее специальное образование | 164 | 09 | 04 | 00 | 246 146,00 |
| Социальная политика | 164 | 10 | 00 | 00 | 262 550,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 164 | 10 | 08 | 00 | 262 550,00 |
| Финансовый отдел горисполкома | 400 | 00 | 00 | 00 | 16 256 384,00 |
| Общегосударственная деятельность | 400 | 01 | 00 | 00 | 28 000,00 |
| Другая общегосударственная деятельность | 400 | 01 | 10 | 00 | 28 000,00 |
| Иные общегосударственные вопросы | 400 | 01 | 10 | 03 | 28 000,00 |
| Национальная экономика | 400 | 04 | 00 | 00 | 10 272 950,00 |
| Транспорт | 400 | 04 | 05 | 00 | 10 252 329,00 |
| Автомобильный транспорт | 400 | 04 | 05 | 01 | 7 797 329,00 |
| Городской электрический транспорт | 400 | 04 | 05 | 05 | 2 455 000,00 |
| Топливо и энергетика | 400 | 04 | 08 | 00 | 20 621,00 |
| Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 400 | 06 | 00 | 00 | 5 955 434,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 400 | 06 | 02 | 00 | 5 708 350,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 400 | 06 | 05 | 00 | 247 084,00 |
| Новополоцкая городская организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» | 691 | 00 | 00 | 00 | 10 200,00 |
| Социальная политика | 691 | 10 | 00 | 00 | 10 200,00 |
| Государственная молодежная политика | 691 | 10 | 04 | 00 | 10 200,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Прочие отделы горисполкома, организации | 999 | 00 | 00 | 00 | 580 492,00 |
| Общегосударственная деятельность | 999 | 01 | 00 | 00 | 580 492,00 |
| Резервные фонды | 999 | 01 | 09 | 00 | 580 492,00 |
| Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 999 | 01 | 09 | 04 | 580 492,00 |
| ВСЕГО | 342 626 361,00 |
Приложение 5 к решению Новополоцкого городского Совета депутатов 30.12.2025 № 113 (в редакции решения Новополоцкого городского Совета депутатов 30.10.2026 № 173)
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ и подпрограмм, финансирование которых предусматривается за счет средств городского бюджета
| № п/п | Наименование программы | Нормативный правовой акт, которым утверждена программа | Раздел (государственный заказчик) | Объем финансирования (рублей) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Государственная программа «АПК будущего» на 2026–2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2025 г. № 814 | 281 811,00 | |
| Подпрограмма 10 «Устойчивое развитие АПК» | Национальная экономика | 281 811,00 | ||
| Государственное лечебно-профилактическое учреждение «Новополоцкая городская ветеринарная станция» | 281 811,00 | |||
| 2 | Государственная программа «Общество равных возможностей» на 2026–2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2025 г. № 763 | 1 430 267,00 | |
| Подпрограмма 1 «Благополучие старшего поколения» | Социальная политика | 1 378 767,00 | ||
| Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома | 1 378 767,00 | |||
| Подпрограмма 2 «Социальная инклюзия» | Здравоохранение | 51 500,00 | ||
| Учреждение здравоохранения «Новополоцкая центральная городская больница» | 50 000,00 | |||
| Социальная политика | 1 500,00 | |||
| Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома | 1 500,00 | |||
| 3 | Государственная программа «Здоровье нации» на 2026–2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. № 798 | 100 937 600,00 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика, диагностика, лечение» | 100 937 600,00 | |||
|---|---|---|---|---|
| Здравоохранение | 100 937 600,00 | |||
| Учреждение здравоохранения «Новополоцкая центральная городская больница» | 100 937 600,00 | |||
| 4 | Государственная программа «Экология» на 2026– 2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. № 791 | 207 000,00 | |
| Подпрограмма 5 «Экология регионов» | 107 000,00 | |||
| Охрана окружающей среды | 107 000,00 | |||
| Отдел по образованию горисполкома | 7 000,00 | |||
| Новополоцкое коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-ремонтная эксплуатационная организация» | 100 000,00 | |||
| Подпрограмма 6 «Цель 99» | 100 000,00 | |||
| Охрана окружающей среды | 100 000,00 | |||
| Горисполком | 100 000,00 | |||
| 5 | Государственная программа «Развитие демографического потенциала» на 2026– 2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2025 г. № 765 | 455 366,00 | |
| Социальная политика | 455 366,00 | |||
| Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома | 455 366,00 | |||
| 6 | Государственная программа «Беларусь интеллектуальная» на 2026–2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. № 796 | 1 351 176,00 | |
| Подпрограмма 1 «Детский сад и школа – территория успеха» | 1 249 501,00 | |||
| Образование | 1 249 501,00 | |||
| Отдел по образованию горисполкома | 1 249 501,00 | |||
| Подпрограмма 2 «Дети и молодежь – будущее Беларуси» | 101 675,00 | |||
| Образование | 88 875,00 | |||
| Отдел культуры горисполкома | 25 000,00 | |||
| Отдел по образованию горисполкома | 63 875,00 | |||
| Социальная политика | 12 800,00 | |||
| Горисполком | 12 800,00 | |||
| 7 | Государственная программа «Культурное пространство» на 2026–2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. № 800 | 1 240 015,00 | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» | 340 548,00 | |||
| Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 340 548,00 | |||
| Отдел культуры горисполкома | 340 548,00 | |||
| Подпрограмма 2 «Искусство и творчество» | 899 467,00 | |||
| Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 899 467,00 | |||
| Отдел культуры горисполкома | 899 467,00 |
| 8 | Государственная программа «Физическая культура и спорт» на 2026–2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2025 г. № 772 | 22 524 398,00 | |
|---|---|---|---|---|
| Подпрограмма 1 «Активный образ жизни» | 1 104 865,00 | |||
| Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 1 104 865,00 | |||
| Отдел спорта горисполкома | 1 104 865,00 | |||
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса» | 21 419 533,00 | |||
| Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 21 419 533,00 | |||
| Отдел спорта горисполкома | 21 419 533,00 | |||
| 9 | Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2026–2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2025 г. № 818 | 55 917 208,00 | |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» | 33 266 208,00 | |||
| Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 33 266 208,00 | |||
| Горисполком | 16 770 927,00 | |||
| Открытое акционерное общество «Новополоцкбыт» | 250 000,00 | |||
| Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Новополоцкая управляющая компания» | 15 245 281,00 | |||
| Новополоцкое коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-ремонтная эксплуатационная организация» | 1 000 000,00 | |||
| Подпрограмма 2 «Ремонт жилья» | 22 651 000,00 | |||
| Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 22 651 000,00 | |||
| Горисполком | 22 651 000,00 | |||
| 10 | Государственная программа «Строительство жилья» на 2026–2030 годы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2025 г. № 780 | 1 044 810,00 | |
| Подпрограмма 1 «Строительство жилых домов, в том числе арендного жилья» | 1 044 810,00 | |||
| Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 1 003 000,00 | |||
| Горисполком | 1 003 000,00 | |||
| Социальная политика | 41 810,00 | |||
| Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома | 41 810,00 | |||
| ИТОГО | 185 389 651,00 |