# Об изменении решения Брестского городского исполнительного комитета от 14 декабря 2021 г. № 1669


Решение Брестского городского исполнительного комитета от 18 сентября 2026 г. № 1614

На основании части пятой пункта 13 Положения о порядке выдачи, продления действия, переоформления и прекращения действия разрешения на размещение средства наружной рекламы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 июля 2021 г. № 395, Брестский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Внести в решение Брестского городского исполнительного комитета от 14 декабря 2021 г. № 1669 «О размещении средств наружной рекламы на территории города Бреста» следующие изменения:

из преамбулы слова «части первой» исключить;

в пункте 3:

абзац шестой подпункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«К – понижающий (понижающие) и (или) повышающий коэффициент (коэффициенты), подлежащий (подлежащие) применению;»;

подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. при расчете платы за размещение средства наружной рекламы используются понижающие и (или) повышающий коэффициенты согласно приложению;»;

приложение к этому решению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

**Председатель**

**С.Н.Лободинский**

Приложение к решению Брестского городского исполнительного комитета 14.12.2021 № 1669 (в редакции решения Брестского городского исполнительного комитета 18.09.2026 № 1614)

## ПОНИЖАЮЩИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ, используемые при расчете платы за размещение средства наружной рекламы

|  Вид | Размер | Основания применения  |
| --- | --- | --- |
|  K1 | 0,6 | Понижающий коэффициент, применяемый при размещении средства наружной рекламы на территории города Бреста  |
|  K3 |  | Понижающий коэффициент, учитывающий особенности места размещения средств наружной рекламы:  |
|   |  0,8 | при размещении средств наружной рекламы на рынках операторами наружной рекламы или на внешних сторонах ограждений территорий рынков либо имеющих площадь рекламного поля 18 квадратных метров и более, а также на территории первой категории  |
|   |  0,5 | при размещении средств наружной рекламы вдоль автомобильных дорог, а также на территориях второй категории  |
|  K4 |  | Понижающий коэффициент, учитывающий площадь рекламного поля:  |
|   |  0,7 | при площади рекламного поля от 18 квадратных метров (включительно) до 50 квадратных метров  |
|   |  0,5 | при площади рекламного поля от 50 квадратных метров (включительно) и более  |

|  K5 | 0,75 | Понижающий коэффициент, учитывающий техническую сложность средств наружной рекламы (для средств наружной рекламы с автоматической сменой композиций; электронных табло, бегущей строки, светодиодных, проекционных, мультимедийных и иных экранов; вращающихся щитов; надкрышных рекламных конструкций; лайтпостеров)  |
| --- | --- | --- |
|  K6 |  | Понижающий коэффициент, учитывающий особенности размещения отдельных видов наружной рекламы и ее средств:  |
|   |  0,75 | при размещении наружной рекламы в витринах  |
|   |  0,7 | при размещении средств наружной рекламы на путепроводах  |
|   |  0,5 | при размещении наружной рекламы на остановочных пунктах общественного транспорта, ограждениях, при размещении на средстве наружной рекламы продукции, товаров (работ, услуг), производимых на территории Республики Беларусь  |
|  K7 | 0,7 | Понижающий коэффициент, применяемый к отдельно стоящим средствам наружной рекламы с площадью рекламного поля не менее 12 квадратных метров, размещенным вдоль автомобильных дорог и улиц, при обзоре рекламных полей которых по ходу движения транспортного средства между этими средствами наружной рекламы и транспортным средством имеется полоса встречного движения  |
|  K8 | 2,0 | Повышающий коэффициент, применяемый при размещении наружной рекламы игорных заведений, виртуальных игорных заведений, азартных игр, электронных лотерей, электронных интерактивных игр  |



---

Источник: <https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=R926b0148546>

Юридически значима редакция на pravo.by.

