# Об изменении решения Осиповичского районного исполнительного комитета от 10 февраля 2023 г. № 6-4


Решение Осиповичского районного исполнительного комитета от 25 сентября 2026 г. № 34-10

На основании части пятой пункта 13 Положения о порядке выдачи, продления действия, переоформления и прекращения действия разрешения на размещение средства наружной рекламы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 июля 2021 г. № 395, Осиповичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Внести в решение Осиповичского районного исполнительного комитета от 10 февраля 2023 г. № 6-4 «О размещении средств наружной рекламы на территории Осиповичского района» следующие изменения:

1.1. в преамбуле слова «части первой пункта 5» заменить словами «пункта 5»;

1.2. в пункте 3:

абзац шестой подпункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«К – понижающий и (или) повышающий коэффициент (понижающие и (или) повышающие коэффициенты), подлежащий (подлежащие) применению;»;

подпункт 3.4 после слова «понижающие» дополнить словами «и (или) повышающие»;

подпункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5. при наличии оснований для применения нескольких понижающих (повышающих) коэффициентов применяются все соответствующие понижающие (повышающие) коэффициенты путем их перемножения;»;

1.3. приложение к этому решению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

**Председатель**

**Г.Г.Мелконян**

Приложение к решению Осиповичского районного исполнительного комитета 10.02.2023 № 6-4 (в редакции решения Осиповичского районного исполнительного комитета 25.09.2026 № 34-10)

## ПЕРЕЧЕНЬ

## понижающих и (или) повышающих коэффициентов, применяемых при расчете платы за размещение средства наружной рекламы

|  Вид | Размер | Основания применения  |
| --- | --- | --- |
|  K1 | 0,5 | Понижающий коэффициент, применяемый при размещении на средстве наружной рекламы товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых) на территории Республики Беларусь отечественными производителями  |
|  K2 |  | Понижающий коэффициент, применяемый при размещении средства наружной рекламы на территории:  |
|   | 0,9 | города Осиповичи  |
|   | 0,7 | Осиповичского района  |

|  K3 |  | Понижающий коэффициент, учитывающий особенности места размещения средств наружной рекламы:  |
| --- | --- | --- |
|   | 0,8 | при размещении средств наружной рекламы на территории первой категории  |
|   | 0,5 | при размещении средств наружной рекламы на территории второй категории  |
|  K4 |  | Понижающий коэффициент, учитывающий площадь рекламного поля:  |
|   | 0,7 | при площади рекламного поля от 18 квадратных метров до 50 квадратных метров  |
|   | 0,5 | при площади рекламного поля от 50 квадратных метров (включительно) и более  |
|  K5 | 0,75 | Понижающий коэффициент, учитывающий техническую сложность средств наружной рекламы (для средств наружной рекламы с автоматической сменой композиций; электронных табло, бегущей строки, светодиодных, проекционных и иных экранов; вращающихся щитов; надкрышных рекламных конструкций; лайтпостеров, газосветных световых конструкций на плоскости фасада здания)  |
|  K6 |  | Понижающий коэффициент, учитывающий особенности размещения отдельных видов наружной рекламы и ее средств:  |
|   | 0,6 | при размещении средств наружной рекламы на путепроводах  |
|   | 0,5 | при размещении наружной рекламы на остановочных пунктах общественного транспорта, ограждениях  |
|   | 0,25 | при размещении наружной рекламы на строительных сетках, сетках, используемых для защиты зданий (сооружений) от неблагоприятных метеорологических явлений, площадью до 100 квадратных метров, объемно-пространственных рекламных конструкций  |
|   | 0,15 | при размещении наружной рекламы на строительных сетках, сетках, используемых для защиты зданий (сооружений) от неблагоприятных метеорологических явлений, площадью от 100 до 300 квадратных метров  |
|   | 0,03 | при размещении наружной рекламы на строительных сетках, сетках, используемых для защиты зданий (сооружений) от неблагоприятных метеорологических явлений, площадью от 300 квадратных метров и более, воздушных шарах, дирижаблях  |
|  K7 | 2,0 | Повышающий коэффициент, применяемый при размещении средств наружной рекламы игорных заведений, азартных игр  |



---

Источник: <https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=R926m0148167>

Юридически значима редакция на pravo.by.

