# Об изменении решения Вилейского районного исполнительного комитета от 16 сентября 2024 г. № 1455


Решение Вилейского районного исполнительного комитета от 8 сентября 2026 г. № 1618

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Вилейский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Внести в решение Вилейского районного исполнительного комитета от 16 сентября 2024 г. № 1455 «О размещении наружной рекламы на территории Вилейского района» следующие изменения:

в пункте 3:

подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. расчет платы за размещение средства наружной рекламы производится по следующей формуле:

<formula>П = БС × S × Т × К,</formula>

где БС – базовая ставка;

S – площадь рекламного поля;

Т – срок размещения средства наружной рекламы;

К – понижающий и (или) повышающий коэффициент (понижающие и (или) повышающие коэффициенты), подлежащий (подлежащие) применению;»;

подпункты 3.4 и 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.4. при расчете платы за размещение средства наружной рекламы применяются понижающие и (или) повышающие коэффициенты согласно приложению 2;

3.5. при наличии оснований для применения нескольких понижающих (повышающих) коэффициентов применяются все соответствующие понижающие (повышающие) коэффициенты путем их перемножения;»;

приложение 2 к этому решению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

**Председатель**

**А.Н.Завацкий**

Приложение 2 к решению Вилейского районного исполнительного комитета 16.09.2024 № 1455 (в редакции решения Вилейского районного исполнительного комитета 08.09.2026 № 1618)

## ПОНИЖАЮЩИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, применяемые при расчете платы за размещение средства наружной рекламы

|  № п/п | Вид | Размер | Основания применения  |
| --- | --- | --- | --- |
|  1 | К1 |  | Понижающий коэффициент, применяемый при размещении (распространении) средства наружной рекламы на территории:  |
|  1.1 |  | 0,9 | г. Вилейки  |
|  1.2 |  | 0,3 | сельских населенных пунктов  |

|  2 | K2 |  | Понижающий коэффициент, учитывающий особенности места размещения средств наружной рекламы:  |
| --- | --- | --- | --- |
|  2.1 |  | 0,8 | при размещении средств наружной рекламы на рынках, а также на территориях первой категории  |
|  2.2 |  | 0,5 | при размещении средств наружной рекламы вдоль автомобильных дорог, а также на территориях второй категории  |
|  3 | K3 |  | Понижающий коэффициент, учитывающий площадь рекламного поля:  |
|  3.1 |  | 0,7 | при площади рекламного поля от 18 квадратных метров (включительно) до 50 квадратных метров  |
|  3.2 |  | 0,5 | при площади рекламного поля от 50 квадратных метров (включительно) и более  |
|  3.3 |  | 0,5 | при размещении (распространении) рекламы на средствах наружной рекламы с общей площадью рекламного поля более 640 квадратных метров у одного рекламораспространителя  |
|  4 | K4 | 0,75 | Понижающий коэффициент, учитывающий техническую сложность средства наружной рекламы (для средств наружной рекламы с автоматической сменой композиций; электронных табло, бегущей строки, светодиодных, проекционных и иных экранов; вращающихся щитов; надкрышных рекламных конструкций; лайтпостеров, газосветных световых конструкций на плоскости фасада здания)  |
|  5 | K5 |  | Понижающий коэффициент, учитывающий особенности размещения (распространения) отдельных видов наружной рекламы и ее средств:  |
|  5.1 |  | 0,75 | при размещении (распространении) наружной рекламы в витринах, на растяжках  |
|  5.2 |  | 0,5 | при размещении (распространении) наружной рекламы на остановочных пунктах общественного транспорта, ограждениях  |
|  5.3 |  | 0,25 | при размещении (распространении) наружной рекламы на строительных сетках и иных строительных объектах, объемно-пространственных рекламных конструкций  |
|  5.4 |  | 0,08 | при размещении (распространении) наружной рекламы на павильонах  |
|  5.5 |  | 0,5 | при размещении (распространении) на средстве наружной рекламы рекламы продукции, товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых) на территории Республики Беларусь отечественными производителями  |
|  5.6 |  | 0,5 | при размещении (распространении) на средстве наружной рекламы рекламы продукции, товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) сельскохозяйственными организациями и организациями перерабатывающей промышленности на территории Республики Беларусь  |
|  5.7 |  | 0,75 | при размещении (распространении) на средстве наружной рекламы рекламы объектов придорожного сервиса, продукции, товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) объектами придорожного сервиса (за исключением автозаправочных станций)  |
|  6 | K6 | 0,7 | Понижающий коэффициент, применяемый к отдельно стоящим средствам наружной рекламы с площадью рекламного поля не менее 12 квадратных метров, размещенным вдоль автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, при обзоре рекламных полей которых по ходу движения транспортного средства между этими средствами наружной рекламы и транспортным средством имеется полоса встречного движения  |
|  7 | K7 | 2,0 | Повышающий коэффициент, применяемый при размещении наружной рекламы ритуальных услуг (продукции, работ) на щитах, пилонах, лайтпостерах, остановочных пунктах общественного транспорта  |
|  8 | K8 | 2,1 | Повышающий коэффициент, применяемый при размещении (распространении) рекламы игорных заведений, виртуальных игорных заведений, азартных игр, электронных лотерей, электронных интерактивных игр  |



---

Источник: <https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=R926n0147688>

Юридически значима редакция на pravo.by.

