# Об изменении решения Свислочского районного исполнительного комитета от 27 мая 2025 г. № 381


Решение Свислочского районного исполнительного комитета от 14 сентября 2026 г. № 626

На основании части пятой пункта 13 Положения о порядке выдачи, продления действия, переоформления и прекращения действия разрешения на размещение средства наружной рекламы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 июля 2021 г. № 395, Свислочский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Внести в решение Свислочского районного исполнительного комитета от 27 мая 2025 г. № 381 «О размещении средств наружной рекламы на территории Свислочского района» следующие изменения:

пункт 2 после слова «понижающие» дополнить словами «и (или) повышающий»;

абзац пятый подпункта 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«К – понижающий и (или) повышающий коэффициент (понижающие и (или) повышающие коэффициенты), подлежащий (подлежащие) применению;»;

приложение 2 к этому решению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Свислацкая газета».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

**Председатель**

**А.С.Грицкевич**

Приложение 2
к решению
Свислочского районного
исполнительного комитета
27.05.2025 № 381
(в редакции решения
Свислочского районного
исполнительного комитета
14.09.2026 № 626)

## ПОНИЖАЮЩИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ, применяемые при определении расчета платы, взимаемой Свислочским районным исполнительным комитетом по договору на размещение средств наружной рекламы

|  Вид коэффициента | Размер | Основание применения понижающего и (или) повышающего коэффициентов  |
| --- | --- | --- |
|  K1 | 0,5 | Понижающий коэффициент, применяемый при размещении на средстве наружной рекламы товаров (продукции, работ, услуг), производимых на территории Республики Беларусь  |
|  K2 |  | Понижающий коэффициент, применяемый при размещении средств наружной рекламы:  |
|   |  0,8 | на рынках  |
|   |  0,5 | на участках территорий, отнесенных по классификационным признакам к первой категории  |
|   |  0,3 | вдоль автомобильных дорог, расположенных вне населенных пунктов, а также на участках территорий, отнесенных по классификационным признакам второй категории  |
|  K3 |  | Понижающий коэффициент, учитывающий площадь рекламного поля:  |
|   |  0,7 | при площади рекламного поля от 18 квадратных метров (включительно) до 50 квадратных метров  |
|   |  0,5 | при площади рекламного поля от 50 квадратных метров (включительно) и более  |

|  K4 | 0,75 | Понижающий коэффициент, применяемый при использовании технически сложных средств наружной рекламы (для средств наружной рекламы с автоматической сменой композиций, электронных табло, бегущей строки, светодиодных, проекционных и иных экранов, вращающихся щитов, лайтпостеров)  |
| --- | --- | --- |
|  K5 |  | Понижающий коэффициент, применяемый:  |
|   |  0,6 | при размещении средств наружной рекламы на путепроводах  |
|   |  0,5 | при размещении средств наружной рекламы на остановочных пунктах общественного транспорта, ограждениях  |
|   |  0,15 | при размещении образцов товаров (результатов работ) и (или) призов в рекламных целях вне зданий (сооружений) и вне витрин  |
|  K6 | 0,1 | Понижающий коэффициент, применяемый при размещении средств наружной рекламы объектов туристической индустрии  |
|  K7 | 2 | Повышающий коэффициент, применяемый при размещении средств наружной рекламы игорных заведений, азартных игр  |



---

Источник: <https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=R926r0147672>

Юридически значима редакция на pravo.by.

