Решение Полоцкого районного исполнительного комитета от 9 октября 2026 г. № 2364
На основании абзаца шестого статьи 14 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141-З «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Полоцкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Приложение к решению Полоцкого районного исполнительного комитета от 6 декабря 2024 г. № 2918 «О создании местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» изложить в новой редакции (прилагается).
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
В.Н.Шилов
СОГЛАСОВАНО
Полоцкий горрайотдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Витебское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»
Приложение к решению Полоцкого районного исполнительного комитета 06.12.2024 № 2918 (в редакции решения Полоцкого районного исполнительного комитета 09.10.2026 № 2364)
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ
местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
| № п/п | Номенклатура | Единица измерения | Объем | Место размещения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | шифер | листов | 500 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Полоцка», город Полоцк, улица Гагарина, 74 |
| 2 | рубероид | квадратных метров | 100 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Полоцка», город Полоцк, улица Гагарина, 74 |
| 3 | гвозди шиферные | килограммов | 100 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Полоцка», город Полоцк, улица Гагарина, 74 |
| 4 | стекло оконное | квадратных метров | 20 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Полоцка», город Полоцк, улица Гагарина, 74 |
| 5 | пиломатериалы (лес) | метров кубических | 25 | Государственное лесохозяйственное учреждение «Полоцкий лесхоз»*, погрузочная станция «Сосница» в городе Полоцке |
| 6 | трубы железобетонные | штук | 2 | Дорожно-строительное управление № 2 открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск»*, Полоцкий район, Экиманьский сельсовет, вблизи деревни Кстовка (АБЗ Ксты филиала ДСУ № 2) |
| 7 | песок | тонн | 100 | Дорожно-строительное управление № 2 открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск»*, Полоцкий район, Экиманьский сельсовет, вблизи деревни Кстовка (АБЗ Ксты филиала ДСУ № 2) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | щебень | тонн | 100 | Дорожно-эксплуатационное управление № 32 республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Витебскавтодор», производственно-технологическая площадка «Ксты», Полоцкий район, Экиманьский сельсовет, вблизи деревни Кстовка |
| 9 | мешкотара | штук | 100 | Открытое акционерное общество «Полоцк-торг»*, город Полоцк, улица Маторосова, 38 |
| 10 | бензин АИ-92 | тонн | 5 | Филиал «Линейная производственная диспетчерская станция «Полоцк» открытого акционерного общества «Гомельтранснефть Дружба»*, Полоцкий район, Ветринский сельсовет, 1, вблизи города Новополоцка |
| 11 | дизельное топливо | тонн | 5 | Филиал «Линейная производственная диспетчерская станция «Полоцк» открытого акционерного общества «Гомельтранснефть Дружба»*, Полоцкий район, Ветринский сельсовет, 1, вблизи города Новополоцка |
- С их согласия.