# Об изменении решения Витебского городского исполнительного комитета от 7 апреля 2020 г. № 397


Решение Витебского городского исполнительного комитета от 26 октября 2026 г. № 1616

На основании пунктов 70, 72 Правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2016 г. № 788, с целью недопущения сброса в системы коммунальной канализации сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций и обеспечения эффективной работы городских очистных сооружений Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Внести в решение Витебского городского исполнительного комитета от 7 апреля 2020 г. № 397 «Об утверждении Инструкции об условиях приема производственных сточных вод в систему коммунального водоотведения города Витебска» следующие изменения:

из абзаца первого пункта 23 Инструкции об условиях приема производственных сточных вод в систему коммунального водоотведения города Витебска, утвержденной этим решением, слова «и специально уполномоченным органом в области охраны окружающей природной среды» исключить;

приложение к этому решению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

**Председатель**

**А.М.Героев**

СОГЛАСОВАНО

Витебская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды

Приложение к решению Витебского городского исполнительного комитета 07.04.2020 № 397 (в редакции решения Витебского городского исполнительного комитета 26.10.2026 № 1616)

## ПЕРЕЧЕНЬ

**загрязняющих веществ и их предельно допустимые концентрации в сточных водах, отводимых в центральную систему водоотведения (канализации) города Витебска**

|  Наименование вида деятельности | Водородный показатель (pH), ед. pH | Взвешенные вещества, мг/дм³ | Биохимическое потребление кислорода БПК_{1}, мгО_{2}/дм³ | Химическое потребление кислорода, биохимическая окисляемость ХПК_{1}, мгО_{2}/дм³ | Аммоний-ион, мгN/дм³ | Азот общий, мг/дм³ | Фосфор общий, мг/дм³ | СПАВ анионоактивные мг/дм³ | Минерализация воды (сухой остаток), мг/дм³ | Хлоридион, мг/дм³ | Сульфатион, мг/дм³ | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии, мг/дм³ | Железо общее, мг/дм³ | Цинк, мг/дм³ | Никель, мг/дм³ | Свинец, мг/дм³ | Хром общий, мг/дм³ | Медь, мг/дм³ | Фенолы летучие (фенольный индекс), мг/дм³ | Формальдегид, мг/дм³  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 6,5–9,0 | 450 | 480 | 1200 | 30 | – | 3 | 1,1 | 1800 | 350 | 200 | 0,9 | 2,4 | – | – | – | – | – | – | –  |
|  Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий | 6,5–9,0 | 480 | 550 | 1375 | 35 | 50 | 10 | 2,5 | 1800 | 450 | 200 | 1,2 | 2,7 | – | – | – | – | – | – | –  |
|  Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха | 6,5–9,0 | 420 | 400 | 1000 | 30 | – | 10 | 2,3 | 1000 | 350 | 500 | 1,2 | 2,9 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | – | 0,3  |
|  Производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации | 6,5–9,0 | 480 | 400 | 1000 | 30 | – | 5 | 1,1 | 1000 | 300 | 500 | 1,2 | 2,4 | 0,1* | 0,15* | – | 0,1* | 0,09* | 0,05 | 0,2  |
|  Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | 6,5–9,0 | 350 | 400 | 1000 | 25 | – | 5 | 2,3 | 1000 | 400 | 550 | 1,2 | 2,4 | – | – | – | – | – | – | –  |
|  Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов | 6,5–9,0 | 320 | 380 | 950 | 30 | – | 3 | 1,1 | 1000 | 350 | 200 | 0,9 | 2,4 | – | – | – | – | – | – | –  |

|  Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 6,5–9,0 | 320 | 380 | 950 | 30 | – | 6,5 | 1,1 | 1200 | 300 | 150 | 1,2 | 2,4 | 0,1 | 0,15 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | – | –  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры | 6,5–9,0 | 320 | 380 | 950 | 30 | – | 3 | 1,1 | 1200 | 300 | 150 | 0,9 | 2,4 | 0,1 | 0,15 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | – | –  |
|  Производство электрооборудования | 6,5–9,0 | 320 | 380 | 950 | 30 | – | 3 | 1,1 | 1200 | 300 | 150 | 0,9 | 2,4 | 0,1 | 0,15 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | – | –  |
|  Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 6,5–9,0 | 320 | 380 | 950 | 30 | – | 3 | 1,1 | 1200 | 300 | 150 | 0,9 | 2,4 | 0,1 | 0,15 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | – | –  |
|  Производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования | 6,5–9,0 | 320 | 380 | 950 | 30 | – | 3 | 1,1 | 1200 | 300 | 150 | 0,9 | 2,4 | 0,1 | 0,15 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | – | –  |
|  Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 6,5–9,0 | 300 | 380 | 950 | 22 | – | 5 | 1,1 | 1900 | 350 | 500 | 1,5 | 2,2 | – | – | – | – | – | – | –  |
|  Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 6,5–9,0 | 300 | 400 | 1000 | 30 | – | 3 | 1,1 | 1500 | 350 | 200 | 0,9 | 2,2 | – | – | – | – | – | – | –  |
|  Строительство | 6,5–9,0 | 450 | 380 | 950 | 35 | – | 8 | 1,1 | 1000 | 350 | 500 | 1,2 | 2,4 | – | – | – | – | – | – | –  |
|  Оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт | 6,5–9,0 | 400 | 400 | 1000 | 30 | – | 3 | 2,5 | 1200 | 350 | 500 | 0,9 | 2,9 | – | – | 0,12 | – | – | – | 0,07  |
|  Оптовая и розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами | 6,5–9,0 | 400 | 500 | 1250 | 30 | – | 3 | 2,3 | 1500 | 350 | 500 | 0,9 | 2,4 | – | – | – | – | – | – | –  |
|  Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | 6,5–9,0 | 400 | 400 | 1000 | 30 | – | 3 | 2,3 | 1200 | 350 | 200 | 0,9 | 2,9 | – | – | 0,12 | – | – | – | 0,07  |
|  Услуги по временному проживанию и питанию | 6,5–9,0 | 400 | 500 | 1250 | 30 | – | 3 | 2,3 | 1500 | 350 | 200 | 0,9 | – | – | – | – | – | – | – | –  |

|  Операции с недвижимым имуществом | 6,5–9,0 | 400 | 500 | 1250 | 30 | – | 3 | 2,3 | 1500 | 300 | 150 | 0,9 | – | – | – | – | – | – | – | –  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Деятельность в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа | 6,5–9,0 | 400 | 500 | 1250 | 30 | – | 3 | 2,3 | 1000 | 300 | 150 | 0,9 | – | – | – | – | – | – | – | –  |
|  Предоставление прочих видов услуг | 6,5–9,0 | 350 | 380 | 950 | 30 | – | 3 | 2,7 | 1500 | 350 | 150 | 0,9 | 2,9 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | – | 0,07  |
|  Прочие отрасли промышленности | 6,5–9,0 | 300 | 350 | 875 | 25 | – | 3 | 1,0 | 1000 | 300 | 100 | 0,9 | 1,9 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,1 | 0,04 | – | 0,06  |

\* Загрязняющее вещество контролируется у абонентов, применяющих в производственном процессе крашение изделий.



---

Источник: <https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=R926v0148517>

Юридически значима редакция на pravo.by.

