Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11 августа 2026 г. № 63
(Извлечение)
На основании подпункта 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 января 2026 г. № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году» Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Приложение 1 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16 февраля 2026 г. № 13 «Об установлении перечней жилых домов по Минской области» изложить в новой редакции (прилагается).
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
В.И.Ольшевский
СОГЛАСОВАНО
Министерство финансов Республики Беларусь
Министерство экономики Республики Беларусь
Минский областной исполнительный комитет
Приложение 1 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 16.02.2026 № 13 (в редакции постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 11.08.2026 № 63)
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных жилых домов и объемы кредитования индивидуальных жилых домов, строительство, приобретение и финансирование которых в 2026 году осуществляются с использованием льготных кредитных ресурсов по Минской области1
| Наименование и место расположения объекта | Жилые дома | |||
|---|---|---|---|---|
| количество квартир | вводимая площадь, кв. метров | срок ввода | объем льготных кредитных ресурсов открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк»2, тыс. белорусских рублей | |
| 1. Жилые дома, погашение задолженности по которым за 2025 год осуществляется в 2026 году, перенесенные виды работ по жилым домам, введенным в 2025 году | 3 892,000 | |||
| 2. Многоквартирные жилые дома, подлежащие вводу в эксплуатацию в 2026 году, всего, в том числе: | 2 002 | 135 506,37 | 90 600,000 | |
| Борисовский район | ||||
| 2.1. Многоквартирный жилой дом (по генплану № 13) в микрорайоне «Лядище-2» в г. Борисове | 119 | 8 297,40 | 2026 | 2 000,000 |
| Дзержинский район | ||||
| 2.2. Группа многоквартирных жилых домов в районе ул. Зеленая в г. Фаниполь (по ГП 12–5 очередь строительства) | 84 | 5 517,40 | 2026 | 1 000,000 |
| 2.3. Группа многоквартирных жилых домов в районе ул. Зеленая в г. Фаниполь. 6 очередь строительства. Многоквартирный жилой дом № 13 по генплану, включая проектно-изыскательские работы | 40 | 2 736,00 | 2026 | 300,000 |
| Крупский район | ||||
| 2.4. 60-квартирный жилой дом по генплану № 3 по ул. Московская в г. Крупки | 60 | 3 284,39 | 2026 | 1 700,000 |
| Логойский район | ||||
| 2.5. Многоквартирный жилой дом ЖСПК «Регион-2021» в квартале жилой застройки «Юго-Запад» в г. Логойске | 60 | 3 658,40 | 2026 | 5 000,000 |
Минский район
| 2.6. Строительство многоквартирных жилых домов в районе ул. Заречная в г. Заславль. Жилой дом № 1 по ГП. ЖСПК «Заславль-2021» | 120 | 7 522,00 | 2026 | 1 300,000 |
|---|---|---|---|---|
| 2.7. Строительство многоквартирных жилых домов в районе ул. Заречная в г. Заславль. Жилой дом № 2 по ГП. ЖСПК «Заславль-2021» | 80 | 4 502,00 | 2026 | 2 000,000 |
| 2.8. Многоквартирные жилые дома в районе ул. 40 лет Победы в д. Боровляны Минского района. 6-я очередь строительства. Жилой дом № 5 по ГП. ЖСПК «Созвездие-2021» | 62 | 3 231,87 | 2026 | 1 500,000 |
| 2.9. Многоквартирные жилые дома в районе ул. 40 лет Победы в д. Боровляны Минского района. 7-я очередь строительства. Жилой дом № 6 по ГП. ЖСПК «Созвездие-2021» | 62 | 4 369,22 | 2026 | 2 000,000 |
| 2.10. Многоквартирные жилые дома в районе ул. 40 лет Победы в д. Боровляны Минского района. 10-я очередь строительства. Жилой дом № 9 по ГП | 78 | 4 045,22 | 2026 | 4 500,000 |
| 2.11. для служебного пользования | ||||
| 2.12. для служебного пользования | ||||
| 2.13. для служебного пользования | ||||
| 2.14. для служебного пользования | ||||
| 2.15. для служебного пользования | ||||
| 2.16. для служебного пользования | ||||
| 2.17. для служебного пользования | ||||
| 2.18. для служебного пользования | ||||
| 2.19. для служебного пользования | ||||
| Слуцкий район | ||||
| 2.20. Многоквартирный жилой дом по г.п. № 3 в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке | 66 | 3 600,00 | 2026 | 3 700,000 |
| Солигорский район | ||||
| 2.21. Строительство многоквартирного жилого дома по ПДП № 2.3 с инженерными сетями и благоустройством в микрорайоне № 22 г. Солигорска | 72 | 5 490,00 | 2026 | 4 400,000 |
| Червенский район | ||||
| 2.22. Многоквартирный жилой дом по ул. Победы в г. Червень по ГП № 1.3 | 60 | 3 574,75 | 2026 | 1 800,000 |
| г. Жодино | ||||
| 2.23. Возведение 40-квартирного жилого дома по адресу: Минская область, г. Жодино, ул. Тимирязева, в районе дома номер 6 | 40 | 2 533,00 | 2026 | 2 000,000 |
| 3. Строительство индивидуальных жилых домов и приобретение жилых помещений (индивидуальных жилых домов): | 28 000,000 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3.1. Березинский район | 600,000 | |||
| 3.2. Борисовский район | 1 250,000 | |||
| 3.3. Вилейский район | 1 200,000 | |||
| 3.4. Воложинский район | 800,000 | |||
| 3.5. Дзержинский район | 800,000 | |||
| 3.6. Клецкий район | 1 000,000 | |||
| 3.7. Копыльский район | 1 750,000 | |||
| 3.8. Крупский район | 200,000 | |||
| 3.9. Логойский район | 1 100,000 | |||
| 3.10. Любанский район | 1 500,000 | |||
| 3.11. Минский район | 500,000 | |||
| 3.12. Молодечненский район | 3 500,000 | |||
| 3.13. Мядельский район | 1 000,000 | |||
| 3.14. Несвижский район | 1 200,000 | |||
| 3.15. Пуховичский район | 1 500,000 | |||
| 3.16. Слуцкий район | 1 300,000 | |||
| 3.17. Смолевичский район | 1 100,000 | |||
| 3.18. Солигорский район | 1 500,000 | |||
| 3.19. Стародорожский район | 500,000 | |||
| 3.20. Столбцовский район | 2 200,000 | |||
| 3.21. Узденский район | 1 000,000 | |||
| 3.22. Червенский район | 1 000,000 | |||
| 3.23. г. Жодино | 1 500,000 | |||
| 4. Многоквартирные жилые дома, подлежащие вводу в эксплуатацию в 2027 и последующие годы, в том числе: | 224 | 15 765,00 | 9 500,000 | |
| Минский район | ||||
| 4.1. Группа многоквартирных жилых домов в г.п. Мачулищи Минского района ЖСПК «Аэродром 4-очередь» 5 очередь. Ж/д № 3 | 116 | 7 641,00 | 2027 | 2 500,000 |
| 4.2. Группа многоквартирных жилых домов в г.п. Мачулищи Минского района ЖСПК «Аэродром 4-очередь» 5 очередь. Ж/д № 4 | 108 | 8 124,00 | 2027 | 7 000,000 |
|---|---|---|---|---|
| 5. Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, строящиеся на условиях государственного заказа и подлежащие вводу в эксплуатацию в 2026 году, всего, в том числе: | 679 | 42 752,70 | 113 247,788 | |
| Борисовский район | ||||
| 5.1. Многоквартирный жилой дом с инженерной и транспортной инфраструктурой по ул. Днепровской в микрорайоне «Лядище» в г. Борисове. 2 пусковой комплекс | 60 | 4 217,25 | 2026 | 11 000,000 |
| 5.2. Возведение группы многоэтажных жилых домов с инженерной и транспортной инфраструктурой в микрорайоне «Печи», г. Борисов. Жилой дом (по генплану № 1), с инженерной и транспортной инфраструктурой. 2 очередь | 76 | 5 540,59 | 2026 | 5 000,000 |
| Вилейский район | ||||
| 5.3. Комплексная застройка 6-ти одноквартирных жилых домов в РИЗ «Снежково» Вилейского района Минской области | 1 | 92,40 | 2026 | 188,000 |
| Воложинский район | ||||
| 5.4. Возведение квартала жилой застройки в д. Кучкуны Воложинского района. Десять одноквартирных жилых домов. Позиции 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 по ГП, включая проектно-изыскательские работы | 10 | 1 030,00 | 2026 | 4 120,000 |
| Дзержинский район | ||||
| 5.5. Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Мира в аг. Заболотье Дзержинского района | 12 | 912,96 | 2026 | 500,000 |
| 5.6. Строительство многоквартирного жилого дома в аг. Дворище Дзержинского района | 12 | 912,96 | 2026 | 1 108,190 |
| 5.7. Возведение одноквартирного жилого дома по пер. Луговой в г. Дзержинске Минской области | 1 | 81,40 | 2026 | 357,000 |
| 5.8. Возведение одноэтажных одноквартирных жилых домов с возможностью устройства мансардного этажа в аг. Дворище Дзержинского района Минской области | 9 | 1 068,03 | 2026 | 3 180,000 |
| Клецкий район | ||||
| 5.9. Возведение многоквартирного жилого дома по ул. Тенистой в г. Клецке (по генплану 1.5) | 18 | 855,33 | 2026 | 2 776,650 |
| Крупский район | ||||
| 5.10. Возведение многоквартирного жилого дома по адресу: г. Крупки, ул. Чапаева, с инженерной и транспортной инфраструктурой | 8 | 420,00 | 2026 | 750,000 |
| Логойский район | ||||
| 5.11. Возведение пяти одноквартирных жилых домов по ул. Победы в г. Логойске | 5 | 435,00 | 2026 | 1 392,000 |
| 5.12. Возведение 9 одноквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Логойский район, д. Логоза. РИЗ «Приозерный». 1–9 очереди строительства | 2 | 174,00 | 2026 | 556,800 |
| Любанский район | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.13. Возведение многоквартирного жилого дома по ул. Республиканской в г. Любани Минской области | 10 | 568,62 | 2026 | 2 187,395 |
| Минский район | ||||
| 5.14. Строительство многоквартирных жилых домов по ул. Совхозной в д. Лесковка Минского района. 7-я очередь строительства – жилой дом № 1 по г.п. | 80 | 5 331,80 | 2026 | 15 342,656 |
| Молодеченский район | ||||
| 5.15. Возведение многоквартирного жилого дома по генплану № 6 в районе многоквартирной жилой застройки ул. Великий Гостинец в г. Молодечно с инженерно-транспортной инфраструктурой | 25 | 1 492,21 | 2026 | 4 784,971 |
| Мядельский район | ||||
| 5.16. Возведение шести одноквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями и благоустройством в РИЗ «Школьный» аг. Нарочь Мядельского района | 1 | 92,00 | 2026 | 340,000 |
| Несвижский район | ||||
| 5.17. Многоквартирный жилой дом по ул. Томаша Маковского, 11 в г. Несвиже (с инженерными сетями) | 5 | 277,39 | 2026 | 600,000 |
| Слуцкий район | ||||
| 5.18. Возведение многоквартирного жилого дома по г.п. № 2 в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке | 60 | 3 573,12 | 2026 | 11 106,108 |
| Смолевичский район | ||||
| 5.19. Возведение застройки жилого квартала вдоль ул. Промышленной, пос. Усяж Смолевичского района (II очередь – многоквартирный жилой дом № 1) | 48 | 2 861,16 | 2026 | 7 003,000 |
| 5.20. Возведение двух одноквартирных жилых домов по ул. Смолевичской аг. Слобода Пекалинского сельсовета Смолевичского района | 2 | 167,58 | 2026 | 819,512 |
| Солигорский район | ||||
| 5.21. Возведение многоквартирного жилого дома по ПДП № 8 с инженерными сетями и благоустройством в микрорайоне № 22 г. Солигорска | 162 | 8 014,20 | 2026 | 25 478,496 |
| 5.22. Возведение одноквартирного жилого дома в районе индивидуальной жилой застройки по ул. Майской в п. Заозерный Солигорского района. Участок № 25 | 1 | 99,20 | 2026 | 550,000 |
| 5.23. Возведение одноквартирного жилого дома в районе индивидуальной жилой застройки по ул. Майской в п. Заозерный Солигорского района. Участок № 26 | 1 | 99,20 | 2026 | 550,000 |
| 5.24. Возведение одноквартирного жилого дома в районе индивидуальной жилой застройки по ул. Майской в п. Заозерный Солигорского района. Участок № 27 | 1 | 99,20 | 2026 | 550,000 |
| 5.25. Возведение одноквартирного жилого дома в районе индивидуальной жилой застройки по ул. Майской в п. Заозерный Солигорского района. Участок № 28 | 1 | 99,20 | 2026 | 550,000 |
| 5.26. Возведение одноквартирного жилого дома в районе индивидуальной жилой застройки по ул. Майской в п. Заозерный Солигорского района. Участок № 29 | 1 | 99,20 | 2026 | 550,000 |
|---|---|---|---|---|
| 5.27. Возведение одноквартирного жилого дома в районе индивидуальной жилой застройки по ул. Майской в п. Заозерный Солигорского района. Участок № 30 | 1 | 99,20 | 2026 | 550,000 |
| 5.28. Возведение одноквартирного жилого дома в районе индивидуальной жилой застройки по ул. Майской в п. Заозерный Солигорского района. Участок № 31 | 1 | 99,20 | 2026 | 550,000 |
| Столбцовский район | ||||
| 5.29. Многоквартирные жилые дома по ул. Моторостроителей в г. Столбцы (4-я очередь) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 35 | 1 616,50 | 2026 | 1 953,280 |
| 5.30. Многоквартирные жилые дома по ул. Моторостроителей в г. Столбцы (3-я очередь) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 10 | 728,80 | 2026 | 2 375,888 |
| Червенский район | ||||
| 5.31. Возведение 12-квартирного жилого дома по ул. Спортивная в аг. Любишино Червенского района | 8 | 423,00 | 2026 | 2 500,000 |
| г. Жодино | ||||
| 5.32. Строительство индивидуальных жилых домов в районе ул. Советской и ул. Славной в г. Жодино | 5 | 462,00 | 2026 | 1 492,842 |
| 5.33. Возведение индивидуальных жилых домов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, расположенных по адресу: Минская область, г. Жодино, ул. Белолужская, в районе домов 26-38д | 7 | 710,00 | 2026 | 2 485,000 |
| 6. Многоквартирные жилые дома, строящиеся на условиях государственного заказа и подлежащие вводу в эксплуатацию в 2027 году, всего, в том числе: | 1 272 | 82 355,95 | 53 492,212 | |
| Борисовский район | ||||
| 6.1. Возведение группы многоэтажных жилых домов с инженерной и транспортной инфраструктурой в микрорайоне «Печи», г. Борисов. Жилой дом (по генплану № 3), с инженерной и транспортной инфраструктурой | 108 | 7 562,00 | 2027 | 100,000 |
| 6.2. Возведение группы многоэтажных жилых домов с инженерной и транспортной инфраструктурой в микрорайоне «Печи», г. Борисов. Жилой дом (по генплану № 2), с инженерной и транспортной инфраструктурой | 72 | 5 042,00 | 2027 | 100,000 |
| 6.3. Возведение многоквартирного жилого дома с инженерной и транспортной инфраструктурой по ул. Стахановской в г. Борисове | 25 | 1 232,16 | 2027 | 1 000,000 |
| Воложинский район | ||||
| 6.4. Возведение многоквартирного жилого дома по генплану № 18 в районе многоквартирной жилой застройки по ул. Советской в г. Воложине, включая ПИР | 10 | 620,00 | 2027 | 100,000 |
| Дзержинский район | ||||
| 6.5. Возведение многоквартирного жилого дома в микрорайоне «Железнодорожный» в г. Дзержинске по ГП № 2 | 40 | 2 778,64 | 2027 | 500,000 |
| 6.6. Группа многоквартирных жилых домов в районе ул. Зеленая в г. Фаниполь (по ГП 8 – 2 очередь строительства) | 48 | 3 596,35 | 2027 | 7 470,800 |
|---|---|---|---|---|
| Логойский район | ||||
| 6.7. Возведение многоквартирного жилого дома № 22 по г.п. в микрорайоне «Планар» в г. Логойске | 60 | 4 172,00 | 2027 | 500,000 |
| 6.8. Возведение двух многоквартирных жилых домов по ул. Минской в г. Логойске. (Первая очередь строительства) | 82 | 3 944,70 | 2027 | 3 000,000 |
| 6.9. Возведение двух многоквартирных жилых домов по ул. Минской в г. Логойске. (Вторая очередь строительства) | 40 | 3 083,00 | 2027 | 1 000,000 |
| Минский район | ||||
| 6.10. Многоквартирные жилые дома в районе ул. 40 лет Победы в д. Боровляны Минского района. 8-я очередь строительства. Жилой дом № 7 по ГП | 54 | 2 816,20 | 2027 | 3 000,000 |
| 6.11. Многоквартирные жилые дома в районе ул. 40 лет Победы в д.Боровляны Минского района. 8-я очередь строительства. Жилой дом № 8 по ГП | 54 | 2 816,48 | 2027 | 2 000,000 |
| Молодеченский район | ||||
| 6.12. Возведение многоквартирного жилого дома по генплану № 5 в районе многоквартирной жилой застройки ул. Великий Гостинец в г. Молодечно с инженерно-транспортной инфраструктурой | 72 | 4 460,62 | 2027 | 3 565,029 |
| Мядельский район | ||||
| 6.13. Многоквартирный жилой дом по ул. Октябрьская в к.п. Нарочь Мядельского района Минской области | 5 | 250,37 | 2027 | 300,000 |
| Слуцкий район | ||||
| 6.14. Возведение многоквартирного жилого дома по г.п. № 1 в микрорайоне «Чехова» в г. Слуцке | 66 | 3 552,30 | 2027 | 1 000,000 |
| Смолевичский район | ||||
| 6.15. Возведение многоквартирного жилого дома по ул. Промышленной в г. Смолевичи | 60 | 3 570,00 | 2027 | 200,000 |
| 6.16. Возведение многоквартирных жилых домов по генплану № 14 и 12а в жилом районе «Новый сад» в городе-спутнике г. Минска Смолевичи (II очередь – многоквартирный жилой дом № 14) | 96 | 5 722,00 | 2027 | 200,000 |
| Солигорский район | ||||
| 6.17. Возведение многоквартирного жилого дома по ПДП № 10 с инженерными сетями и благоустройством в микрорайоне № 22 г. Солигорска | 144 | 10 969,20 | 2027 | 9 643,000 |
| 6.18. Возведение многоквартирного жилого дома по ПДП № 7 с инженерными сетями и благоустройством в микрорайоне № 22 г. Солигорска | 72 | 5 490,00 | 2027 | 2 000,000 |
| Стародорожский район | ||||
| 6.19. Возведение 40-квартирного жилого дома с инженерными коммуникациями по адресу: Минская обл., г. Старые Дороги, ул. К.Маркса, включая проектно-изыскательские работы | 5 | 268,00 | 2027 | 200,000 |
| г. Жодино | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.20. Возведение многоквартирного жилого дома по ПДП № 6 в микрорайоне № 9 в г. Жодино | 29 | 1 818,72 | 2027 | 5 111,938 |
| 6.21. Возведение многоквартирного жилого дома по ПДП № 7 в микрорайоне № 9 в г. Жодино | 30 | 2 078,21 | 2027 | 5 502,245 |
| 6.22. Строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома и инженерно-транспортной инфраструктуры к нему в микрорайоне № 9 г. Жодино (II очередь) | 100 | 6 513,00 | 2027 | 7 000,000 |
| Итого по Минской области: | 4 177 | 279 380,02 | 298 732,000 | |
| многоквартирные жилые дома (жилищно-строительный потребительский кооператив и долевое строительство) | 2 226 | 151 271,37 | 103 992,000 | |
| из них для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на льготные кредитные ресурсы | 2 226 | 151 271,37 | 103 992,000 | |
| строительство, приобретение индивидуальных жилых домов для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на льготные кредитные ресурсы | 28 000,000 | |||
| в том числе государственный заказ | 1 951 | 125 108,65 | 166 740,000 |
1 Полное наименование жилых домов представляется банку заказчиками.
2 Запланированный объем льготных кредитных ресурсов, в пределах которых осуществляется ежемесячное направление средств на финансирование строительства жилых домов, включенных в настоящее приложение, на основании фактической потребности в ресурсах в пределах сумм, установленных графиком финансирования.