# Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20 февраля 2026 г. № 15


Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14 сентября 2026 г. № 72

На основании подпункта 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 5 января 2026 г. № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной
и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году» Министерство архитектуры
и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложения 1–8 к постановлению Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 20 февраля 2026 г. № 15 «Об установлении перечней жилых
домов» изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

**Министр**

**В.И.Ольшевский**

СОГЛАСОВАНО

Министерство финансов Республики Беларусь

Министерство экономики Республики Беларусь

Брестский областной исполнительный комитет

Витебский областной исполнительный комитет

Гомельский областной исполнительный комитет

Гродненский областной исполнительный комитет

Могилевский областной исполнительный комитет

Приложение 1 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 20.02.2026 № 15 (в редакции постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 14.09.2026 № 72)

## ПЕРЕЧЕНЬ

**многоквартирных жилых домов и объемы кредитования индивидуальных жилых домов, строительство, приобретение и финансирование которых в 2026 году осуществляются с использованием льготных кредитных ресурсов по Брестской области¹**

|  Наименование объекта и место расположения | Жилые дома  |   |   |   |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  количество квартир | вводимая площадь, кв. метров | срок ввода, год | объем льготных кредитных ресурсов открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк»^{2}, тыс. белорусских рублей  |
|  1. Жилые дома, погашение задолженности по которым за 2025 год осуществляется в 2026 году, перенесенные виды работ по жилым домам, введенным в эксплуатацию в 2025 году, всего, в том числе: |  |  |  | 7 953,780  |
|  г. Брест |  |  |  |   |
|  1.1. Возведением многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями в группе жилых домов по ул. Карьерной г. Бреста (КПД-15) | 63 | 3 603,19 | 2025 | 135,865  |
|  1.2. Возведением многоквартирного жилого дома в группе жилых домов по ул. Карьерной г. Бреста (КПД-12) | 88 | 6 056,05 | 2025 | 1 903,153  |
|  1.3. Возведение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями на 1-м этаже в застройке жилого района, ограниченного ул. Сябровской, ул. Бориса Маслова, 4-ым фортом и воинской частью в г. Бресте (позиция № 4 по г/п) | 110 | 6 638,66 | 2025 | 2 160,844  |
|  1.4. Возведение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями на 1-м этаже в застройке жилого района, ограниченного ул. Сябровской, ул. Бориса Маслова, 4-ым фортом и воинской частью в г. Бресте (позиция № 6 по г/п) | 60 | 3 708,95 | 2025 | 595,521  |
|  г. Барановичи |  |  |  |   |
|  1.5. Возведение многоквартирного жилого дома по г/п 1 по ул. Жукова в г. Барановичи | 88 | 6 231,52 | 2025 | 1 166,246  |

|   | г. Пинск |  |  |  |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1.6. Проект застройки группы многоквартирных жилых домов южнее микрорайона «Жемчужный» в г. Пинске. Многоквартирный жилой дом позиция № 3 по генплану | 72 | 4 652,64 | 2025 |  | 366,983  |
|  1.7. Проект застройки группы многоквартирных жилых домов южнее микрорайона «Жемчужный» в г. Пинске. Многоквартирный жилой дом позиция № 14 по генплану | 120 | 7 390,78 | 2025 |  | 347,542  |
|  1.8. Проект застройки группы многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Радужный» в г. Пинске. Многоквартирный жилой дом позиция № 1 по генплану | 90 | 5 894,00 | 2025 |  | 710,552  |
|  1.9. Проект застройки группы многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Радужный» в г. Пинске. Многоквартирный жилой дом позиция № 2 по генплану | 80 | 5 725,80 | 2025 |  | 51,941  |
|   | Ивановский район |  |  |  |   |
|  1.10. Многоквартирный жилой дом в квартале Восточный г. Иваново. Дом по ГП № 18а | 40 | 2 048,54 | 2025 |  | 62,516  |
|   | Ивацевичский район |  |  |  |   |
|  1.11. Квартал многоэтажной застройки «Кленовка» в г. Ивацевичи. Инженерные сети и благоустройство. Внесение изменений. Многоквартирный жилой дом по г/п 6 | 54 | 3 339,00 | 2025 |  | 82,078  |
|   | Пинский район |  |  |  |   |
|  1.12. Проект застройки группы многоквартирных жилых домов по ул. Пинской в д. Галево Пинского района. Многоквартирный жилой дом позиция № 2 по генплану | 56 | 3 607,52 | 2025 |  | 370,539  |
|  2. Многоквартирные жилые дома, подлежащие вводу в эксплуатацию в 2026 году, всего, в том числе: | 437 | 28 769,47 |  |  | 12 833,180  |
|   | г. Брест |  |  |  |   |
|  2.1. Возведение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями на 1-м этаже в застройке жилого района, ограниченного ул. Сябровской, ул. Бориса Маслова, 4-ым фортом и воинской частью в г. Бресте (позиция № 2 по г/п) | 79 | 4 867,50 | 2026 |  | 2 316,445  |
|  2.2. Возведение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями на 1-м этаже в застройке жилого района, ограниченного ул. Сябровской, ул. Бориса Маслова, 4-ым фортом и воинской частью в г. Бресте (позиция № 3 по г/п) | 60 | 3 705,73 | 2026 |  | 1 425,080  |
|  2.3. Возведение многоквартирного жилого дома в группе жилых домов по ул. Карьерной г. Бреста (КПД-13) | 88 | 5 540,84 | 2026 |  | 4 356,912  |
|   | г. Барановичи |  |  |  |   |
|  2.4. Возведение многоквартирного жилого дома по г/п 3 по ул. Жукова в г. Барановичи | 120 | 8 928,40 | 2026 |  | 3 868,470  |
|   | г. Пинск |  |  |  |   |
|  2.5. Проект застройки группы многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Радужный» в г. Пинске. Многоквартирный жилой дом позиция № 3 по генплану | 90 | 5 727,00 | 2026 |  | 866,273  |

|  3. Строительство и приобретение индивидуальных жилых домов: |  |  |  | 58 513,040  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  3.1. г. Брест |  |  |  | 4 000,000  |
|  3.2. г. Барановичи |  |  |  | 4 000,000  |
|  3.3. г. Пинск |  |  |  | 4 000,000  |
|  3.4. Барановичский район |  |  |  | 1 000,000  |
|  3.5. Березовский район |  |  |  | 3 000,000  |
|  3.6. Брестский район |  |  |  | 1 000,000  |
|  3.7. Ганцевичский район |  |  |  | 1 000,000  |
|  3.8. Дрогичинский район |  |  |  | 4 500,000  |
|  3.9. Жабинковский район |  |  |  | 2 000,000  |
|  3.10. Ивановский район |  |  |  | 4 500,000  |
|  3.11. Ивацевичский район |  |  |  | 2 000,000  |
|  3.12. Каменецкий район |  |  |  | 2 000,000  |
|  3.13. Кобринский район |  |  |  | 3 000,000  |
|  3.14. Лунинецкий район |  |  |  | 2 500,000  |
|  3.15. Ляховичский район |  |  |  | 2 000,000  |
|  3.16. Малоритский район |  |  |  | 2 500,000  |
|  3.17. Пинский район |  |  |  | 1 000,000  |
|  3.18. Пружанский район |  |  |  | 1 500,000  |
|  3.19. Столинский район |  |  |  | 13 013,040  |
|  4. Жилые дома, погашение задолженности по которым за 2025 год осуществляется в 2026 году, перенесенные виды работ по жилым домам, введенным в эксплуатацию в 2025 году на условиях государственного заказа, всего, в том числе: | 133 | 8 571,97 |  | 6 144,743  |
|  г. Брест |  |  |  |   |
|  4.1. Возведение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями на 1-м этаже в застройке жилого района, ограниченного ул. Сябровской, ул. Бориса Маслова, 4-м фортом и воинской частью в г. Бресте (позиция № 1 по г/п) | 27 | 1 872,32 | 2025 | 4 227,095  |
|  4.2. Возведение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями на 1-м этаже в застройке жилого района, ограниченного ул. Сябровской, ул. Бориса Маслова, 4-м фортом и воинской частью в г. Бресте (позиция № 5 по г/п) | 79 | 4 867,50 | 2025 | 1 033,359  |

|  Дрогичинский район  |   |   |   |   |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  4.3. Многоквартирный жилой дом № 17Ж по ул. Ленина (поз. № 2 по ГП) в квартале многоэтажной застройки в границах улиц Ленина, Брестская, Белова в г. Дрогичине | 6 | 343,64 | 2025 | 391,489  |
|  Каменецкий район  |   |   |   |   |
|  4.4. «Строительство 16-ти квартирного жилого дома в аг. Каменюки Каменецкого района» (жилой дом) | 6 | 446,36 | 2025 | 252,640  |
|  4.5. Строительство 40-ка квартирного жилого дома в микрорайоне «Юго-Запад» в г. Каменец (жилой дом) | 15 | 1042,15 | 2025 | 240,160  |
|  5. Многоквартирные жилые дома, строящиеся на условиях государственного заказа и подлежащие вводу в эксплуатацию в 2026 году, всего, в том числе: | 714 | 47 179,67 |  | 92 408,563  |
|  г. Брест  |   |   |   |   |
|  5.1. Возведение многоквартирного жилого дома в группе жилых домов по ул. Карьерной г. Бреста (КПД-4) | 120 | 7 923,99 | 2026 | 16 218,650  |
|  5.2. Возведение многоквартирного жилого дома в группе жилых домов по ул. Карьерной г. Бреста (КПД-6) | 88 | 5 552,24 | 2026 | 12 261,540  |
|  5.3. Возведение многоквартирного жилого дома в группе жилых домов по ул. Карьерной г. Бреста (КПД-5) | 64 | 4 030,86 | 2026 | 9 404,520  |
|  5.4. Застройка группы многоэтажных жилых домов по ул. Карьерной в г. Бресте. Многоквартирный жилой дом позиция № 8 по генплану | 5 | 326,75 | 2026 | 765,732  |
|  5.5. Возведение многоквартирного жилого дома в группе жилых домов по ул. Карьерной г. Бреста (КПД-9) | 90 | 6 658,65 | 2026 | 14 670,940  |
|  г. Барановичи  |   |   |   |   |
|  5.6. Проект застройки микрорайона «Северный-2». Микрорайон «Анисимовичи-1». Многоквартирный жилой дом позиция 34 по генплану | 41 | 2 225,97 | 2026 | 4 783,500  |
|  5.7. Проект застройки микрорайона «Северный-2». Микрорайон «Анисимовичи-1». Многоквартирный жилой дом позиция 35 по генплану | 86 | 6 135,58 | 2026 | 1 255,486  |
|  г. Пинск  |   |   |   |   |
|  5.8. Проект застройки группы многоквартирных жилых домов южнее микрорайона «Жемчужный» в г. Пинске. Многоквартирный жилой дом позиция № 1 по генплану | 62 | 4 011,00 | 2026 | 6 558,123  |
|  Березовский район  |   |   |   |   |
|  5.9. Многоквартирный жилой дом по г/п № 15 в границах ул. Игоря Тышкевича, ул. 9 Мая в г. Береза | 12 | 872,54 | 2026 | 2 513,343  |

|  5.10. Многоквартирный жилой дом в д. Ковердяки Брестского района (позиция № 2 по г/п) | 60 | 3 853,07 | 2026 | 10 119,853  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Дрогичинский район |  |  |  |   |
|  5.11. Многоквартирный жилой дом № 43 по ул. Шоссейная в квартале многоэтажной жилой застройки в юго-западной части г. Дрогичина | 6 | 320,08 | 2026 | 1 053,286  |
|  Жабинковский район |  |  |  |   |
|  5.12. Многоквартирный жилой дом по ГП-2 в квартале по ул. Мира, Центральная, Здитовская, Ф.Скорины в г. Жабинка (жилой дом) | 57 | 3 615,89 | 2026 | 8 773,670  |
|  Кобринский район |  |  |  |   |
|  5.13. Многоквартирный жилой дом позиция № 9 в составе группы жилых домов по ул. Николаева в г. Кобрине | 23 | 1 653,05 | 2026 | 4 029,920  |
|  6. Строительство четырех одноквартирных жилых домов в дер. Комаровщина Каменецкого района |  |  |  | 200,000  |
|  7. Многоквартирные жилые дома, строящиеся на условиях государственного заказа и подлежащие вводу в эксплуатацию в 2027 году, всего, в том числе: | 562 | 34 810,58 |  | 65 346,694  |
|  г. Брест |  |  |  |   |
|  7.1. Возведение многоквартирного жилого дома по ул. Пригородной в г. Бресте | 169 | 10 228,98 | 2027 | 25 156,060  |
|  7.2. «Квартал многоэтажной жилой застройки по улице лейтенанта Рябцева в г. Бресте». Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями позиция № 75 по ГП | 84 | 5 323,06 | 2027 | 1 893,534  |
|  7.3. «Квартал многоэтажной жилой застройки по улице лейтенанта Рябцева в г. Бресте». Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями позиция № 76 по ГП | 183 | 11 273,95 | 2027 | 21 839,070  |
|  7.4. «Квартал многоэтажной жилой застройки по улице лейтенанта Рябцева в г. Бресте». Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями позиция № 78 по ГП | 126 | 8 024,16 | 2027 | 16 458,030  |
|  Итого по Брестской области: | 1 717 | 111 154,073 |  | 243 400,000  |
|  в том числе индивидуальное жилищное строительство и приобретение индивидуальных жилых домов для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на льготные кредитные ресурсы |  |  |  | 58 513,040  |
|  в том числе государственный заказ | 1 280 | 82 429,82 |  | 164 100,000  |

¹ Полное наименование объектов представляется банку заказчиками.

² Запланированный объем льготных кредитных ресурсов, в пределах которых осуществляется ежемесячное направление средств на финансирование строительства жилых домов, включенных в настоящее приложение, на основании фактической потребности в ресурсах в пределах сумм, установленных графиком финансирования.

Приложение 2 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 20.02.2026 № 15 (в редакции постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 14.09.2026 № 72)

## ПЕРЕЧЕНЬ

**многоквартирных жилых домов и объемы кредитования индивидуальных жилых домов, строительство, приобретение и финансирование которых в 2026 году осуществляются с использованием льготных кредитных ресурсов по Витебской области¹**

|  Наименование объекта и место расположения | Жилые дома  |   |   |   |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  количество квартир | вводимая площадь, кв. метров | срок ввода, год | объем льготных кредитных ресурсов открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк»^{2}, тыс. белорусских рублей  |
|  1. Жилые дома, погашение задолженности по которым за 2025 год осуществляется в 2026 году, перенесенные виды работ по жилым домам, введенным в эксплуатацию в 2025 году, из них: |  |  |  | 3 416,000  |
|  задолженность |  |  |  | 3 416,000  |
|  перенесенные виды работ |  |  |  |   |
|  2. Многоквартирные жилые дома, подлежащие вводу в эксплуатацию в 2026 году, всего, в том числе: | 360 | 20 526,21 |  | 5 345,000  |
|  2.1. Возведение 40 квартирного жилого дома в г.п. Шарковщина, ул. Рабочая, 4 | 40 | 2 180,10 | 2026 | 250,000  |
|  2.2. Проект застройки жилого района «Тарный» в г. Витебске. 1-й этап освоения. Жилой дом КПД № 5 | 160 | 9 046,20 | 2026 | 2 396,660  |
|  2.3. Проект застройки жилого квартала «Никополье» в г. Витебске. 1 очередь. Жилой дом № 10 | 120 | 7 113,05 | 2026 | 900,000  |
|  2.4. Возведение 40-квартирного жилого дома в г. Докшицы, ул. Восточная | 40 | 2 186,86 | 2026 | 1 798,340  |
|  3. Строительство (реконструкция) и приобретение индивидуальных жилых домов: |  |  |  | 13 020,000  |
|  3.1. Бешенковичский район |  |  |  | 100,000  |
|  3.2. Браславский район |  |  |  | 900,000  |
|  3.3. Верхнедвинский район |  |  |  | 900,000  |

|  3.4. Витебский район |  |  |  | 800,000  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  3.5. Глубокский район |  |  |  | 900,000  |
|  3.6. Городокский район |  |  |  | 250,000  |
|  3.7. Докшицкий район |  |  |  | 650,000  |
|  3.8. Дубровенский район |  |  |  | 500,000  |
|  3.9. Лепельский район |  |  |  | 500,000  |
|  3.10. Лиозненский район |  |  |  | 100,000  |
|  3.11. Миорский район |  |  |  | 800,000  |
|  3.12. Оршанский район |  |  |  | 800,000  |
|  3.13. Полоцкий район |  |  |  | 270,000  |
|  3.14. Поставский район |  |  |  | 500,000  |
|  3.15. Россонский район |  |  |  | 100,000  |
|  3.16. Сенненский район |  |  |  | 200,000  |
|  3.17. Толочинский район |  |  |  | 500,000  |
|  3.18. Ушачский район |  |  |  | 400,000  |
|  3.19. Чашникский район |  |  |  | 600,000  |
|  3.20. Шарковщинский район |  |  |  | 100,000  |
|  3.21. Шумилинский район |  |  |  | 150,000  |
|  3.22. г. Новополоцк |  |  |  | 100,000  |
|  3.23. г. Витебск |  |  |  | 2 900,000  |
|  4. Многоквартирные и одноквартирные жилые дома, строящиеся на условиях государственного заказа и подлежащие вводу в эксплуатацию в 2026 году, всего, в том числе: | 1149 | 65 144,27 |  | 150 814,382  |
|  4.1. Возведение многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина в г. Городке | 12 | 651,50 | 2026 | 2 025,663  |
|  4.2. Возведение многоквартирного жилого дома по ул. Газовая в аг. Бабиничи Витебского района | 15 | 1 003,15 | 2026 | 3 641,400  |
|  4.3. Возведение 40-квартирного жилого дома в г.п. Бегомль Докшицкого района, ул. Лепельская, д. 16 | 15 | 925,04 | 2026 | 2 874,000  |
|  4.4. Возведение многоквартирного жилого дома по ул. Школьная, 4А в г. Лепеле | 12 | 508,08 | 2026 | 1 365,734  |
|  4.5. Проект многоквартирной жилой застройки в районе ул. Юбилейная – ул. Кляро в г. Поставы. 60-квартирный жилой дом № 8.1 по генплану | 19 | 1 147,41 | 2026 | 2 817,200  |

|  4.6. Возведение 40-квартирного жилого дома в г. Сенно по ул. 2-я Западная | 5 | 319,80 | 2026 | 822,100  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  4.7. 40-квартирный жилой дом в г. Новолукомль по ул. Энергетиков, 79 | 14 | 609,98 | 2026 | 1 145,950  |
|  4.8. Возведение многоквартирного жилого дома по ул. Коммунальная в г.п. Шумилино | 8 | 485,09 | 2026 | 1 456,291  |
|  4.9. Застройка жилого квартала в районе улиц Владимира Ленина и Виссариона Белинского в г. Орша. Многоквартирный жилой дом поз. 6 | 60 | 3 795,92 | 2026 | 9 150,241  |
|  4.10. Возведение многоквартирных жилых домов по ул. Новаторов в г. Орша. (1 очередь строительства) | 73 | 3 823,80 | 2026 | 10 269,274  |
|  4.11. Возведение многоквартирного жилого дома по ул. Шмидта в г. Полоцке | 7 | 438,00 | 2026 | 1 227,000  |
|  4.12. Застройка микрорайона № 8А в г. Новополоцке. Возведение жилого дома № 870 по генплану | 21 | 1 150,48 | 2026 | 2 830,135  |
|  4.13. Застройка микрорайона № 8А в г. Новополоцке. Возведение жилого дома № 871 по генплану | 53 | 3 329,13 | 2026 | 8 226,014  |
|  4.14. Застройка микрорайона № 8А в г. Новополоцке. Возведение жилого дома № 869 по генплану | 34 | 2 077,84 | 2026 | 4 793,433  |
|  4.15. Проект застройки жилого района «Тарный» в г. Витебске. 1-й этап освоения. Жилой дом КПД № 7 | 69 | 4 813,14 | 2026 | 10 067,233  |
|  4.16. Проект застройки жилого района «Тарный» в г. Витебске. Планировочная площадка в границах улиц: Заречная (Проектируемая) – Проектируемая № 2; 1-я Заречная – 2-я Прибережная. Жилой дом КПД № 8 | 27 | 1 286,22 | 2026 | 2 684,932  |
|  4.17. Проект застройки жилого района «Тарный» в г. Витебске. Планировочная площадка в границах улиц: Заречная (Проектируемая) – Проектируемая № 2; 1-я Заречная – 2-я Прибережная. Жилой дом КПД № 9 | 110 | 5 686,90 | 2026 | 12 476,945  |
|  4.18. Проект застройки жилого района «Тарный» в г. Витебске. Планировочная площадка в границах улиц: Заречная (Проектируемая) – Проектируемая № 2; 1-я Заречная – 2-я Прибережная. Жилой дом КПД № 10 | 112 | 6 425,93 | 2026 | 13 762,200  |
|  4.19. Проект застройки жилого района «Тарный» в г. Витебске. Планировочная площадка в границах улиц: Заречная (Проектируемая) – Проектируемая № 2; 1-я Заречная – 2-я Прибережная. Жилой дом КПД № 11 | 120 | 6 418,80 | 2026 | 13 902,780  |
|  4.20. Проект застройки жилого района «Тарный» в г. Витебске. Планировочная площадка в границах улиц: Заречная (Проектируемая) – Проектируемая № 2; 1-я Заречная – 2-я Прибережная. Жилой дом КПД № 12 | 120 | 6 675,80 | 2026 | 14 405,042  |
|  4.21. Проект застройки жилого района «Тарный» в г. Витебске. Планировочная площадка в границах улиц: Заречная (Проектируемая) – Проектируемая № 2; 1-я Заречная – 2-я Прибережная. Жилой дом КПД № 13 | 120 | 6 675,80 | 2026 | 14 493,421  |
|  4.22. Проект застройки жилого района «Тарный» в г. Витебске. Планировочная площадка в границах улиц: Заречная (Проектируемая) – Проектируемая № 2; 1-я Заречная – 2-я Прибережная. Жилой дом КПД № 14 | 120 | 6 675,80 | 2026 | 15 712,594  |

|  4.23. Строительство семи одноквартирных жилых домов по ул. Сенненская в г. Витебске. 1 очередь строительства |  |  |  |  | 280,000  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  4.24. Возведение многоквартирных жилых домов по ул. 1 Мая в г. Орша. (2 очередь строительства) | 2 | 128,26 | 2026 |  | 384,800  |
|  5. Жилые дома, погашение задолженности по которым за 2025 год осуществляется в 2026 году, перенесенные виды работ по жилым домам, введенным в эксплуатацию в 2025 году на условиях государственного заказа, всего, в том числе: |  |  |  |  | 823,669  |
|  5.1. Проект застройки жилого района «Тарный» в г. Витебске. 1-й этап освоения. Жилой дом КПД № 3 | 120 | 6 669,00 | 2025 |  | 24,334  |
|  5.2. Проект застройки жилого района «Тарный» в г. Витебске. 1-й этап освоения. Жилой дом КПД № 6 | 55 | 3 339,03 | 2025 |  | 799,335  |
|  6. Многоквартирные жилые дома, строящиеся на условиях государственного заказа и подлежащие вводу в эксплуатацию в 2027 году, всего, в том числе: |  |  |  |  | 7 741,949  |
|  6.1. Возведение 40-квартирного жилого дома в г. Сенно по ул. Проектируемая № 3 (поз. 4 по ГП) | 7 | 399,24 | 2027 |  | 70,000  |
|  6.2. Застройка микрорайона № 8А в г. Новополоцке. Возведение жилого дома № 875 по генплану | 30 | 1 827,07 | 2027 |  | 225,000  |
|  6.3. Возведение многоквартирных жилых домов по ул. Новаторов в г. Орша (2 очередь строительства) | 80 | 5 077,38 | 2027 |  | 760,000  |
|  6.4. Возведение многоквартирных жилых домов по ул. Тараса Шевченко в г. Орша (1 очередь строительства) | 25 | 1 872,85 | 2027 |  | 250,000  |
|  6.5. Застройка жилого квартала в районе улиц Владимира Ленина и Виссариона Белинского в г. Орша. Многоквартирный жилой дом поз. 5 | 40 | 2 694,48 | 2027 |  | 804,986  |
|  6.6. Возведение многоквартирного жилого дома № 1 по ул. Петруся Бровки в г. Полоцке | 36 | 2 095,00 | 2027 |  | 1 899,963  |
|  6.7. Возведение многоквартирного жилого дома поз. 8 по ул. Оршанской в г. Дубровно | 5 | 388,05 | 2027 |  | 66,000  |
|  6.8. Возведение 40-квартирного жилого дома в г. Толочине по ул. Энгельса | 5 | 388,05 | 2027 |  | 80,700  |
|  6.9. Возведение 40-квартирного жилого дома в г.п. Коханово по ул. Оршанской | 5 | 385,95 | 2027 |  | 31,000  |
|  6.10. Застройка микрорайона № 8А в г. Новополоцке. Возведение жилого дома № 872 по генплану | 33 | 1 948,50 | 2027 |  | 205,000  |
|  6.11. Возведение 40-квартирного жилого дома в г. Глубокое, ул. Мира, 10А | 5 | 348,00 | 2027 |  | 200,000  |
|  6.12. Проект застройки жилого района «Тарный» в г. Витебске. Планировочная площадка в границах улиц: Заречная (Проектируемая) – Проектируемая № 2; 1-я Заречная – 2-я Прибережная. Жилой дом КПД № 16 | 80 | 4623,30 | 2027 |  | 2 800,000  |
|  6.13. Возведение многоквартирного жилого дома по ул. Коммунальная в г.п. Шумилино, поз. 1 | 5 | 315,43 | 2027 |  | 289,300  |
|  6.14. Строительство семи одноквартирных жилых домов по ул. Сенненская в г. Витебске. 2 очередь строительства |  |  |  |  | 30,000  |
|  6.15. Строительство семи одноквартирных жилых домов по ул. Сенненская в г. Витебске. 3 очередь строительства |  |  |  |  | 30,000  |
|  Итого по Витебской области | 1 545 | 88 362,48 |  |  | 181 161,000  |

|  в том числе индивидуальные жилые дома для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на льготные кредитные ресурсы |  |  | 13 020,000  |
| --- | --- | --- | --- |
|  в том числе государственный заказ | 1149 | 65 144,27 | 159 380,000  |

¹ Полное наименование объектов представляется банку заказчиками.

² Запланированный объем льготных кредитных ресурсов, в пределах которых осуществляется ежемесячное направление средств на финансирование строительства жилых домов, включенных в настоящее приложение, на основании фактической потребности в ресурсах в пределах сумм, установленных графиком финансирования.

Приложение 3 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 20.02.2026 № 15 (в редакции постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 14.09.2026 № 72)

## ПЕРЕЧЕНЬ

**многоквартирных жилых домов и объемы кредитования индивидуальных жилых домов, строительство, приобретение и финансирование которых в 2026 году осуществляются с использованием льготных кредитных ресурсов по Гомельской области¹**

|  Наименование объекта и место расположения | Жилые дома  |   |   |   |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  количество квартир | вводимая площадь, кв. метров | срок ввода, год | объем льготных кредитных ресурсов открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк»^{2}, тыс. белорусских рублей  |
|  1. Жилые дома, погашение задолженности по которым за 2025 год осуществляется в 2026 году, перенесенные виды работ по жилым домам, введенным в эксплуатацию в 2025 году |  |  |  | 4 128,367  |
|  2. Многоквартирные жилые дома, подлежащие вводу в эксплуатацию в 2026 году, всего, в том числе: | 124 | 7 779,93 |  | 5 994,912  |
|  г. Гомель |  |  |  |   |
|  2.1. Многоэтажный жилой дом № 81 в микрорайоне № 59А в г. Гомеле | 64 | 4 329,95 | 2026 | 5 391,910  |

## Мозырский район

|  2.2. «Инженерные сети, сооружения и застройка группы жилых домов на территории микрорайона № 7 «Бобры» в г. Мозыре». V очередь строительства. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения позиция № 6 по генплану | 60 | 3 449,98 | 2026 | 603,002  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  3. Строительство и приобретение индивидуальных жилых домов: |  |  |  | 53 576,721  |
|  3.1. г. Гомель |  |  |  | 5 296,721  |
|  3.2. Брагинский район |  |  |  | 2 000,000  |
|  3.3. Буда-Кошелевский район |  |  |  | 4 500,000  |
|  3.4. Ветковский район |  |  |  | 1 500,000  |
|  3.5. Гомельский район |  |  |  | 2 700,000  |
|  3.6. Добрушский район |  |  |  | 2 800,000  |
|  3.7. Ельский район |  |  |  | 1 100,000  |
|  3.8. Житковичский район |  |  |  | 1 500,000  |
|  3.9. Жлобинский район |  |  |  | 3 500,000  |
|  3.10. Калинковичский район |  |  |  | 2 000,000  |
|  3.11. Кормянский район |  |  |  | 1 000,000  |
|  3.12. Лельчицкий район |  |  |  | 2 500,000  |
|  3.13. Лоевский район |  |  |  | 1 700,000  |
|  3.14. Мозырский район |  |  |  | 3 700,000  |
|  3.15. Наровлянский район |  |  |  | 2 100,000  |
|  3.16. Октябрьский район |  |  |  | 1 880,000  |
|  3.17. Петриковский район |  |  |  | 3 000,000  |
|  3.18. Речицкий район |  |  |  | 2 700,000  |
|  3.19. Рогачевский район |  |  |  | 3 600,000  |
|  3.20. Светлогорский район |  |  |  | 1 200,000  |
|  3.21. Хойникский район |  |  |  | 2 200,000  |
|  3.22. Чечерский район |  |  |  | 1 100,000  |

|  4. Жилые дома, погашение задолженности по которым за 2025 год осуществляется в 2026 году, перенесенные виды работ по жилым домам, введенным в эксплуатацию в 2025 году на условиях государственного заказа, всего, в том числе: |  |  |  |  | 2 647,827  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Лоевский район |  |  |  |   |
|  4.1. Возведение здания многоквартирного жилого дома в г.п. Лоев, Гомельской области | 2 | 122,00 |  |  | 6,462  |
|   | Речицкий район |  |  |  |   |
|  4.2. Жилой дом № 1 в микрорайоне № 15 г. Речица | 65 | 4 028,20 |  |  | 1 359,809  |
|   | Светлогорский район |  |  |  |   |
|  4.3. Многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Полесье» г. Светлогорска | 53 | 3 321,50 |  |  | 1 281,556  |
|  5. Многоквартирные жилые дома, строящиеся на условиях государственного заказа и подлежащие вводу в эксплуатацию в 2026 году, всего, в том числе: | 784 | 51 182,21 |  |  | 96 013,969  |
|   | г. Гомель |  |  |  |   |
