# Об установлении предельных минимальных цен


Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 сентября 2026 г. № 74

На основании пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2025 г. № 69 «О регулировании цен (тарифов)» Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельные минимальные цены на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам, согласно приложению .

2. Настоящее постановление вступает в силу с 17 сентября 2026 г.

Договоры, заключенные до вступления в силу настоящего постановления и не прекратившие свое действие, подлежат приведению в соответствие с нормами настоящего постановления, за исключением случаев, если:

оплата произведена в полном объеме;

произведена отгрузка товаров полностью или частично (в части оплаты фактически отгруженных товаров).

Приложение

к постановлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

15.09.2026 № 74

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам

| № п/п | Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) | Наименование товаров | Рынки сбыта Россия, российских рублей/килограмм (долларов США/килограмм), на условиях FCA – завод-изготовитель | Рынки сбыта Страны ЕАЭС (кроме России), долларов США/килограмм, на условиях FCA – завод-изготовитель | Рынки сбыта Страны Содружества Независимых Государств (кроме стран ЕАЭС) и Грузия, долларов США/килограмм, на условиях FCA – завод-изготовитель | Рынки сбыта Страны вне Содружества Независимых Государств (кроме Грузии), долларов США/килограмм, на условиях FCA – завод-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0201 10 000 | туши и полутуши крупного рогатого скота, свежие или охлажденные: |  |  |  |  |
| 1 | 0201 10 000 | от молодняка крупного рогатого скота | 3,5 доллара США/килограмм | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 1 | 0201 10 000 | от взрослого крупного рогатого скота, бык | 3,5 доллара США/килограмм | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 1 | 0201 10 000 | от взрослого крупного рогатого скота, корова | 3,4 доллара США/килограмм | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | из 0201 20* | прочие отруба крупного рогатого скота, необваленные**: |  |  |  |  |
| 2 | из 0201 20* | от молодняка крупного рогатого скота | 3,5 доллара США/килограмм | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2 | из 0201 20* | от взрослого крупного рогатого скота, бык | 3,5 доллара США/килограмм | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2 | из 0201 20* | от взрослого крупного рогатого скота, корова | 3,4 доллара США/килограмм | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | 0202 10 000 | туши и полутуши крупного рогатого скота, замороженные: |  |  |  |  |
| 3 | 0202 10 000 | от молодняка крупного рогатого скота | 3,5 доллара США/килограмм | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 3 | 0202 10 000 | от взрослого крупного рогатого скота, бык | 3,5 доллара США/килограмм | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 3 | 0202 10 000 | от взрослого крупного рогатого скота, корова | 3,4 доллара США/килограмм | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 4 | из 0202 20* | прочие отруба крупного рогатого скота, необваленные**: |  |  |  |  |
| 4 | из 0202 20* | от молодняка крупного рогатого скота | 3,5 доллара США/килограмм | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 4 | из 0202 20* | от взрослого крупного рогатого скота, бык | 3,5 доллара США/килограмм | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 4 | из 0202 20* | от взрослого крупного рогатого скота, корова | 3,4 доллара США/килограмм | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 5 | 0402 10 | молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас. %: | 240,0 российского рубля/килограмм | 2,9 | 2,9 | 2,9; в т.ч. Мьянма – 2,8 |
|  |  | в том числе продукты молочные сухие*** | 200,0 российского рубля/килограмм | 2,3 | – | – |
| 6 | 0402 21 | молоко и сливки, сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас. %, без добавления сахара или других подслащивающих веществ: | 340,0 российского рубля/килограмм | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| 6 | 0402 21 | в том числе продукты молочные сухие*** | 200,0 российского рубля/килограмм | 2,3 | – | – |
| 7 | из 0405 10* | сливочное масло с содержанием молочного жира 80 % и более: |  |  |  |  |
| 7 | из 0405 10* | масло весовое**** | 550,0 российского рубля/килограмм | 4,9 | 4,9 | 4,5; в т.ч. Ангола, Иордания, Куба – 4,1; Индия – 3,5 |
| 7 | из 0405 10* | фасованное масло или масло в потребительской упаковке**** | 620,0 российского рубля/килограмм | 4,9 | 4,9 | 4,5; в т.ч. Ангола, Иордания, Куба – 4,1; Индия – 3,5 |
| 8 | из 0405 20* | масло сливочное с содержанием молочного жира более 72 %, но менее 80 %: |  |  |  |  |
| 8 | из 0405 20* | масло весовое**** | 480,0 российского рубля/килограмм | 4,3 | 4,3 | 3,9; в т.ч. Индия – 3,1 |
| 8 | из 0405 20* | фасованное масло или масло в потребительской упаковке**** | 550,0 российского рубля/килограмм | 4,3 | 4,3 | 3,9; в т.ч. Индия – 3,1 |
| 9 | 0406 90, за исключением 0406 90 320 9 и 0406 90 990 1 | сыры прочие: |  |  |  |  |
| 9 | 0406 90, за исключением 0406 90 320 9 и 0406 90 990 1 | нежирные и обезжиренные для плавления | 295,0 российского рубля/килограмм | – | – | – |
| 9 | 0406 90, за исключением 0406 90 320 9 и 0406 90 990 1 | жирностью 45 % и ниже весовые | 435,0 российского рубля/килограмм | 5,4 | 5,4 | 5,4; в т.ч. Сербия – 4,4 |
| 9 | 0406 90, за исключением 0406 90 320 9 и 0406 90 990 1 | жирностью 45 % и ниже фасованные***** | 495,0 российского рубля/килограмм | 5,4 | 5,4 | 5,4; в т.ч. Сербия – 4,4 |
| 9 | 0406 90, за исключением 0406 90 320 9 и 0406 90 990 1 | жирностью выше 45 % весовые | 445,0 российского рубля/килограмм | 5,5 | 5,5 | 5,5; в т.ч. Сербия – 4,5 |
| 9 | 0406 90, за исключением 0406 90 320 9 и 0406 90 990 1 | жирностью выше 45 % фасованные***** | 505,0 российского рубля/килограмм | 5,5 | 5,5 | 5,5; в т.ч. Сербия – 4,5 |

* Для целей применения настоящей позиции следует руководствоваться как кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, так и наименованием товара.

** В соответствии с ГОСТ 34120-2017 «Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия».

*** Произведенные в соответствии с ТУ BY 100377914.539-2007 «Продукты молочные сухие. Технические условия», ТУ BY 100098867.240-2009 «Продукт молочный сухой. Технические условия».

**** В соответствии с СТБ 1890-2017 «Масло из коровьего молока. Общие технические условия».

***** В соответствии с СТБ 1373-2016 «Сыры полутвердые. Технические условия».



---

Источник: <https://etalonline.by/document/?regnum=Y226w0904c>

Юридически значима редакция на etalonline.by.

