# О регулировании цен на алкогольную продукцию


Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 29 октября 2026 г. № 62

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» и пункта 2 статьи 32 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:

предельные минимальные цены на производимую и (или) реализуемую на территории Республики Беларусь алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением алкогольных напитков крепостью свыше 28 процентов, предназначенных для реализации в магазинах беспошлинной торговли, а также реализуемых в магазинах беспошлинной торговли):

алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов согласно приложению 1 ;

спирт этиловый из пищевого сырья согласно приложению 2 ;

предельную минимальную отпускную цену на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии, согласно приложению 3 ;

отпускные цены на оригинальные алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов, реализуемые без потребительской тары в розлив, согласно приложению 4 ;

отпускные цены на оригинальные алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов, реализуемые в потребительской таре, согласно приложению 5 .

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Министерство иностранных дел Республики Беларусь

Приложение 1

к постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь

29.10.2026 № 62

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ на алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов, производимые и (или) реализуемые на территории Республики Беларусь

| Наименование товара | Предельные минимальные цены за 0,5 литра крепостью 40 процентов в белорусских рублях (со стоимостью потребительской тары) отпускная цена франко-отправления (без налога на добавленную стоимость) | Предельные минимальные цены за 0,5 литра крепостью 40 процентов в белорусских рублях (со стоимостью потребительской тары) розничная цена (с налогом на добавленную стоимость) |
| --- | --- | --- |
| Алкогольные напитки, производимые и (или) реализуемые на территории Республики Беларусь | 8,10 | 10,72 |

Приложение 2

к постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь

29.10.2026 № 62

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ на спирт этиловый из пищевого сырья, производимый и (или) реализуемый на территории Республики Беларусь

| № п/п | Наименование товара | Предельная минимальная отпускная цена франко-отправления без налога на добавленную стоимость в белорусских рублях за декалитр безводного спирта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья, отпущенный организациям Республики Беларусь для производства спирта этилового ректификованного (с нулевой ставкой акциза) | 23,38 |
| 2 | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, отпущенный организациям Республики Беларусь: с нулевой ставкой акциза – для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков, без учета акциза – для производства лекарственных средств | 28,39 |
| 3 | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) | 108,99 |

Приложение 3

к постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь

29.10.2026 № 62

ПРЕДЕЛЬНАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ОТПУСКНАЯ ЦЕНА на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии

| Наименование товара | Предельная минимальная отпускная цена со стоимостью потребительской тары за 0,7 литра крепостью 18 процентов без налога на добавленную стоимость на условии франко-отправления в белорусских рублях |
| --- | --- |
| Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии | 4,95 |

Приложение 4

к постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь

29.10.2026 № 62

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ на оригинальные алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов, реализуемые без потребительской тары в розлив

| № п/п | Наименование | Техническая документация | Крепость, % | Отпускная цена без налога на добавленную стоимость за литр, белорусских рублей* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Напиток оригинальный алкогольный «Пущанский», производимый и реализуемый государственным природоохранным учреждением «Национальный парк «Беловежская пуща» | ТУ BY 190239501.722-2007 | 40–50 | 31,00 |
| 2 | Напиток оригинальный алкогольный «Дудутки», производимый и реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки» | ТУ BY 190239501.723-2007 | 40–50 | 40,66 |
| 3 | Напиток оригинальный алкогольный «Корчма хлебная», производимый и реализуемый на территории туристско-экскурсионного комплекса «Белорусская этнографическая деревня XIX века» унитарным частным торгово-производственным предприятием «Гранат» | ТУ BY 700365668.001-2009 | 40–50 | 40,75 |
| 4 | Напиток оригинальный алкогольный «Кремневка», производимый и реализуемый на территории агротуристического комплекса «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» открытым акционерным обществом «Гродненский мясокомбинат» | ТУ BY 500043292.025-2011 | 40–50 | 41,63 |
| 5 | Напиток оригинальный алкогольный «Пущанский» на зубровке», производимый и реализуемый государственным природоохранным учреждением «Национальный парк «Беловежская пуща» | ТУ BY 190239501.860-2013 | свыше 28–50 | 31,00 |
| 6 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «Дудутки» на клюкве с медом», производимый и реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки» | ТУ BY 690367621.001-2014 | свыше 28–50 | 59,84 |
| 7 | Напиток оригинальный алкогольный «Дука», производимый и реализуемый на территории усадебно-паркового комплекса «Дукорский маёнтак» закрытым акционерным обществом «Дукорский маёнтак» | ТУ BY 691075981.001-2014 | 40–50 | 33,40 |
| 8 | Напиток оригинальный алкогольный «Сула», производимый и реализуемый на территории крестьянского (фермерского) хозяйства «Страна Сокровищ» крестьянским (фермерским) хозяйством «Страна сокровищ» | ТУ BY 190239501.881-2014 | 40–50 | 49,00 |
| 9 | Напиток оригинальный алкогольный «Пущанский» с лесным бальзамом», производимый и реализуемый государственным природоохранным учреждением «Национальный парк «Беловежская пуща» | ТУ BY 190239501.860-2013 | свыше 28–50 | 31,00 |
| 10 | Напиток оригинальный алкогольный «Пущанский» на шиповнике», производимый и реализуемый государственным природоохранным учреждением «Национальный парк «Беловежская пуща» | ТУ BY 190239501.860-2013 | свыше 28–50 | 31,10 |
| 11 | Напиток оригинальный алкогольный «Пущанский» на клюкве», производимый и реализуемый государственным природоохранным учреждением «Национальный парк «Беловежская пуща» | ТУ BY 190239501.860-2013 | свыше 28–50 | 31,92 |
| 12 | Напиток оригинальный алкогольный «Станьково», производимый и реализуемый на территории центра экологического туризма «Станьково» открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Дзержинский» в Дзержинском районе Минской области открытым акционерным обществом «Агрокомбинат «Дзержинский» | ТУ BY 190239501.884-2014 | 40–50 | 57,00 |
| 13 | Напиток оригинальный алкогольный «Веста», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» в Дзержинском районе Минской области обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» | ТУ BY 600024832.001-2016 | 35–45 | 53,33 |
| 14 | Напиток оригинальный алкогольный «Красноборский», производимый и реализуемый на территории туристического комплекса «Красный бор» обществом с ограниченной ответственностью «Минерал Гудс Трейд» | ТУ BY 391038984.001-2023 | 35–45 | 60,00 |
| 15 | Напиток оригинальный алкогольный «Веста» на тмине», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» в Дзержинском районе Минской области обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» | ТУ BY 600024832.002-2017 | свыше 28–50 | 61,67 |
| 16 | Напиток оригинальный алкогольный «Веста» на зубровке», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» в Дзержинском районе Минской области обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» | ТУ BY 600024832.002-2017 | свыше 28–50 | 61,67 |
| 17 | Напиток оригинальный алкогольный «Веста» на лимоне с медом», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» в Дзержинском районе Минской области обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» | ТУ BY 600024832.002-2017 | свыше 28–50 | 61,67 |
| 18 | Напиток оригинальный алкогольный «Веста» на клюкве с медом», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» в Дзержинском районе Минской области обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» | ТУ BY 600024832.002-2017 | свыше 28–50 | 61,67 |
| 19 | Напиток оригинальный алкогольный «Веста» на вишне», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» в Дзержинском районе Минской области обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» | ТУ BY 600024832.002-2017 | свыше 28–50 | 61,67 |
| 20 | Напиток оригинальный алкогольный «Лесная усадьба», производимый и реализуемый на территории крестьянского (фермерского) хозяйства «Лесная усадьба» крестьянским (фермерским) хозяйством «Лесная усадьба» | ТУ BY 691404359.001-2015 | 35–50 | 18,33 |
| 21 | Напиток оригинальный алкогольный «ДЗЕДАЎ ПЕРВАГОН», производимый и реализуемый на территории кафе «Дедова корчма» общества с ограниченной ответственностью «Дедова корчма» обществом с ограниченной ответственностью «Дедова корчма» | ТУ BY 690250525.003-2023 | 35–45 | 65,00 |
| 22 | Напиток оригинальный алкогольный «Рудьмянский», производимый и реализуемый на территории охотничьего хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Рудьмянское хозяйство» обществом с ограниченной ответственностью «Рудьмянское хозяйство» | ТУ BY 691083092.001-2016 | 35–45 | 46,50 |
| 23 | Напиток оригинальный алкогольный «Самогоник», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Сёмково клаб» обществом с ограниченной ответственностью «Сёмково клаб» | ТУ BY 800011806.005-2020 | 35–42 | 50,00 |
| 24 | Напиток оригинальный алкогольный «РУДЬМЯНСКИЙ» КЛЮКВА», производимый и реализуемый на территории охотничьего хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Рудьмянское хозяйство» обществом с ограниченной ответственностью «Рудьмянское хозяйство» | ТУ BY 691083092.002-2016 | свыше 28–32 | 52,50 |
| 25 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «Званніца», производимый и реализуемый на территории базы отдыха охотников и рыболовов «Званное» обществом с ограниченной ответственностью «ЛИГМОД» | ТУ BY 300041228.001-2022 | 35–45 | 41,67 |
| 26 | Напиток оригинальный алкогольный «Веста» на черной смородине», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» в Дзержинском районе Минской области обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» | ТУ BY 600024832.002-2017 | свыше 28–40 | 61,67 |
| 27 | Напиток оригинальный алкогольный выдержанный «Веста», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» в Дзержинском районе Минской области обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» | ТУ BY 600024832.002-2017 | свыше 28–40 | 70,00 |
| 28 | Напиток оригинальный алкогольный «Птичь», производимый и реализуемый на территории гостинично-ресторанного комплекса «Птичь» обществом с ограниченной ответственностью «МИСТЭНС» | ТУ BY 100976686.001-2022 | 35–60 | 100,00 |
| 29 | Напиток оригинальный алкогольный «Наносы» оригинальный», производимый и реализуемый на территории этнотуристического комплекса «Наносы Отдых» унитарным предприятием «Наносы Отдых» | ТУ BY 693153865.001-2022 | 40–50 | 45,83 |
| 30 | Напиток оригинальный алкогольный «Наносы» зубровка», производимый и реализуемый на территории этнотуристического комплекса «Наносы Отдых» унитарным предприятием «Наносы Отдых» | ТУ BY 693153865.002-2022 | свыше 28–40 | 52,91 |
| 31 | Напиток оригинальный алкогольный «Наносы» клюковка», производимый и реализуемый на территории этнотуристического комплекса «Наносы Отдых» унитарным предприятием «Наносы Отдых» | ТУ BY 693153865.002-2022 | свыше 28–40 | 52,92 |
| 32 | Напиток оригинальный алкогольный «Наносы» калгановка», производимый и реализуемый на территории этнотуристического комплекса «Наносы Отдых» унитарным предприятием «Наносы Отдых» | ТУ BY 693153865.002-2022 | свыше 28–40 | 52,91 |
| 33 | Напиток оригинальный алкогольный «РУДЬМЯНСКИЙ» ВИШНЯ», производимый и реализуемый на территории охотничьего хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Рудьмянское хозяйство» обществом с ограниченной ответственностью «Рудьмянское хозяйство» | ТУ BY 691083092.002-2016 | свыше 28–32 | 51,00 |
| 34 | Напиток оригинальный алкогольный «Забельпорт», производимый и реализуемый на территории охотничьего комплекса Румского опытного лесничества государственным лесохозяйственным учреждением «Воложинский лесхоз» | ТУ BY 600013834.001-2023 | 40–50 | 38,34 |
| 35 | Напиток оригинальный алкогольный «юСЭМ», производимый и реализуемый на территории экопарка «Акварель» крестьянским (фермерским) хозяйством «Юницкого» | ТУ BY 691935133.008-2023 | 35–45 | 45,00 |
| 36 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «ПЯРЦОЎКА», производимый и реализуемый на территории экопарка «Акварель» крестьянским (фермерским) хозяйством «Юницкого» | ТУ BY 691935133.007-2023 | свыше 28–45 | 40,00 |
| 37 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «ХЛЕБНІЦА», производимый и реализуемый на территории экопарка «Акварель» крестьянским (фермерским) хозяйством «Юницкого» | ТУ BY 691935133.007-2023 | свыше 28–45 | 40,00 |
| 38 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «Кремнёвка Бриз», производимый и реализуемый на территории агротуристического комплекса «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» открытым акционерным обществом «Гродненский мясокомбинат» | ТУ BY 500043292.043-2023 | свыше 28–45 | 43,52 |
| 39 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «Кремнёвка Дубовая», производимый и реализуемый на территории агротуристического комплекса «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» открытым акционерным обществом «Гродненский мясокомбинат» | ТУ BY 500043292.043-2023 | свыше 28–45 | 46,08 |
| 40 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «Кремнёвка с облепихой», производимый и реализуемый на территории агротуристического комплекса «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» открытым акционерным обществом «Гродненский мясокомбинат» | ТУ BY 500043292.043-2023 | свыше 28–45 | 53,55 |
| 41 | Напиток оригинальный алкогольный «ЯРКі», производимый и реализуемый на территории туристического комплекса «ЭкоБел «Колбовичи» совместным обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоБел «Колбовичи» | ТУ BY 291189154.001-2024 | 35–45 | 58,33 |
| 42 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «Станьково» на клюкве с медом», производимый и реализуемый на территории центра экологического туризма «Станьково» открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Дзержинский» в Дзержинском районе Минской области открытым акционерным обществом «Агрокомбинат «Дзержинский» | ТУ BY 600112292.007-2019 | свыше 28–30 | 57,00 |
| 43 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «Станьково» на вишне», производимый и реализуемый на территории центра экологического туризма «Станьково» открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Дзержинский» в Дзержинском районе Минской области открытым акционерным обществом «Агрокомбинат «Дзержинский» | ТУ BY 600112292.007-2019 | свыше 28–30 | 57,00 |
| 44 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «Станьково» на смородине», производимый и реализуемый на территории центра экологического туризма «Станьково» открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Дзержинский» в Дзержинском районе Минской области открытым акционерным обществом «Агрокомбинат «Дзержинский» | ТУ BY 600112292.007-2019 | свыше 28–30 | 57,00 |
| 45 | Напиток оригинальный алкогольный «Славяночка», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Славянская Корчма» обществом с ограниченной ответственностью «Славянская Корчма» | ТУ BY 491310691.001-2025 | 35–45 | 69,67 |
| 46 | Напиток оригинальный алкогольный «Пущанский» на чернике», производимый и реализуемый государственным природоохранным учреждением «Национальный парк «Беловежская пуща» | ТУ BY 190239501.860-2013 | свыше 28–50 | 33,10 |
| 47 | Напиток оригинальный алкогольный «Пущанский» на малине», производимый и реализуемый государственным природоохранным учреждением «Национальный парк «Беловежская пуща» | ТУ BY 190239501.860-2013 | свыше 28–50 | 32,70 |
| 48 | Напиток оригинальный алкогольный «Пущанский» на берёзовой чаге», производимый и реализуемый государственным природоохранным учреждением «Национальный парк «Беловежская пуща» | ТУ BY 190239501.860-2013 | свыше 28–50 | 31,10 |
| 49 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «ЯРКі с ПЕРЦЕМ», производимый и реализуемый на территории туристического комплекса «ЭкоБел «Колбовичи» совместным обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоБел «Колбовичи» | ТУ BY 291189154.002-2024 | свыше 28–45 | 66,67 |
| 50 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «ЯРКі на БРУСНИКЕ», производимый и реализуемый на территории туристического комплекса «ЭкоБел «Колбовичи» совместным обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоБел «Колбовичи» | ТУ BY 291189154.002-2024 | свыше 28–45 | 66,67 |
| 51 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «ЯРКі на КЛЮКВЕ», производимый и реализуемый на территории туристического комплекса «ЭкоБел «Колбовичи» совместным обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоБел «Колбовичи» | ТУ BY 291189154.002-2024 | свыше 28–45 | 66,67 |
| 52 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «ЯРКі на ГОЛУБИКЕ», производимый и реализуемый на территории туристического комплекса «ЭкоБел «Колбовичи» совместным обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоБел «Колбовичи» | ТУ BY 291189154.002-2024 | свыше 28–45 | 66,67 |
| 53 | Напиток оригинальный алкогольный «ПРИПЯТСКИЙ», производимый и реализуемый на территории государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Припятский» государственным природоохранным учреждением «Национальный парк «Припятский» | ТУ BY 400050258.002-2025 | 35–45 | 33,33 |
| 54 | Напиток оригинальный алкогольный «РУДЬМЯНСКИЙ» БРУСНИКА», производимый и реализуемый на территории охотничьего хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Рудьмянское хозяйство» обществом с ограниченной ответственностью «Рудьмянское хозяйство» | ТУ BY 691083092.002-2016 | свыше 28–50 | 51,67 |
| 55 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «ЯРКі на ВИШНЕ», производимый и реализуемый на территории туристического комплекса «ЭкоБел «Колбовичи» совместным обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоБел «Колбовичи» | ТУ BY 291189154.002-2024 | свыше 28–45 | 66,67 |
| 56 | Напиток оригинальный алкогольный «Стары млын», производимый и реализуемый структурными подразделениями на территориях парк-отеля «На том берегу» и историко-культурного комплекса «Лошицкий» коммунальным культурно-спортивным унитарным предприятием «Аква-Минск» | ТУ BY 190230915.001-2026 | 35–50 | 37,50 |
| 57 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «Славяночка» на клюкве», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Славянская Корчма» обществом с ограниченной ответственностью «Славянская Корчма» | ТУ BY 491310691.002-2025 | свыше 25–45 | 91,66 |
| 58 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «Славяночка» на черной смородине», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Славянская Корчма» обществом с ограниченной ответственностью «Славянская Корчма» | ТУ BY 491310691.002-2025 | свыше 25–45 | 91,66 |
| 59 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «Славяночка» с имбирем и лимоном», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Славянская Корчма» обществом с ограниченной ответственностью «Славянская Корчма» | ТУ BY 491310691.002-2025 | свыше 25–45 | 100,00 |
| 60 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «Славяночка» с пряностями», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Славянская Корчма» обществом с ограниченной ответственностью «Славянская Корчма» | ТУ BY 491310691.002-2025 | свыше 25–45 | 100,00 |

* Согласно представлениям юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков, направленным в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Приложение 5

к постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь

29.10.2026 № 62

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ на оригинальные алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов, реализуемые в потребительской таре

| № п/п | Наименование | Техническая документация | Объем | Отпускная цена без налога на добавленную стоимость, белорусских рублей* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Напиток оригинальный алкогольный «ЯРКі», производимый и реализуемый на территории туристического комплекса «ЭкоБел «Колбовичи» совместным обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоБел «Колбовичи» | ТУ BY 291189154.001-2024 | 1 литр | 66,67 |
| 2 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «ЯРКі с ПЕРЦЕМ», производимый и реализуемый на территории туристического комплекса «ЭкоБел «Колбовичи» совместным обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоБел «Колбовичи» | ТУ BY 291189154.002-2024 | 1 литр | 75,00 |
| 3 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «ЯРКі на БРУСНИКЕ», производимый и реализуемый на территории туристического комплекса «ЭкоБел «Колбовичи» совместным обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоБел «Колбовичи» | ТУ BY 291189154.002-2024 | 1 литр | 75,00 |
| 4 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «ЯРКі на КЛЮКВЕ», производимый и реализуемый на территории туристического комплекса «ЭкоБел «Колбовичи» совместным обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоБел «Колбовичи» | ТУ BY 291189154.002-2024 | 1 литр | 75,00 |
| 5 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «ЯРКі на ГОЛУБИКЕ», производимый и реализуемый на территории туристического комплекса «ЭкоБел «Колбовичи» совместным обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоБел «Колбовичи» | ТУ BY 291189154.002-2024 | 1 литр | 75,00 |
| 6 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «Званніца», производимый и реализуемый на территории базы отдыха охотников и рыболовов «Званное» обществом с ограниченной ответственностью «ЛИГМОД» | ТУ BY 300041228.001-2022 | 0,7 литра | 33,33 |
| 7 | Напиток оригинальный алкогольный «Наносы» оригинальный», производимый и реализуемый на территории этнотуристического комплекса «Наносы Отдых» унитарным предприятием «Наносы Отдых» | ТУ BY 693153865.001-2022 | 1 литр | 51,25 |
| 8 | Напиток оригинальный алкогольный «Наносы» зубровка», производимый и реализуемый на территории этнотуристического комплекса «Наносы Отдых» унитарным предприятием «Наносы Отдых» | ТУ BY 693153865.002-2022 | 1 литр | 58,33 |
| 9 | Напиток оригинальный алкогольный «Наносы» клюковка», производимый и реализуемый на территории этнотуристического комплекса «Наносы Отдых» унитарным предприятием «Наносы Отдых» | ТУ BY 693153865.002-2022 | 1 литр | 58,34 |
| 10 | Напиток оригинальный алкогольный «Наносы» калгановка», производимый и реализуемый на территории этнотуристического комплекса «Наносы Отдых» унитарным предприятием «Наносы Отдых» | ТУ BY 693153865.002-2022 | 1 литр | 58,33 |
| 11 | Напиток оригинальный алкогольный «юСЭМ», производимый и реализуемый на территории экопарка «Акварель» крестьянским (фермерским) хозяйством «Юницкого» | ТУ BY 691935133.008-2023 | 0,25 литра | 16,25 |
| 12 | Напиток оригинальный алкогольный «юСЭМ», производимый и реализуемый на территории экопарка «Акварель» крестьянским (фермерским) хозяйством «Юницкого» | ТУ BY 691935133.008-2023 | 0,5 литра | 27,50 |
| 13 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «ПЯРЦОЎКА», производимый и реализуемый на территории экопарка «Акварель» крестьянским (фермерским) хозяйством «Юницкого» | ТУ BY 691935133.007-2023 | 0,25 литра | 15,00 |
| 14 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «ПЯРЦОЎКА», производимый и реализуемый на территории экопарка «Акварель» крестьянским (фермерским) хозяйством «Юницкого» | ТУ BY 691935133.007-2023 | 0,5 литра | 25,00 |
| 15 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «ХЛЕБНІЦА», производимый и реализуемый на территории экопарка «Акварель» крестьянским (фермерским) хозяйством «Юницкого» | ТУ BY 691935133.007-2023 | 0,25 литра | 15,00 |
| 16 | Напиток оригинальный алкогольный на растительном сырье «ХЛЕБНІЦА», производимый и реализуемый на территории экопарка «Акварель» крестьянским (фермерским) хозяйством «Юницкого» | ТУ BY 691935133.007-2023 | 0,5 литра | 25,00 |
| 17 | Напиток оригинальный алкогольный «Дука», производимый и реализуемый на территории усадебно-паркового комплекса «Дукорский маёнтак» закрытым акционерным обществом «Дукорский маёнтак» | ТУ BY 691075981.001-2014 | 0,2 литра | 8,40 |
| 18 | Напиток оригинальный алкогольный «Дука», производимый и реализуемый на территории усадебно-паркового комплекса «Дукорский маёнтак» закрытым акционерным обществом «Дукорский маёнтак» | ТУ BY 691075981.001-2014 | 0,5 литра | 20,10 |
| 19 | Напиток оригинальный алкогольный «Дука», производимый и реализуемый на территории усадебно-паркового комплекса «Дукорский маёнтак» закрытым акционерным обществом «Дукорский маёнтак» | ТУ BY 691075981.001-2014 | 0,7 литра | 28,00 |
| 20 | Напиток оригинальный алкогольный «Дука», производимый и реализуемый на территории усадебно-паркового комплекса «Дукорский маёнтак» закрытым акционерным обществом «Дукорский маёнтак» | ТУ BY 691075981.001-2014 | 1 литр | 39,10 |
| 21 | Напиток оригинальный алкогольный «Забельпорт», производимый и реализуемый на территории охотничьего комплекса Румского опытного лесничества государственным лесохозяйственным учреждением «Воложинский лесхоз» в стеклянной бутылке «Бренди» | ТУ BY 600013834.001-2023 | 0,5 литра | 22,33 |
| 22 | Напиток оригинальный алкогольный «Забельпорт», производимый и реализуемый на территории охотничьего комплекса Румского опытного лесничества государственным лесохозяйственным учреждением «Воложинский лесхоз» в глиняной бутылке «Элит» | ТУ BY 600013834.001-2023 | 0,5 литра | 28,51 |
| 23 | Напиток оригинальный алкогольный «Забельпорт», производимый и реализуемый на территории охотничьего комплекса Румского опытного лесничества государственным лесохозяйственным учреждением «Воложинский лесхоз» в стеклянной бутылке «Аптека» | ТУ BY 600013834.001-2023 | 0,5 литра | 24,35 |
| 24 | Напиток оригинальный алкогольный «Рудьмянский», производимый и реализуемый на территории охотничьего хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Рудьмянское хозяйство» обществом с ограниченной ответственностью «Рудьмянское хозяйство» | ТУ BY 691083092.001-2016 | 1 литр | 55,00 |
| 25 | Напиток оригинальный алкогольный «РУДЬМЯНСКИЙ» ВИШНЯ», производимый и реализуемый на территории охотничьего хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Рудьмянское хозяйство» обществом с ограниченной ответственностью «Рудьмянское хозяйство» | ТУ BY 691083092.002-2016 | 1 литр | 56,67 |
| 26 | Напиток оригинальный алкогольный «РУДЬМЯНСКИЙ» КЛЮКВА», производимый и реализуемый на территории охотничьего хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Рудьмянское хозяйство» обществом с ограниченной ответственностью «Рудьмянское хозяйство» | ТУ BY 691083092.002-2016 | 1 литр | 62,50 |
| 27 | Напиток оригинальный алкогольный «Сула», производимый и реализуемый на территории крестьянского (фермерского) хозяйства «Страна Сокровищ» крестьянским (фермерским) хозяйством «Страна Сокровищ» | ТУ BY 190239501.881-2014 | 1 литр | 50,00 |
| 28 | Напиток оригинальный алкогольный «Веста», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» в Дзержинском районе Минской области обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» | ТУ BY 600024832.001-2016 | 1 литр | 58,33 |
| 29 | Напиток оригинальный алкогольный «Веста» на тмине», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» в Дзержинском районе Минской области обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» | ТУ BY 600024832.002-2017 | 1 литр | 66,67 |
| 30 | Напиток оригинальный алкогольный «Веста» на зубровке», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» в Дзержинском районе Минской области обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» | ТУ BY 600024832.002-2017 | 1 литр | 66,67 |
| 31 | Напиток оригинальный алкогольный «Веста» на лимоне с медом», производимый и реализуемый на территории общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» в Дзержинском районе Минской области обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Веста» | ТУ BY 600024832.002-2017 | 1 литр | 66,67 |
