# О минимальных нормативах планирования на 2027 год


Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 3 ноября 2026 г. № 20

На основании подпункта 1.14 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 535 «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг» Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что при планировании на 2027 год объемов финансирования работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а также благоустройству населенных пунктов, включая расположенные на землях общего пользования придомовые территории, за счет бюджетных средств используются минимальные нормативы планирования согласно приложению .

2. Настоящее постановление вступает в силу после размещения включенной в него информации на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.

СОГЛАСОВАНО

Министерство финансов Республики Беларусь

Приложение

к постановлению Министерства жилищно- коммунального хозяйства Республики Беларусь

03.11.2026 № 20

Минимальные нормативы планирования

(белорусских рублей)

| № п/п | Наименование | Для г. Минска | Для населенных пунктов, за исключением г. Минска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимальный норматив планирования объемов финансирования работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, за исключением работ, указанных в пунктах 2–5 настоящего приложения, в расчете на кв. метр обслуживаемых территорий | 0,63 | 0,27 |
| 2 | Минимальный норматив планирования объемов финансирования работ по поддержанию и восстановлению санитарного и технического состояния придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенной на землях общего пользования, за исключением работ, указанных в пунктах 1, 3–5 настоящего приложения, в расчете на 1 человека | 62,14 | 20,98 |
| 3 | Минимальный норматив планирования объемов финансирования работ по содержанию и ремонту наружного освещения с учетом стоимости электроэнергии, в расчете на 1 осветительный прибор | 346,12 | 170,22 |
| 4 | Минимальный норматив планирования объемов финансирования работ по содержанию улично-дорожной сети, находящейся за пределами придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенной на землях общего пользования, в расчете на кв. метр | 8,43 | 0,60 |
| 5 | Минимальный норматив планирования объемов финансирования работ по ремонту улично-дорожной сети, находящейся за пределами придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенной на землях общего пользования, в расчете на кв. метр | 92,69 | 56,21 |



---

Источник: <https://etalonline.by/document/?regnum=Y226w1077c>

Юридически значима редакция на etalonline.by.

