# Об установлении планово-расчетных цен на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2027 год


Решение Барановичского городского исполнительного комитета от 10 ноября 2026 г. № 3013

На основании части девятой пункта 11 Положения о порядке формирования и применения планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2006 г. № 54, Барановичский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2027 год согласно приложению .

2. Настоящее решение вступает в силу после размещения включенной в него информации на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и действует по 31 декабря 2027 г.

Приложение

к решению Барановичского городского исполнительного комитета

10.11.2026 № 3013

ПЛАНОВО-РАСЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2027 год

| Наименование | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, белорусских рублей водоснабжение собственное, 1 кубический метр реализованной воды | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, белорусских рублей водоотведение (канализация) собственное, 1 кубический метр отведенных стоков в канализацию | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, белорусских рублей теплоснабжение и горячее водоснабжение, 1 гигакалория реализованной тепловой энергии собственного производства январь–март | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, белорусских рублей теплоснабжение и горячее водоснабжение, 1 гигакалория реализованной тепловой энергии собственного производства январь–июнь | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, белорусских рублей теплоснабжение и горячее водоснабжение, 1 гигакалория реализованной тепловой энергии собственного производства январь–сентябрь | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, белорусских рублей теплоснабжение и горячее водоснабжение, 1 гигакалория реализованной тепловой энергии собственного производства январь–декабрь | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, белорусских рублей техническое обслуживание жилых домов, 1 квадратный метр общей площади жилого помещения | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, белорусских рублей техническое обслуживание лифта, 1 квадратный метр общей площади жилого помещения | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, белорусских рублей обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом 1 кубический метр отходов | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, белорусских рублей обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом 1 тонна отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для организаций жилищно-коммунального хозяйства системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства | 2,7923 | 2,7583 | 185,3201 | 195,8034 | 215,8034 | 185,3201 | 0,2793 | 0,1240 | 24,3416 | 180,3078 |
| Для организаций жилищно-коммунального хозяйства, не входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства | 2,7923 | 2,7583 | 185,3201 | 185,3201 | 185,3201 | 185,3201 | 0,2793 | 0,1240 | 24,3416 | 180,3078 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барановичская дистанция гражданских сооружений транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» | – | – | 182,9011 | 182,9011 | 182,9011 | 182,9011 | – | – | – | – |
| Филиал «Барановичский завод строительных деталей и конструкций» открытого акционерного общества «Дорстроймонтажтрест» | – | – | 180,0095 | 180,0095 | 180,0095 | 180,0095 | – | – | – | – |
| Республиканское унитарное предприятие «Ремпуть Белорусской железной дороги» | – | – | 283,0044 | 283,0044 | 283,0044 | 283,0044 | – | – | – | – |
| Локомотивное депо Барановичи транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» | – | – | 223,6465 | 223,6465 | 223,6465 | 223,6465 | – | – | – | – |



---

Источник: <https://etalonline.by/document/?regnum=Y926b1130c>

Юридически значима редакция на etalonline.by.

