# Об установлении планово-расчетных цен на 2027 год


Решение Ганцевичского районного исполнительного комитета от 13 ноября 2026 г. № 1086

На основании части девятой пункта 11 Положения о порядке формирования и применения планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2006 г. № 54, Ганцевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2027 год согласно приложению .

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2027 г.

Приложение

к решению Ганцевичского районного исполнительного комитета

13.11.2026 № 1086

ПЛАНОВО-РАСЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2027 год

| Наименование жилищно-коммунальной услуги | Единица измерения | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, белорусских рублей организации жилищно-коммунального хозяйства системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, белорусских рублей организации жилищно-коммунального хозяйства, не входящие в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение собственное | 1 кубический метр реализованной воды | 2,7923 | 2,7923 |
| Водоотведение (канализация) собственное | 1 кубический метр | 2,7583 | 2,7583 |
| Техническое обслуживание жилого дома | 1 квадратный метр общей площади жилого помещения | 0,2912 | 0,2912 |
| Техническое обслуживание лифта | 1 квадратный метр общей площади жилого помещения | 0,4855 | 0,4855 |
| Теплоснабжение и горячее водоснабжение: | 1 гигакалория реализованной тепловой энергии собственного производства |  |  |
| январь–март | 1 гигакалория реализованной тепловой энергии собственного производства | 191,3716 | 191,3716 |
| январь–июнь | 1 гигакалория реализованной тепловой энергии собственного производства | 202,2450 | 202,2450 |
| январь–сентябрь | 1 гигакалория реализованной тепловой энергии собственного производства | 245,7386 | 245,7386 |
| январь–декабрь | 1 гигакалория реализованной тепловой энергии собственного производства | 217,4678 | 217,4678 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 1 кубический метр отходов | 31,4347 | 31,4347 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 1 тонна отходов | 202,8043 | 202,8043 |



---

Источник: <https://etalonline.by/document/?regnum=Y926b1145c>

Юридически значима редакция на etalonline.by.

