# Об установлении показателей удельной стоимости затрат


Решение Светлогорского районного исполнительного комитета от 30 сентября 2026 г. № 2493

На основании пункта 5 Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство объектов распределительной инженерной инфраструктуры и распределительной транспортной инфраструктуры к такому земельному участку, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 298, Светлогорский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить показатели удельной стоимости затрат на строительство объектов распределительной инженерной инфраструктуры и распределительной транспортной инфраструктуры к земельному участку, предоставленному для строительства многоквартирных жилых домов, одноквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, строительства иных объектов на территории застройки, за единицу мощности вида объекта инфраструктуры по населенным пунктам Светлогорского района в ценах января 2024 года согласно приложению .

2. Настоящее решение вступает в силу с 21 октября 2026 г.

Приложение

к решению Светлогорского районного исполнительного комитета

30.09.2026 № 2493

ПОКАЗАТЕЛИ удельной стоимости затрат за единицу мощности по видам объектов инфраструктуры в ценах января 2024 года

| Категория населенного пункта | Объекты распределительной инженерной инфраструктуры, обеспечивающие теплоснабжение рублей за 1 гигакалорию в час | Объекты распределительной инженерной инфраструктуры, обеспечивающие водоснабжение рублей за 1 кубический метр в сутки | Объекты распределительной инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электроснабжение рублей за 1 киловатт | Объекты распределительной инженерной инфраструктуры, обеспечивающие хозяйственно-бытовую канализацию рублей за 1 кубический метр в сутки | Объекты распределительной инженерной инфраструктуры, обеспечивающие газоснабжение рублей за 1 кубический метр в час | Объекты распределительной инженерной инфраструктуры, обеспечивающие дождевую канализацию рублей за 1 литр в секунду | Объекты распределительной транспортной инфраструктуры с типом дорожной одежды капитальный, облегченный рублей за 1 гектар земельного участка | Объекты распределительной транспортной инфраструктуры с типом дорожной одежды переходный рублей за 1 гектар земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Город Светлогорск | 113 650,34 | 916,32 | 484,04 | 414,86 | 566,64 | 1 625,50 | 46 041,78 | 38 009,14 |
| 2. Поселки городского типа | 311 146,15 | 506,36 | 979,48 | 492,08 | 543,65 | 822,80 | 65 714,81 | 66 067,92 |
| 3. Сельские населенные пункты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| агрогородки | – | 5 174,68 | 1 619,61 | 6 247,40 | – | – | 42 109,33 | 50 259,98 |
| прочие сельские населенные пункты | – | 3 714,36 | 543,87 | 1 499,73 | 409,24 | 4 595,38 | 45 781,90 | 26 624,28 |



---

Источник: <https://etalonline.by/document/?regnum=Y926g0995c>

Юридически значима редакция на etalonline.by.

