Решение Гомельского городского исполнительного комитета от 16 октября 2026 г. № 794
На основании подпункта 2.2 пункта 2 приложения 2 к Положению о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, части первой пункта 3 , части первой пункта 4 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества на рынках, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 16 мая 2023 г. № 138, Гомельский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Установить:
коэффициенты, применяемые к базовым ставкам при расчете ставок арендной платы за места для торговли на рынках, расположенных в городе Гомеле, согласно приложению 1 ;
повышающие коэффициенты, применяемые к ставкам арендной платы за места для торговли на рынках, находящихся в собственности хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей в уставных фондах) которых находится в собственности города Гомеля, коммунальных унитарных предприятий, учреждений, других юридических лиц, за которыми недвижимое имущество, находящееся в собственности города Гомеля, закреплено на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, согласно приложению 2 ;
повышающие коэффициенты, применяемые к базовым ставкам за площади, арендуемые в торговых центрах, находящихся в собственности хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей в уставных фондах) которых находится в государственной собственности, согласно приложению 3 .
- Настоящее решение вступает в силу после размещения включенной в него информации на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.
Примечания:
Для целей настоящего решения термины «базовая ставка» и «ставка арендной платы» используются в значениях, определенных в приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 16 мая 2023 г. № 138 «Об аренде и безвозмездном пользовании имуществом».
Для целей настоящего решения понятие «места для торговли» используется в значении, определенном Положением о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества на рынках.
Приложение 1
к решению Гомельского городского исполнительного комитета
16.10.2026 № 794
КОЭФФИЦИЕНТЫ, применяемые к базовым ставкам при расчете ставок арендной платы за места для торговли на рынках, расположенных в городе Гомеле
| № п/п | Местонахождение рынка | Наименование рынка | Значение коэффициента |
|---|---|---|---|
| 1 | город (далее – г.) Гомель, улица (далее – ул.) Шевченко, 9Б | рынок «Торговые ряды «Привокзальные» | 1,0 |
| 2 | г. Гомель, ул. Советская, 97Б | рынок «Торговые ряды «Старый Аэродром» | 0,9 |
| 3 | г. Гомель, ул. Юбилейная, 8 | рынок «Торговые ряды «Юбилейные» | 0,9 |
| 4 | г. Гомель, проспект (далее – пр-т) Речицкий, 40 | рынок «Давыдовский» | 0,9 |
| 5 | г. Гомель, ул. Героев Подпольщиков, 18 | рынок «Торговый комплекс по продаже автомобильных запчастей» | 0,8 |
| 6 | г. Гомель, ул. Ефремова М.Г., 17 | рынок «Торговые ряды «Сельмашевские» | 0,8 |
| 7 | г. Гомель, ул. Б.Царикова, 1 | рынок «Заводской» | 0,8 |
| 8 | г. Гомель, ул. Ильича, 299 | рынок «Черниговский» | 0,8 |
| 9 | г. Гомель, ул. Украинская, 19 | рынок «Хозяйственные товары» | 0,8 |
| 10 | г. Гомель, ул. Бакунина, 80а | рынок «Бакунинский» | 0,7 |
| 11 | г. Гомель, ул. Черноморская, 15 | рынок «Черноморский» | 0,7 |
| 12 | г. Гомель, ул. Бочкина, 217А | рынок «Черноморский», отдельно расположенные места для торговли | 0,7 |
Приложение 2
к решению Гомельского городского исполнительного комитета
16.10.2026 № 794
ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, применяемые к ставкам арендной платы за места для торговли на рынках, находящихся в собственности хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей в уставных фондах) которых находится в собственности города Гомеля, коммунальных унитарных предприятий, учреждений, других юридических лиц, за которыми недвижимое имущество, находящееся в собственности города Гомеля, закреплено на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления
| № п/п | Наименование арендодателя, местонахождение рынка, наименование мест для торговли | Повышающий коэффициент |
|---|---|---|
| 1 | Открытое акционерное общество «Комплекс-партнёр» | |
| 1.1 | места для торговли на рынке «Торговый комплекс по продаже автомобильных запчастей», г. Гомель, ул. Героев Подпольщиков, 18 | 2,64 |
| 1.2 | места для торговли на рынке «Торговые ряды «Привокзальные», г. Гомель, ул. Шевченко, 9Б | 4,03 |
| 1.3 | места для торговли на рынке «Торговые ряды «Старый Аэродром», г. Гомель, ул. Советская, 97Б | 4,28 |
| 1.4 | места для торговли на рынке «Торговые ряды «Сельмашевские», г. Гомель, ул. Ефремова М.Г., 17 | 3,47 |
| 1.5 | места для торговли на рынке «Торговые ряды «Юбилейные», г. Гомель, ул. Юбилейная, 8 | 3,17 |
| 1.6 | места для торговли на рынке «Заводской», г. Гомель, ул. Б.Царикова, 1: | |
| в здании, специализированном для розничной торговли | 5,05 | |
| вне здания, специализированного для розничной торговли | 3,61 | |
| 2 | Открытое акционерное общество «Кирмаш» | |
| 2.1 | места для торговли на рынке «Бакунинский», г. Гомель, ул. Бакунина, 80а | 2,710 |
| 2.2 | рынок «Давыдовский», г. Гомель, пр-т Речицкий, 40: | |
| места для торговли на рынке, оборудованные и обустроенные для торговли открытым акционерным обществом «Кирмаш», за исключением указанных в абзаце третьем настоящего подпункта | 2,586 | |
| места для торговли на рынке, оборудованные и обустроенные открытым акционерным обществом «Кирмаш», для торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства и плодоовощной продукцией иных производителей | 3,620 | |
| места для торговли на рынке, оборудованные и обустроенные для торговли субъектами хозяйствования | 2,975 | |
| 2.3 | рынок «Черниговский», г. Гомель, ул. Ильича, 299: | |
| места для торговли на рынке, оборудованные и обустроенные для торговли открытым акционерным обществом «Кирмаш» | 3,565 | |
| места для торговли на рынке, оборудованные и обустроенные для торговли субъектами хозяйствования | 3,688 | |
| 2.4 | рынок «Черноморский», г. Гомель, ул. Черноморская, 15 (в том числе отдельно расположенные места для торговли в г. Гомеле, ул. Бочкина, 217А): | |
| места для торговли на рынке, оборудованные и обустроенные для торговли открытым акционерным обществом «Кирмаш» | 4,004 | |
| места для торговли на рынке, оборудованные и обустроенные для торговли субъектами хозяйствования | 4,008 | |
| 3 | Коммунальное унитарное предприятие «Спецкоммунтранс» | |
| 3.1 | места для торговли на рынке «Хозяйственные товары», г. Гомель, ул. Украинская, 19 | 5,63 |
Приложение 3
к решению Гомельского городского исполнительного комитета
16.10.2026 № 794
ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, применяемые к базовым ставкам за площади, арендуемые в торговых центрах, находящихся в собственности хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей в уставных фондах) которых находится в государственной собственности
| Наименование арендодателя, местонахождение торгового центра, наименование мест для торговли | Повышающий коэффициент |
|---|---|
| Открытое акционерное общество «Гомельоблсервис» | |
| места для торговли в торговом центре «Катунинский», г. Гомель, ул. Катунина, 14: | |
| на первом этаже | 2,0 |
| на втором этаже | 1,8 |