# О планово-расчетных ценах на жилищно-коммунальные услуги на 2026 год


Решение Волковысского районного исполнительного комитета от 10 ноября 2026 г. № 768

На основании части девятой пункта 11 Положения о порядке формирования и применения планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2006 г. № 54, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, на 2026 год согласно приложению .

2. Настоящее решение вступает в силу с 12 ноября 2026 г. и действует по 31 декабря 2026 г.

Приложение

к решению Волковысского районного исполнительного комитета

10.11.2026 № 768

ПЛАНОВО-РАСЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, на 2026 год

| Наименование жилищно-коммунальной услуги | Единица измерения | Планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальной услуги, рублей |
| --- | --- | --- |
| Планово-расчетные цены для организаций жилищно-коммунального хозяйства системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства | Планово-расчетные цены для организаций жилищно-коммунального хозяйства системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства | Планово-расчетные цены для организаций жилищно-коммунального хозяйства системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства |
| Водоотведение (канализация) | 1 кубический метр отведенных стоков в канализацию | 2,4739 |
| Водоснабжение | 1 кубический метр реализованной воды | 2,4061 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | 1 кубический метр отходов | 24,2937 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | 1 тонна отходов | 109,3840 |
| Теплоснабжение и горячее водоснабжение | 1 гигакалория реализованной тепловой энергии собственного производства | 173,89 |
| Техническое обслуживание жилого дома | 1 квадратный метр общей площади жилого помещения | 0,2473 |
| Техническое обслуживание лифта | 1 квадратный метр общей площади жилого помещения | 0,1345 |
| Планово-расчетные цены для организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, не входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства | Планово-расчетные цены для организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, не входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства | Планово-расчетные цены для организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, не входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства |
| Открытое акционерное общество «Волковысский мясокомбинат» | Открытое акционерное общество «Волковысский мясокомбинат» | Открытое акционерное общество «Волковысский мясокомбинат» |
| Теплоснабжение и горячее водоснабжение | 1 гигакалория реализованной тепловой энергии собственного производства | 212,2790 |
| Открытое акционерное общество «Красносельскстройматериалы» | Открытое акционерное общество «Красносельскстройматериалы» | Открытое акционерное общество «Красносельскстройматериалы» |
| Теплоснабжение и горячее водоснабжение | 1 гигакалория реализованной тепловой энергии собственного производства | 161,4242 |
| Республиканское унитарное производственное предприятие «Одиннадцать» | Республиканское унитарное производственное предприятие «Одиннадцать» | Республиканское унитарное производственное предприятие «Одиннадцать» |
| Теплоснабжение и горячее водоснабжение | 1 гигакалория реализованной тепловой энергии собственного производства | 115,7657 |
| Транспортное республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» (Барановичская дистанция гражданских сооружений) | Транспортное республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» (Барановичская дистанция гражданских сооружений) | Транспортное республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» (Барановичская дистанция гражданских сооружений) |
| Водоснабжение | 1 кубический метр реализованной воды | 2,7291 |
| Транспортное республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» (локомотивное депо Волковыск) | Транспортное республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» (локомотивное депо Волковыск) | Транспортное республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» (локомотивное депо Волковыск) |
| Теплоснабжение и горячее водоснабжение | 1 гигакалория реализованной тепловой энергии собственного производства | 241,6856 |
| Планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальной услуги для товариществ собственников и организаций застройщиков, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги | Планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальной услуги для товариществ собственников и организаций застройщиков, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги | Планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальной услуги для товариществ собственников и организаций застройщиков, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги |
| Техническое обслуживание лифта | 1 квадратный метр общей площади жилого помещения | 0,1223 |



---

Источник: <https://etalonline.by/document/?regnum=Y926r1112c>

Юридически значима редакция на etalonline.by.

