# О регулировании тарифов на коммунальные услуги


Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 16 ноября 2026 г. № 722

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» и абзаца четвертого пункта 3 Положения о порядке индексации тарифов (цен) на коммунальные услуги и погашения задолженности за них, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2025 г. № 445, Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить при курсе белорусского рубля по отношению к курсу российского рубля 3,7465:100:

фиксированные тарифы на услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению (канализации), оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения, согласно приложениям 1–3 , за исключением услуг, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта;

предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения, согласно приложению 4 ;

фиксированные тарифы на услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению (канализации), оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства религиозным организациям, согласно приложению 5 ;

фиксированные тарифы на услуги по водоснабжению и предельные максимальные тарифы на услуги по удалению образующихся в садоводческих товариществах отходов, оказываемые садоводческим товариществам, согласно приложению 6 ;

удельный вес затрат на природный газ, электрическую и покупную тепловую энергию в тарифах на коммунальные услуги (без налога на добавленную стоимость), оказываемые юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения, организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, согласно приложению 7 .

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь

Приложение 1

к решению Гродненского областного исполнительного комитета

16.11.2026 № 722

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ на услуги по теплоснабжению, оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения

| Наименование организации | Фиксированный тариф на услуги по теплоснабжению в белорусских рублях за 1 гигакалорию (без налога на добавленную стоимость) для юридических лиц, а также для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения |
| --- | --- |
| Берестовицкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 312,86 |
| Вороновское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 288,20 |
| Гродненское районное унитарное предприятие «Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство» | 332,98 |
| Дятловское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 306,26 |
| Зельвенское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 399,42 |
| Ивьевское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 308,51 |
| Кореличское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 278,35 |
| Лидское городское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 268,39 |
| Мостовское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 334,84 |
| Новогрудское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 303,41 |
| Островецкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 305,14 |
| Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 295,53 |
| Производственное коммунальное унитарное предприятие «Волковысское коммунальное хозяйство» | 318,27 |
| Свислочское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 353,84 |
| Слонимское городское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 326,50 |
| Сморгонское районное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 429,63 |
| Унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие Октябрьского района города Гродно | 496,41 |
| Щучинское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 372,00 |

Приложение 2

к решению Гродненского областного исполнительного комитета

16.11.2026 № 722

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ на услуги по водоснабжению, оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения

| Наименование организации | Фиксированный тариф на услуги по водоснабжению в белорусских рублях за 1 кубический метр (без налога на добавленную стоимость) для юридических лиц для нужд производства алкогольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков и пива | Фиксированный тариф на услуги по водоснабжению в белорусских рублях за 1 кубический метр (без налога на добавленную стоимость) для юридических лиц, а также для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения |
| --- | --- | --- |
| Областное коммунальное унитарное предприятие «Гродноводоканал» | 11,9280 | 3,4185 |

Приложение 3

к решению Гродненского областного исполнительного комитета

16.11.2026 № 722

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ на услуги по водоотведению (канализации), оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения

| Наименование организации | Фиксированный тариф на услуги по водоотведению (канализации) в белорусских рублях за 1 кубический метр (без налога на добавленную стоимость) для юридических лиц, а также для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения |
| --- | --- |
| Областное коммунальное унитарное предприятие «Гродноводоканал» | 2,9485 |

Приложение 4

к решению Гродненского областного исполнительного комитета

16.11.2026 № 722

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения

| Наименование организации | Предельный максимальный тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в белорусских рублях за 1 кубический метр (без налога на добавленную стоимость) для юридических лиц, а также для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения |
| --- | --- |
| Берестовицкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 19,2476 |
| Вороновское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 24,2011 |
| Гродненское городское унитарное производственное предприятие «Специализированное автомобильное хозяйство» | 18,0601 |
| Гродненское районное унитарное предприятие «Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство» | 33,5332 |
| Дятловское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 20,9425 |
| Зельвенское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 25,7047 |
| Ивьевское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 22,5545 |
| Кореличское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 22,0615 |
| Лидское городское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 22,7579 |
| Мостовское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 24,8928 |
| Новогрудское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 23,2019 |
| Островецкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 26,9104 |
| Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 23,0723 |
| Производственное коммунальное унитарное предприятие «Волковысское коммунальное хозяйство» | 24,0956 |
| Свислочское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 23,5273 |
| Слонимское городское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 21,9959 |
| Сморгонское районное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 18,7054 |
| Щучинское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 25,8990 |

Приложение 5

к решению Гродненского областного исполнительного комитета

16.11.2026 № 722

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ на услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению (канализации), оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства религиозным организациям

| Наименование услуги | Единица измерения | Фиксированный тариф в белорусских рублях (без налога на добавленную стоимость) |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | 1 гигакалория | 29,2224 |
| Водоснабжение | 1 кубический метр | 2,2927 |
| Водоотведение (канализация) | 1 кубический метр | 1,9701 |

Приложение 6

к решению Гродненского областного исполнительного комитета

16.11.2026 № 722

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ на услуги по водоснабжению и предельные максимальные тарифы на услуги по удалению образующихся в садоводческих товариществах отходов, оказываемые садоводческим товариществам

| Наименование организации | Фиксированный тариф на услуги по водоснабжению в белорусских рублях за 1 кубический метр (без налога на добавленную стоимость) для садоводческих товариществ | Предельный максимальный тариф на услуги по удалению образующихся в садоводческих товариществах отходов в белорусских рублях за 1 кубический метр (без налога на добавленную стоимость) |
| --- | --- | --- |
| Вороновское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | – | 21,4295 |
| Областное коммунальное унитарное предприятие «Гродноводоканал» | 2,4575 | – |
| Гродненское городское унитарное производственное предприятие «Специализированное автомобильное хозяйство» | – | 15,9288 |
| Гродненское районное унитарное предприятие «Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство» | – | 30,2629 |
| Кореличское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | – | 21,8063 |
| Лидское городское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | – | 21,5777 |
| Мостовское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | – | 25,9026 |
| Островецкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | – | 27,1560 |
| Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | – | 22,0766 |
| Производственное коммунальное унитарное предприятие «Волковысское коммунальное хозяйство» | – | 24,2941 |
| Слонимское городское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | – | 19,7329 |
| Сморгонское районное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» | – | 16,2314 |
| Щучинское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | – | 24,5190 |

Приложение 7

к решению Гродненского областного исполнительного комитета

16.11.2026 № 722

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС затрат на природный газ, электрическую и покупную тепловую энергию в тарифах на коммунальные услуги (без налога на добавленную стоимость), оказываемые юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения, организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование организации | Удельный вес затрат на природный газ, электрическую и покупную тепловую энергию в тарифах (без налога на добавленную стоимость) на услуги по: теплоснабжению | Удельный вес затрат на природный газ, электрическую и покупную тепловую энергию в тарифах (без налога на добавленную стоимость) на услуги по: водоснабжению | Удельный вес затрат на природный газ, электрическую и покупную тепловую энергию в тарифах (без налога на добавленную стоимость) на услуги по: водоотведению (канализации) |
| --- | --- | --- | --- |
| Берестовицкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 0,226 | – | – |
| Вороновское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 0,104 | – | – |
| Областное коммунальное унитарное предприятие «Гродноводоканал»: | – | – | – |
| для юридических лиц, а также для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | – | 0,112 | 0,124 |
| для юридических лиц для нужд производства алкогольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков и пива | – | 0,032 | – |
| для садоводческих товариществ | – | 0,155 | – |
| Гродненское районное унитарное предприятие «Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство» | 0,241 | – | – |
| Дятловское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 0,159 | – | – |
| Зельвенское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 0,215 | – | – |
| Ивьевское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 0,059 | – | – |
| Кореличское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 0,230 | – | – |
| Лидское городское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 0,239 | – | – |
| Мостовское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 0,172 | – | – |
| Новогрудское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 0,269 | – | – |
| Островецкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 0,362 | – | – |
| Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 0,217 | – | – |
| Производственное коммунальное унитарное предприятие «Волковысское коммунальное хозяйство» | 0,262 | – | – |
| Свислочское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 0,308 | – | – |
| Слонимское городское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 0,346 | – | – |
| Сморгонское районное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 0,114 | – | – |
| Унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие Октябрьского района города Гродно | 0,038 | – | – |
| Щучинское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 0,132 | – | – |



---

Источник: <https://etalonline.by/document/?regnum=Y926r1162c>

Юридически значима редакция на etalonline.by.

