# Об определении нормативов субсидирования на 2026 год


Решение Лиозненского районного исполнительного комитета от 3 февраля 2026 г. № 60

На основании абзаца пятого пункта 3 Инструкции о порядке планирования и финансирования расходов организаций по предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. № 60/18, Лиозненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить нормативы субсидирования жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, на 2026 год согласно приложению .

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Приложение

к решению Лиозненского районного исполнительного комитета

03.02.2026 № 60

НОРМАТИВЫ субсидирования жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, на 2026 год

| Жилищно-коммунальные услуги | Нормативы субсидирования, белорусских рублей по обслуживаемому жилищному фонду | Нормативы субсидирования, белорусских рублей по ведомственному жилищному фонду |
| --- | --- | --- |
| 1. Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Лиозненского района | 1. Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Лиозненского района | 1. Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Лиозненского района |
| Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) на январь–март за 1 гигакалорию реализованной тепловой энергии | 142,9926 | 175,9056 |
| Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) на январь–июнь за 1 гигакалорию реализованной тепловой энергии | 184,7153 | 216,5300 |
| Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) на январь–сентябрь за 1 гигакалорию реализованной тепловой энергии | 240,1084 | 271,1245 |
| Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) на январь–декабрь за 1 гигакалорию реализованной тепловой энергии | 187,7262 | 222,6565 |
| Техническое обслуживание жилищного фонда на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения | – | – |
| Техническое обслуживание общежития на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения | 0,4415 | – |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами без функционирующего мусоропровода за 1 кубический метр отходов | 1,3784 | 1,3784 |
| 2. Открытое акционерное общество «Витебсклифт» | 2. Открытое акционерное общество «Витебсклифт» | 2. Открытое акционерное общество «Витебсклифт» |
| Техническое обслуживание лифта на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения | 0,0108 | 0,0108 |



---

Источник: <https://etalonline.by/document/?regnum=Y926v0992c>

Юридически значима редакция на etalonline.by.

