# Об установлении планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги на 2026 год


Решение Бешенковичского районного исполнительного комитета от 20 ноября 2025 г. № 1424

На основании части девятой пункта 11 Положения о порядке формирования и применения планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2006 г. № 54, Бешенковичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить планово-расчетные цены на единицу оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги (за исключением организаций, входящих в систему Министерства энергетики), на 2026 год согласно приложению .

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2026 г.

Приложение

к решению Бешенковичского районного исполнительного комитета

20.11.2025 № 1424

ПЛАНОВО-РАСЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ на единицу оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги (за исключением организаций, входящих в систему Министерства энергетики), на 2026 год

| Вид оказываемых жилищно-коммунальных услуг | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемой жилищно-коммунальной услуги, рублей унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Бешенковичский коммунальник» | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемой жилищно-коммунальной услуги, рублей Витебское областное коммунальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал» | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемой жилищно-коммунальной услуги, рублей открытое акционерное общество «Витебсклифт» |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение собственное (1 кубический метр реализованной воды) | – | 2,5177 | – |
| Водоотведение (канализация) собственное (1 кубический метр отведенных стоков в канализацию) | – | 1,8364 | – |
| Теплоснабжение и горячее водоснабжение (1 гигакалория реализованной тепловой энергии собственного производства): |  |  |  |
| январь–март | 168,2623 | – | – |
| январь–июнь | 203,1535 | – | – |
| январь–сентябрь | 232,9570 | – | – |
| январь–декабрь | 206,1942 | – | – |
| Техническое обслуживание жилого дома (1 квадратный метр общей площади жилого помещения) | 0,2381 | – | – |
| Техническое обслуживание общежития (1 квадратный метр общей площади жилого помещения) | 0,3450 | – | – |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом: |  |  |  |
| 1 кубический метр отходов | 18,6023 | – | – |
| 1 тонна отходов | 144,4010 | – | – |
| Техническое обслуживание лифта (1 квадратный метр общей площади жилого помещения) | – | – | 0,1142 |



---

Источник: <https://etalonline.by/document/?regnum=Y926v1106c>

Юридически значима редакция на etalonline.by.

