# Об установлении планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги на 2027 год


Решение Бешенковичского районного исполнительного комитета от 11 ноября 2026 г. № 1282

На основании части девятой пункта 11 Положения о порядке формирования и применения планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2006 г. № 54, Бешенковичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить планово-расчетные цены на оказываемые населению организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, за исключением организаций, входящих в систему Министерства энергетики (далее – организации жилищно-коммунального хозяйства), услуги по техническому обслуживанию, техническому обслуживанию лифта, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению (канализации), теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами на 2027 год согласно приложению .

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2027 г. и действует по 31 декабря 2027 г.

Приложение

к решению Бешенковичского районного исполнительного комитета

11.11.2026 № 1282

ПЛАНОВО-РАСЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению организациями жилищно-коммунального хозяйства, на 2027 год

| Вид оказываемых жилищно-коммунальных услуг | Планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальной услуги, рублей унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Бешенковичский коммунальник» | Планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальной услуги, рублей Витебское областное коммунальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал» | Планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальной услуги, рублей открытое акционерное общество «Витебсклифт» |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение, за 1 кубический метр | – | 2,7999 | – |
| Водоотведение (канализация), за 1 кубический метр | – | 2,0378 | – |
| Теплоснабжение и горячее водоснабжение, за 1 гигакалорию |  |  |  |
| январь–март | 184,7477 | – | – |
| январь–июнь | 216,0905 | – | – |
| январь–сентябрь | 250,7244 | – | – |
| январь–декабрь | 218,5659 | – | – |
| Техническое обслуживание жилых домов, за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения | 0,2643 | – | – |
| Техническое обслуживание общежития, за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения | 0,4038 | – | – |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами без функционирующего мусоропровода, за 1 кубический метр | 20,2918 | – | – |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами без функционирующего мусоропровода, за 1 тонну | 157,0101 | – | – |
| Техническое обслуживание лифта (1 квадратный метр общей площади жилого помещения) | – | – | 0,1280 |



---

Источник: <https://etalonline.by/document/?regnum=Y926v1118c>

Юридически значима редакция на etalonline.by.

