# Об установлении планово-расчетных цен на 2027 год на оказываемые населению жилищно-коммунальные услуги


Решение Витебского районного исполнительного комитета от 17 ноября 2026 г. № 2028

На основании части девятой пункта 11 Положения о порядке формирования и применения планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2006 г. № 54, Витебский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить планово-расчетные цены на 2027 год на оказываемые населению жилищно-коммунальные услуги организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, согласно приложению .

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2027 г., действует по 31 декабря 2027 г.

Приложение

к решению Витебского районного исполнительного комитета

17.11.2026 № 2028

ПЛАНОВО-РАСЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ на 2027 год на оказываемые населению жилищно-коммунальные услуги организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги

| № п/п | Наименование услуги | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемой жилищно-коммунальной услуги, рублей Витебское коммунальное производственное унитарное предприятие котельных и тепловых сетей «ВПКиТС» | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемой жилищно-коммунальной услуги, рублей Витебское областное коммунальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал» | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемой жилищно-коммунальной услуги, рублей коммунальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «ЖРЭП Витебского района» | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемой жилищно-коммунальной услуги, рублей коммунальное автотранспортное унитарное предприятие «Спецавтобаза г. Витебска» | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемой жилищно-коммунальной услуги, рублей открытое акционерное общество «Витебская бройлерная птицефабрика» | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемой жилищно-коммунальной услуги, рублей открытое акционерное общество «БелВитунифарм» | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемой жилищно-коммунальной услуги, рублей дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Лётцы» | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемой жилищно-коммунальной услуги, рублей открытое акционерное общество «Витебсклифт» | Планово-расчетная цена на единицу предоставляемой жилищно-коммунальной услуги, рублей филиал «Витьба» республиканского унитарного производственного предприятия «ИК 12-ВАЛ» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое облуживание жилищного фонда (1 квадратный метр общей площади жилого помещения) | – | – | 0,3196 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Техническое облуживание общежития (1 квадратный метр общей площади жилого помещения) | – | – | 0,3736 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение (1 гигакалория реализованной тепловой энергии собственного производства), в том числе: | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.1 | на январь–март | 186,7062 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.2 | на январь–июнь | 218,6608 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.3 | на январь–сентябрь | 266,9463 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.4 | на январь–декабрь | 219,7089 | – | – | – | – | 299,5069 | 259,2373 | – | 270,3797 |
| 4 | Водоснабжение (1 кубический метр реализованной воды) | – | 2,7999 | – | – | – | 2,9540 | – | – | – |
| 5 | Водоотведение (канализация) (1 кубический метр отведенных стоков в канализацию) | – | 2,0378 | – | – | 3,6064 | 2,3292 | – | – | – |
| 6 | Обращение с твердыми коммунальными отходами без функционирующего мусоропровода (1 кубический метр отходов) | – | – | – | 21,1193 | – | – | – | – | – |
| 7 | Обращение с твердыми коммунальными отходами без функционирующего мусоропровода (1 тонна отходов) | – | – | – | 174,5519 | – | – | – | – | – |
| 8 | Техническое обслуживание лифта (1 квадратный метр общей площади жилого помещения) | – | – | – | – | – | – | – | 0,1280 | – |



---

Источник: <https://etalonline.by/document/?regnum=Y926v1159c>

Юридически значима редакция на etalonline.by.

